Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESP | Мария Хосе Риенда | 1:02.48 | 1:02.20 | 2:04.68 | |
| 2 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 1:02.36 | 1:02.90 | 2:05.26 | +00.58 |
| 3 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 1:03.05 | 1:02.52 | 2:05.57 | +00.88 |
| 4 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 1:03.10 | 1:02.51 | 2:05.61 | +00.93 |
| 5 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | 1:02.66 | 1:03.07 | 2:05.73 | +01.05 |
| 6 | ![]() | AUT | Рената Гетшль | 1:03.15 | 1:02.60 | 2:05.75 | +01.07 |
| 7 | ![]() | CAN | Женевьев Симар | 1:03.14 | 1:02.72 | 2:05.86 | +01.18 |
| 8 | ![]() | CAN | Эллисон Форсит | 1:03.62 | 1:02.45 | 2:06.07 | +01.38 |
| 9 | ![]() | AUT | Михаэла Дорфмайстер | 1:03.39 | 1:02.75 | 2:06.14 | +01.45 |
| 10 | ![]() | SWE | Мария Питиле-Хольмнер | 1:03.61 | 1:02.65 | 2:06.26 | +01.58 |
| 11 | ![]() | CRO | Яница Костелич | 1:03.21 | 1:03.07 | 2:06.28 | +01.59 |
| 12 | ![]() | FRA | Ингрид Жакмо | 1:03.62 | 1:02.77 | 2:06.39 | +01.70 |
| 13 | ![]() | SWE | Анна Оттоссон | 1:02.92 | 1:03.50 | 2:06.42 | +01.73 |
| 14 | ![]() | AUT | Сильвия Бергер | 1:03.55 | 1:02.91 | 2:06.46 | +01.77 |
| 15 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 1:03.22 | 1:03.25 | 2:06.47 | +01.79 |
| 16 | ![]() | USA | Кристина Козник | 1:04.09 | 1:02.46 | 2:06.55 | +01.87 |
| 17 | ![]() | GER | Мартина Эртль-Ренц | 1:03.54 | 1:03.02 | 2:06.56 | +01.87 |
| 18 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | 1:03.92 | 1:02.69 | 2:06.61 | +01.93 |
| 19 | ![]() | AUT | Александра Майсснитцер | 1:03.52 | 1:03.15 | 2:06.67 | +01.98 |
| 20 | ![]() | USA | Сара Шлепер | 1:03.71 | 1:03.05 | 2:06.76 | +02.08 |
| 21 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 1:03.76 | 1:03.13 | 2:06.89 | +02.20 |
| 22 | ![]() | CAN | Gail Kelly | 1:04.15 | 1:02.86 | 2:07.01 | +02.33 |
| 23 | ![]() | ITA | Карен Путцер | 1:03.58 | 1:03.46 | 2:07.04 | +02.36 |
| 24 | ![]() | AUT | Андреа Фишбахер | 1:03.91 | 1:03.16 | 2:07.07 | +02.38 |
| 25 | ![]() | CAN | Эмили Брайдон | 1:04.10 | 1:03.04 | 2:07.14 | +02.45 |
| 26 | ![]() | AUT | Эвелин Рохреггер | 1:03.99 | 1:03.19 | 2:07.18 | +02.50 |
| 27 | ![]() | GER | Аннемари Герг | 1:04.05 | 1:03.14 | 2:07.19 | +02.51 |
| 28 | ![]() | CAN | Sophie Splawinski | 1:03.95 | 1:03.33 | 2:07.28 | +02.59 |
| 29 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | 1:03.88 | 1:03.51 | 2:07.39 | +02.70 |
| 999 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Соня Неф | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Френци Ауфденблаттен | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марлиз Эстер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Николь Гиус | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Надя Штигер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Silke *BACHMANN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Audrey Peltier | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лючия Реккья | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Джессика Линделл-Викарби | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Каролина Лалив | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Каролина Руис Кастильо | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Либби Ландлоу | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Линдси Вонн | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Надя Фанчини | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Катрин Хельцл | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Жанетт Харгин | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Julie Duvillard | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | *Hilde *GERG | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | *Sophie *SOELLING | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | RUS | Olesja Alieva | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Кирстен Л Кларк | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Даниэла Чеццарелли | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Брайна Маккарти | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Петра Халтмайр | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Келли Вандербик | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Кристель Паскаль | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Аня Блинингер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Марион Бертран | DNQ2 | |||
| 9999 | 1:03.40 | DNF | |||||
| 9999 | DNF |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012