Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Массимилиано Блардоне | 1:10.52 | 1:09.32 | 2:19.84 | |
| 2 | ![]() | USA | Боде Миллер | 1:10.65 | 1:09.37 | 2:20.02 | +00.18 |
| 3 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 1:10.79 | 1:09.44 | 2:20.23 | +00.38 |
| 4 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 1:11.37 | 1:09.17 | 2:20.54 | +00.70 |
| 5 | ![]() | NOR | Лассе Кьюс | 1:10.80 | 1:09.86 | 2:20.66 | +00.82 |
| 6 | ![]() | SWE | Фредерик Ниберг | 1:11.45 | 1:09.27 | 2:20.72 | +00.88 |
| 7 | ![]() | SUI | Марк Бертод | 1:12.06 | 1:08.92 | 2:20.98 | +01.13 |
| 8 | ![]() | AUT | Кристоф Грубер | 1:12.24 | 1:08.79 | 2:21.03 | +01.19 |
| 9 | ![]() | SLO | Алеш Горца | 1:11.92 | 1:09.34 | 2:21.26 | +01.41 |
| 10 | ![]() | FRA | Жоэль Шеналь | 1:11.23 | 1:10.10 | 2:21.33 | +01.49 |
| 10 | ![]() | SUI | Бруно Кернер | 1:11.49 | 1:09.84 | 2:21.33 | +01.49 |
| 12 | ![]() | CAN | Томас Гранди | 1:12.15 | 1:09.23 | 2:21.38 | +01.54 |
| 13 | ![]() | ITA | Петер Филл | 1:12.54 | 1:09.06 | 2:21.60 | +01.76 |
| 14 | ![]() | ITA | Давиде Симончелли | 1:11.44 | 1:10.27 | 2:21.71 | +01.86 |
| 15 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 1:11.69 | 1:10.07 | 2:21.76 | +01.91 |
| 16 | ![]() | LIE | Марко Бюхель | 1:12.29 | 1:09.50 | 2:21.79 | +01.95 |
| 17 | ![]() | USA | Дэн Спенсер | 1:12.17 | 1:09.65 | 2:21.82 | +01.98 |
| 18 | ![]() | AUT | Херманн Майер | 1:11.78 | 1:10.05 | 2:21.83 | +01.99 |
| 19 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 1:12.61 | 1:09.25 | 2:21.86 | +02.02 |
| 20 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | 1:12.14 | 1:09.77 | 2:21.91 | +02.07 |
| 21 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | 1:12.52 | 1:09.47 | 2:21.99 | +02.15 |
| 22 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | 1:12.25 | 1:09.96 | 2:22.21 | +02.36 |
| 23 | ![]() | FRA | Готье Де Тессье | 1:12.13 | 1:10.38 | 2:22.51 | +02.66 |
| 24 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | 1:12.42 | 1:10.15 | 2:22.57 | +02.73 |
| 25 | ![]() | FRA | Freddy Rech | 1:12.43 | 1:12.38 | 2:24.81 | +04.97 |
| 26 | ![]() | SWE | Никлас Рэнер | 1:12.64 | 1:19.15 | 2:31.79 | +11.95 |
| 27 | 1:12.25 | 0:00.00 | 1:12.25 | 1:07.59 | |||
| 28 | 1:12.66 | 0:00.00 | 1:12.66 | 1:07.18 | |||
| 29 | 1:12.73 | 0:00.00 | 1:12.73 | 1:07.11 | |||
| 30 | 1:12.77 | 0:00.00 | 1:12.77 | 1:07.07 | |||
| 31 | 1:12.85 | 0:00.00 | 1:12.85 | 1:06.99 | |||
| 32 | 1:12.85 | 0:00.00 | 1:12.85 | 1:06.99 | |||
| 33 | 1:13.05 | 0:00.00 | 1:13.05 | 1:06.79 | |||
| 34 | 1:13.21 | 0:00.00 | 1:13.21 | 1:06.63 | |||
| 35 | 1:13.33 | 0:00.00 | 1:13.33 | 1:06.51 | |||
| 36 | 1:13.76 | 0:00.00 | 1:13.76 | 1:06.08 | |||
| 37 | 1:13.78 | 0:00.00 | 1:13.78 | 1:06.06 | |||
| 38 | 1:13.83 | 0:00.00 | 1:13.83 | 1:06.01 | |||
| 39 | 1:15.09 | 0:00.00 | 1:15.09 | 1:04.75 | |||
| 40 | 1:15.15 | 0:00.00 | 1:15.15 | 1:04.69 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Фредерик Ковили | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Андреас Шифферер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Арнольд Ридер | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Альберто Шиппати | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Бьярне Солбаккен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Штефан Гергль | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Алессандро Роберто | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reiter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Vincent *MILLET | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Sami Uotila | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Дидье Дефаго | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Дейрон Ралвз | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Andreas Ertl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Мирко Дефлориан | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Михаэль Вальххофер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Тобиас Грюненфельдер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Том Ротрок | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Патрик Талер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Кьетил Андрэ Амодт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Бени Хофер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марио Шибер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Маттиас Ланзингер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лукас Сенонер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Райан Семпль | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Люк Дин | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | MEX | Хубертус фон Хоэнлоэ | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Томас Фрей | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Томас Фанара | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Джини | DNF1 | |||
| 9999 | 1:10.38 | DNF | |||||
| 9999 | 1:10.59 | DNF | |||||
| 9999 | 1:12.17 | DNF | 1:12.17 | 1:08.86 | |||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012