Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 56.65 | 54.41 | 1:51.06 | |
| 2 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 56.77 | 54.50 | 1:51.27 | +00.21 |
| 3 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 56.54 | 55.01 | 1:51.55 | +00.49 |
| 4 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 57.18 | 54.52 | 1:51.70 | +00.63 |
| 5 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 57.52 | 54.66 | 1:52.18 | +01.12 |
| 6 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | 58.15 | 54.04 | 1:52.19 | +01.13 |
| 7 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | 57.01 | 55.31 | 1:52.32 | +01.26 |
| 8 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | 58.75 | 53.59 | 1:52.34 | +01.27 |
| 9 | ![]() | AUT | Марио Матт | 57.74 | 54.69 | 1:52.43 | +01.37 |
| 10 | ![]() | FRA | Стефан Тиссо | 59.27 | 53.22 | 1:52.49 | +01.43 |
| 11 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 57.77 | 54.86 | 1:52.63 | +01.57 |
| 12 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | 58.99 | 53.65 | 1:52.64 | +01.58 |
| 13 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | 58.40 | 54.26 | 1:52.66 | +01.60 |
| 14 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | 59.11 | 53.60 | 1:52.71 | +01.65 |
| 15 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | 59.13 | 53.62 | 1:52.75 | +01.69 |
| 15 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 58.47 | 54.28 | 1:52.75 | +01.69 |
| 17 | ![]() | SLO | *Mitja *KUNC | 58.63 | 54.45 | 1:53.08 | +02.02 |
| 18 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | 58.47 | 54.65 | 1:53.12 | +02.05 |
| 19 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 57.90 | 55.27 | 1:53.17 | +02.11 |
| 20 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 58.54 | 54.65 | 1:53.19 | +02.13 |
| 20 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | 59.20 | 53.99 | 1:53.19 | +02.13 |
| 22 | ![]() | FRA | *Sebastien *AMIEZ | 58.72 | 54.62 | 1:53.34 | +02.27 |
| 23 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | 58.77 | 54.72 | 1:53.49 | +02.43 |
| 24 | ![]() | ITA | Джанкарло Бергамелли | 58.88 | 54.74 | 1:53.62 | +02.55 |
| 25 | ![]() | CAN | Райан Семпль | 59.03 | 54.62 | 1:53.65 | +02.59 |
| 26 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | 58.97 | 54.87 | 1:53.84 | +02.77 |
| 27 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | 58.13 | 58.85 | 1:56.98 | +05.91 |
| 999 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Томас Гранди | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Петер Филл | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Алеш Горца | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Михаэль Вальххофер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Пиеррик Буржо | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | *Tom *STIANSEN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Драго Грубельник | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Алоиз Фогль | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Том Ротрок | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Мартин Маринац | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Чип Найт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | Юре Косир | DNQ1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Мартин Ханссон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Урс Имбоден | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Alan *PERATHONER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Патрик Талер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | *Rene *MLEKUZ | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Ноэль Бакстер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gaëtan Llorach | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ханс-Петер Бураас | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Жюльен Лизеру | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лукас Сенонер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | *Jesse *MARSHALL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Штефан Коглер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NED | *Rogier *OOSTERBAAN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Джонатон Брауэр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | James Leuzinger | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Пол Макдональд | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Барт Моллин | DNS1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012