Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 54.97 | 56.75 | 1:51.72 | |
| 2 | ![]() | FRA | Стефан Тиссо | 57.05 | 55.53 | 1:52.58 | +00.86 |
| 3 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 56.50 | 56.10 | 1:52.60 | +00.87 |
| 4 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | 56.64 | 56.41 | 1:53.05 | +01.33 |
| 4 | ![]() | AUT | Марио Матт | 55.13 | 57.92 | 1:53.05 | +01.33 |
| 4 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | 56.21 | 56.84 | 1:53.05 | +01.33 |
| 7 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 56.16 | 57.12 | 1:53.28 | +01.55 |
| 8 | ![]() | NOR | Ларс Михр | 56.71 | 56.60 | 1:53.31 | +01.58 |
| 9 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 56.46 | 57.26 | 1:53.72 | +02.00 |
| 10 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 56.81 | 56.93 | 1:53.74 | +02.02 |
| 11 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | 57.80 | 55.98 | 1:53.78 | +02.05 |
| 12 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | 56.68 | 57.12 | 1:53.80 | +02.08 |
| 13 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | 56.37 | 57.60 | 1:53.97 | +02.25 |
| 14 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | 57.18 | 56.86 | 1:54.04 | +02.32 |
| 15 | ![]() | ITA | Патрик Талер | 57.19 | 57.04 | 1:54.23 | +02.50 |
| 16 | ![]() | USA | Том Ротрок | 57.79 | 56.63 | 1:54.42 | +02.69 |
| 17 | ![]() | SWE | Мартин Ханссон | 57.18 | 57.55 | 1:54.73 | +03.00 |
| 18 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | 56.55 | 58.22 | 1:54.77 | +03.05 |
| 19 | ![]() | FRA | Пиеррик Буржо | 56.57 | 58.24 | 1:54.81 | +03.08 |
| 20 | ![]() | SLO | Алеш Горца | 57.78 | 57.35 | 1:55.13 | +03.41 |
| 21 | ![]() | ITA | Джанкарло Бергамелли | 57.82 | 58.02 | 1:55.84 | +04.11 |
| 22 | ![]() | SUI | Марк Джини | 57.90 | 58.71 | 1:56.61 | +04.88 |
| 23 | ![]() | NOR | Ханс-Петер Бураас | 57.67 | 1:02.48 | 2:00.15 | +08.43 |
| 999 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Калле Паландер | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Томас Гранди | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Михаэль Вальххофер | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Edoardo Zardini | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Драго Грубельник | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Алоиз Фогль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Мартин Маринац | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Чип Найт | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Sebastien *AMIEZ | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | Юре Косир | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Александр Ансельме | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Ханс Олссон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лукас Сенонер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Bradley Wall | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Райан Семпль | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Штефан Коглер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Джонатон Брауэр | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Патрик Бехтер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NZL | *Mickey *ROSS | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | *Rasmus *LAINE | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Пол Штутц | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Александр Колль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Андреас Оммингер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | KOR | Min Heuk Kang | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Уорнер Никерсон | DNQ2 | |||
| 9999 | 0:54.81 | DNF2 | 0:54.81 | 0:56.93 | |||
| 9999 | 0:56.04 | DNF2 | 0:56.04 | 0:56.54 | |||
| 9999 | 0:56.08 | DNF2 | 0:56.08 | 0:56.50 | |||
| 9999 | 0:56.39 | DNF2 | 0:56.39 | 0:56.19 | |||
| 9999 | 0:56.47 | DNF2 | 0:56.47 | 0:56.11 | |||
| 9999 | 0:57.66 | DNF2 | 0:57.66 | 0:56.76 | |||
| 9999 | 0:57.89 | DNF1 | 0:57.89 | 0:56.53 | |||
| 9999 | 0:57.90 | DNF2 | 0:57.90 | 0:03.09 | |||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | 0:00.00 | 0:55.84 | 0:01.03 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012