Бивер-Крик
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 1:12.36 | 1:12.25 | 2:24.61 | |
| 2 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 1:11.31 | 1:13.31 | 2:24.62 | |
| 3 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 1:12.00 | 1:12.71 | 2:24.71 | +00.09 |
| 4 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | 1:12.72 | 1:12.04 | 2:24.76 | +00.14 |
| 5 | ![]() | ITA | Давиде Симончелли | 1:12.41 | 1:12.51 | 2:24.92 | +00.30 |
| 6 | ![]() | SUI | Дидье Кюш | 1:11.87 | 1:13.32 | 2:25.19 | +00.58 |
| 7 | ![]() | SUI | Дидье Дефаго | 1:12.40 | 1:12.96 | 2:25.36 | +00.75 |
| 8 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 1:12.72 | 1:12.75 | 2:25.47 | +00.86 |
| 9 | ![]() | FRA | Жан-Батист Гранж | 1:12.79 | 1:13.03 | 2:25.82 | +01.21 |
| 9 | ![]() | SUI | Карло Янка | 1:13.07 | 1:12.75 | 2:25.82 | +01.21 |
| 11 | ![]() | SLO | Алеш Горца | 1:12.51 | 1:13.39 | 2:25.90 | +01.28 |
| 12 | ![]() | ITA | Массимилиано Блардоне | 1:12.32 | 1:13.73 | 2:26.05 | +01.44 |
| 13 | ![]() | FRA | Томас Фанара | 1:12.98 | 1:13.10 | 2:26.08 | +01.47 |
| 14 | ![]() | AUT | Ромед Бауманн | 1:13.48 | 1:13.03 | 2:26.51 | +01.89 |
| 15 | ![]() | AUT | Марсель Хиршер | 1:13.28 | 1:13.27 | 2:26.55 | +01.94 |
| 16 | ![]() | AUT | Штефан Гергль | 1:13.38 | 1:13.39 | 2:26.77 | +02.16 |
| 17 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 1:13.36 | 1:13.52 | 2:26.88 | +02.27 |
| 18 | ![]() | FRA | Сиприен Ришар | 1:12.98 | 1:14.01 | 2:26.99 | +02.38 |
| 19 | ![]() | FRA | Жоэль Шеналь | 1:13.74 | 1:13.29 | 2:27.03 | +02.41 |
| 20 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 1:12.34 | 1:14.76 | 2:27.10 | +02.49 |
| 21 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | 1:13.66 | 1:13.58 | 2:27.24 | +02.63 |
| 22 | ![]() | CZE | Кристоф Круцль | 1:13.59 | 1:13.76 | 2:27.35 | +02.74 |
| 23 | ![]() | FRA | Томас Фрей | 1:13.69 | 1:13.98 | 2:27.67 | +03.05 |
| 24 | ![]() | USA | Тим Джитлофф | 1:13.32 | 1:14.80 | 2:28.12 | +03.50 |
| 25 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | 1:13.82 | 1:14.53 | 2:28.35 | +03.74 |
| 999 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Фредерик Ковили | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Кристоф Грубер | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Альберто Шиппати | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Томас Гранди | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Херманн Майер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Алессандро Роберто | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Марко Бюхель | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Петер Филл | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Рафаэль Буртин | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Готье Де Тессье | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джейк Замански | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Эрик Гуэй | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Тобиас Грюненфельдер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Ханнес Райхельт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Жюльен Лизеру | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Джон Кучера | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Ханс Олссон | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | *Thomas (tj) *LANNING | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Никлас Рэнер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Филипп Шергхофер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Джини | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Стив Миссилье | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Флориан Эйзаф | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Эндрю Нобл | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Кристоф Несиг | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Стефан Гуай | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Кристоф Иннерхофер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Маттео Марсалья | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Маттс Олссон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Сандро Вилетта | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Маркус Санделл | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Робби Диксон | DNQ1 |
Бивер-Крик
Бивер-Крик
Бивер-Крик
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012