Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Скоростной спуск | Слалом 1 | Итоговое время | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Боде Миллер | 1:41.70 | 52.88 | 2:34.58 | ||
| 2 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 1:43.18 | 51.85 | 2:35.03 | ||
| 3 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 1:43.68 | 52.24 | 2:35.92 | +01.33 | |
| 4 | ![]() | ITA | Петер Филл | 1:42.96 | 53.28 | 2:36.24 | +01.66 | |
| 5 | ![]() | FRA | Жюльен Лизеру | 1:44.93 | 51.37 | 2:36.30 | +01.72 | |
| 6 | ![]() | FRA | Жан-Батист Гранж | 1:45.03 | 51.37 | 2:36.40 | ||
| 7 | ![]() | ITA | Кристоф Иннерхофер | 1:44.08 | 52.34 | 2:36.42 | +01.83 | |
| 8 | ![]() | AUT | Ромед Бауманн | 1:43.58 | 52.86 | 2:36.44 | +01.86 | |
| 9 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | 1:43.39 | 53.27 | 2:36.66 | ||
| 10 | ![]() | SLO | Андрей Йерман | 1:42.36 | 54.31 | 2:36.67 | +02.08 | |
| 11 | ![]() | SLO | Алеш Горца | 1:44.30 | 52.65 | 2:36.95 | +02.36 | |
| 12 | ![]() | ITA | Патрик Стаудахер | 1:42.97 | 54.23 | 2:37.20 | +02.61 | |
| 13 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 1:44.93 | 52.33 | 2:37.26 | +02.67 | |
| 14 | ![]() | FRA | Пьер Пакин | 1:43.54 | 53.73 | 2:37.27 | +02.69 | |
| 15 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | 1:43.67 | 53.72 | 2:37.39 | +02.80 | |
| 16 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | 1:44.07 | 53.43 | 2:37.50 | +02.91 | |
| 17 | ![]() | SWE | Никлас Рэнер | 1:43.16 | 54.46 | 2:37.62 | +03.03 | |
| 18 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 1:44.83 | 52.90 | 2:37.73 | ||
| 19 | ![]() | NOR | Ларс Михр | 1:44.28 | 53.65 | 2:37.93 | +03.34 | |
| 20 | ![]() | SWE | Ханс Олссон | 1:44.07 | 53.90 | 2:37.97 | +03.38 | |
| 21 | ![]() | CAN | Франсуа Бурк | 1:43.65 | 54.82 | 2:38.47 | +03.88 | |
| 22 | ![]() | ITA | Флориан Эйзаф | 1:44.47 | 54.06 | 2:38.53 | +03.94 | |
| 23 | ![]() | SUI | Корнель Цюгер | 1:43.70 | 54.91 | 2:38.61 | +04.02 | |
| 24 | ![]() | AUT | Марио Шибер | 1:45.09 | 53.72 | 2:38.81 | +04.22 | |
| 25 | ![]() | CZE | Кристоф Круцль | 1:44.59 | 54.23 | 2:38.82 | +04.24 | |
| 26 | ![]() | CAN | Пол Штутц | 1:45.64 | 53.27 | 2:38.91 | +04.33 | |
| 27 | ![]() | SUI | Дидье Кюш | 1:42.02 | 57.01 | 2:39.03 | +04.44 | |
| 28 | ![]() | FRA | Адриан Тео | 1:44.93 | 54.63 | 2:39.56 | +04.97 | |
| 29 | ![]() | SLO | Рок Перко | 1:44.01 | 56.07 | 2:40.08 | +05.50 | |
| 30 | ![]() | AUT | Георг Штрайтбергер | 1:43.27 | 56.86 | 2:40.13 | +05.55 | |
| 31 | ![]() | NOR | Бьярне Солбаккен | 1:44.30 | 55.93 | 2:40.23 | +05.64 | |
| 32 | ![]() | CZE | Филип Трейбал | 1:46.35 | 53.90 | 2:40.25 | +05.66 | |
| 33 | ![]() | RUS | Александр Хорошилов | 1:46.10 | 54.40 | 2:40.50 | +05.91 | |
| 34 | ![]() | FRA | Гильермо Файе | 1:44.95 | 56.12 | 2:41.07 | +06.49 | |
| 35 | ![]() | USA | Эндрю Уайбрехт | 1:46.68 | 54.92 | 2:41.60 | +07.02 | |
| 36 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 1:48.44 | 53.86 | 2:42.30 | +07.72 | |
| 37 | ![]() | CRO | Тин Широки | 1:46.29 | 56.11 | 2:42.40 | +07.81 | |
| 38 | ![]() | ITA | Сильвано Вареттони | 1:45.45 | 57.25 | 2:42.70 | +08.11 | |
| 39 | ![]() | RUS | Alexey Chaadayev | 1:47.09 | 55.80 | 2:42.89 | +08.30 | |
| 40 | ![]() | AUS | Крейг Бранч | 1:44.10 | 59.52 | 2:43.62 | +09.03 | |
| 41 | ![]() | FRA | Йоан Клэри | 1:43.18 | 1:00.87 | 2:44.05 | +09.47 | |
| 42 | ![]() | CAN | Джон Кучера | 1:43.55 | 1:02.64 | 2:46.19 | +11.61 | |
| 43 | ![]() | CAN | Робби Диксон | 1:43.55 | 1:23.43 | 3:06.98 | +32.39 | |
| 999 | ![]() | SUI | Дидье Дефаго | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | GBR | Финлэй Микель | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Маттиас Ланзингер | DSQ1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Штефан Кепплер | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | *Thomas (tj) *LANNING | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Вернер Хель | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Александр Колль | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Джеффри Фриш | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | AND | Роджер Видоса | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Карло Янка | DSQ1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Маттс Олссон | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | BEL | Фредерик ван Байндер | DSQ2 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012