Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESP | Мария Хосе Риенда | 1:09.61 | 1:13.03 | 2:22.64 | |
| 2 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 1:09.79 | 1:13.10 | 2:22.89 | +00.25 |
| 3 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 1:09.04 | 1:14.12 | 2:23.16 | +00.52 |
| 4 | ![]() | AUT | Михаэла Дорфмайстер | 1:10.05 | 1:13.24 | 2:23.29 | +00.65 |
| 5 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 1:09.53 | 1:13.90 | 2:23.43 | +00.78 |
| 6 | ![]() | CRO | Яница Костелич | 1:09.74 | 1:13.71 | 2:23.45 | +00.80 |
| 7 | ![]() | CAN | Женевьев Симар | 1:09.51 | 1:14.13 | 2:23.64 | +01.00 |
| 8 | ![]() | ITA | Карен Путцер | 1:09.65 | 1:14.24 | 2:23.89 | +01.25 |
| 9 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 1:09.82 | 1:14.35 | 2:24.17 | +01.52 |
| 10 | ![]() | ITA | Надя Фанчини | 1:10.35 | 1:13.86 | 2:24.21 | +01.56 |
| 11 | ![]() | GER | Мартина Эртль-Ренц | 1:09.57 | 1:14.77 | 2:24.34 | +01.69 |
| 12 | ![]() | SWE | Анна Оттоссон | 1:10.19 | 1:14.39 | 2:24.58 | +01.94 |
| 13 | ![]() | SWE | Джессика Линделл-Викарби | 1:10.29 | 1:14.33 | 2:24.62 | +01.97 |
| 14 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | 1:10.17 | 1:14.49 | 2:24.66 | +02.02 |
| 15 | ![]() | USA | Стэйси Джи Кук | 1:10.26 | 1:14.53 | 2:24.79 | +02.15 |
| 16 | ![]() | SLO | Ана Древ | 1:09.54 | 1:15.38 | 2:24.92 | +02.27 |
| 17 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 1:09.92 | 1:15.07 | 2:24.99 | +02.35 |
| 18 | ![]() | AUT | Сильвия Бергер | 1:10.12 | 1:14.91 | 2:25.03 | +02.38 |
| 19 | ![]() | SUI | Френци Ауфденблаттен | 1:10.46 | 1:14.59 | 2:25.05 | +02.41 |
| 20 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | 1:10.62 | 1:14.84 | 2:25.46 | +02.81 |
| 21 | ![]() | USA | Либби Ландлоу | 1:10.71 | 1:14.78 | 2:25.49 | +02.85 |
| 22 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 1:10.61 | 1:15.01 | 2:25.62 | +02.97 |
| 23 | ![]() | CAN | Christina Lustenberger | 1:10.98 | 1:14.78 | 2:25.76 | +03.11 |
| 24 | ![]() | AUT | Андреа Фишбахер | 1:10.57 | 1:15.36 | 2:25.93 | +03.28 |
| 25 | ![]() | GER | Катрин Хельцл | 1:10.93 | 1:15.17 | 2:26.10 | +03.46 |
| 26 | ![]() | USA | Реси Стиглер | 1:10.84 | 1:15.31 | 2:26.15 | +03.50 |
| 27 | ![]() | SWE | Жанетт Харгин | 1:11.16 | 1:15.65 | 2:26.81 | +04.16 |
| 28 | ![]() | NOR | Лиза Бремсет | 1:11.10 | 1:15.77 | 2:26.87 | +04.22 |
| 29 | ![]() | GER | Аннемари Герг | 1:10.86 | 1:16.22 | 2:27.08 | +04.44 |
| 999 | ![]() | AUT | Александра Майсснитцер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Николь Гиус | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Надя Штигер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Эвелин Рохреггер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Karina Birkelund | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Ингрид Жакмо | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лючия Реккья | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Эмили Брайдон | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Сарка Захробска | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Линдси Вонн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марлиз Шильд | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Чемми Элькотт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ника Флейсс | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | *Sophie *SOELLING | DNQ1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Кирстен Л Кларк | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Брайна Маккарти | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Мартина Шильд | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Келли Вандербик | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андрин Флеммен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Сара Шлепер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Вероника Зузулова | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ана Желусич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Дениз Карбон | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Анна-Мария Мюллер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Aurelie Santon | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Мари Маршанд-Арвье | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Марион Бертран | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Фанни Шмелар | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Kristen Mielke | DNF1 | |||
| 9999 | 1:10.02 | DNF2 | 1:10.02 | 1:13.27 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012