Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 1:12.91 | 1:12.72 | 2:25.63 | |
| 2 | ![]() | CAN | Франсуа Бурк | 1:13.86 | 1:12.03 | 2:25.89 | +00.25 |
| 3 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 1:13.13 | 1:12.90 | 2:26.03 | |
| 4 | ![]() | USA | Боде Миллер | 1:13.30 | 1:12.86 | 2:26.16 | +00.52 |
| 5 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 1:13.95 | 1:12.25 | 2:26.20 | |
| 6 | ![]() | ITA | Массимилиано Блардоне | 1:14.19 | 1:12.19 | 2:26.38 | |
| 7 | ![]() | ITA | Альберто Шиппати | 1:14.55 | 1:12.20 | 2:26.75 | +01.11 |
| 8 | ![]() | FRA | Жоэль Шеналь | 1:14.61 | 1:12.34 | 2:26.95 | +01.31 |
| 9 | ![]() | SUI | Дидье Дефаго | 1:14.92 | 1:12.04 | 2:26.96 | +01.32 |
| 10 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 1:14.87 | 1:12.13 | 2:27.00 | +01.36 |
| 11 | ![]() | ITA | Петер Филл | 1:14.88 | 1:12.13 | 2:27.01 | +01.37 |
| 12 | ![]() | AUT | Херманн Майер | 1:13.80 | 1:13.29 | 2:27.09 | +01.45 |
| 13 | ![]() | FRA | Томас Фанара | 1:15.29 | 1:11.82 | 2:27.11 | +01.47 |
| 14 | ![]() | SUI | Дидье Кюш | 1:15.21 | 1:12.33 | 2:27.54 | +01.91 |
| 15 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 1:15.63 | 1:12.16 | 2:27.79 | +02.16 |
| 16 | ![]() | FRA | Стив Миссилье | 1:15.65 | 1:12.32 | 2:27.97 | +02.33 |
| 17 | ![]() | ITA | Алессандро Роберто | 1:15.21 | 1:12.84 | 2:28.05 | +02.41 |
| 18 | ![]() | AUT | Маттиас Ланзингер | 1:16.09 | 1:11.97 | 2:28.06 | +02.42 |
| 19 | ![]() | FIN | Маркус Санделл | 1:16.53 | 1:11.63 | 2:28.16 | +02.52 |
| 20 | ![]() | ITA | Омар Лонги | 1:16.56 | 1:11.79 | 2:28.35 | +02.72 |
| 21 | ![]() | AUT | Патрик Бехтер | 1:15.21 | 1:13.22 | 2:28.43 | +02.79 |
| 22 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | 1:15.93 | 1:12.61 | 2:28.54 | +02.91 |
| 23 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 1:16.23 | 1:12.44 | 2:28.67 | +03.03 |
| 24 | ![]() | AUT | Михаэль Вальххофер | 1:16.59 | 1:12.26 | 2:28.85 | +03.22 |
| 25 | ![]() | AUT | Марио Шибер | 1:16.51 | 1:12.72 | 2:29.23 | +03.59 |
| 26 | ![]() | AUT | Кристоф Грубер | 1:16.20 | 1:13.28 | 2:29.48 | +03.84 |
| 27 | ![]() | AUT | Марио Матт | 1:16.26 | 1:14.87 | 2:31.13 | +05.50 |
| 28 | ![]() | SLO | Алеш Горца | 1:16.13 | 1:19.47 | 2:35.60 | +09.97 |
| 999 | ![]() | ITA | Давиде Симончелли | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Фредерик Ковили | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Томас Гранди | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Марко Бюхель | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Готье Де Тессье | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Михаэль Гуфлер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джейк Замански | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Мирко Дефлориан | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ларс Михр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Ivan Heimschild | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Эрик Гуэй | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Ханнес Райхельт | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Ноэль Бакстер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Джон Кучера | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Штефан Кепплер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Сиприен Ришар | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Петр Загробски | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | *Thomas (tj) *LANNING | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Никлас Рэнер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | EST | Дейвид Опря | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Томас Фрей | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Флориан Эйзаф | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Уорнер Никерсон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Карло Янка | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Тим Джитлофф | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Курт Питшлер | DNQ1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012