Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | 44.32 | 47.19 | 1:31.51 | |
| 2 | ![]() | AUT | Марио Матт | 44.92 | 46.71 | 1:31.63 | +00.11 |
| 3 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 44.91 | 46.84 | 1:31.75 | +00.23 |
| 4 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 44.80 | 47.04 | 1:31.84 | +00.32 |
| 5 | ![]() | CAN | Томас Гранди | 44.86 | 47.30 | 1:32.16 | +00.65 |
| 6 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 45.33 | 47.09 | 1:32.42 | +00.90 |
| 7 | ![]() | FRA | Пиеррик Буржо | 45.54 | 46.96 | 1:32.50 | +00.98 |
| 8 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 45.98 | 46.60 | 1:32.58 | +01.07 |
| 9 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 45.24 | 47.38 | 1:32.62 | +01.10 |
| 10 | ![]() | GER | Алоиз Фогль | 45.46 | 47.20 | 1:32.66 | +01.15 |
| 11 | ![]() | ITA | Патрик Талер | 46.08 | 46.66 | 1:32.74 | +01.23 |
| 12 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 46.20 | 46.60 | 1:32.80 | +01.29 |
| 13 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | 45.21 | 47.62 | 1:32.83 | +01.32 |
| 14 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | 45.11 | 47.80 | 1:32.91 | +01.40 |
| 15 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 44.82 | 48.21 | 1:33.03 | +01.51 |
| 16 | ![]() | AUT | Kurt Engl | 45.16 | 47.94 | 1:33.10 | +01.58 |
| 17 | ![]() | AUT | Мартин Маринац | 46.12 | 47.01 | 1:33.13 | +01.62 |
| 18 | ![]() | USA | Том Ротрок | 45.06 | 48.08 | 1:33.14 | +01.62 |
| 19 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | 45.64 | 47.53 | 1:33.17 | +01.65 |
| 20 | ![]() | Юре Косир | 46.00 | 47.54 | 1:33.54 | +02.02 | |
| 21 | ![]() | FIN | Юкка Райала | 45.40 | 48.58 | 1:33.98 | +02.46 |
| 22 | ![]() | CAN | Райан Семпль | 45.99 | 48.01 | 1:34.00 | +02.48 |
| 23 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | 46.22 | 47.85 | 1:34.07 | +02.55 |
| 24 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | 46.23 | 48.21 | 1:34.44 | +02.93 |
| 25 | 0:46.23 | 0:48.21 | 1:34.44 | 0:02.93 | |||
| 999 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Петер Филл | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Алеш Горца | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Дидье Дефаго | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Ivan Heimschild | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Андрей Йерман | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | *Tom *STIANSEN | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Драго Грубельник | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Джанкарло Бергамелли | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Чип Найт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Sebastien *AMIEZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Мартин Ханссон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Урс Имбоден | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Alan *PERATHONER | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | *Mitja *KUNC | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Стефан Тиссо | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Кьетил Андрэ Амодт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ханс-Петер Бураас | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лукас Сенонер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | *Jesse *MARSHALL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NED | *Rogier *OOSTERBAAN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Пол Макдональд | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SEN | Лейти Сек | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Стефан Георгиев | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Dmitrij Ulianov | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Michal Kalwa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | EST | Дейвид Опря | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MEX | Хубертус фон Хоэнлоэ | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | GRE | Василис Димитриадис | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Kroisleitner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Kristjan Uni Oskarsson | DNF1 | |||
| 9999 | 0:45.43 | DNF | 0:45.43 | 0:47.07 | |||
| 9999 | 0:45.48 | DNF | 0:45.48 | 0:47.02 | |||
| 9999 | 0:45.79 | DNF | 0:45.79 | 0:46.79 | |||
| 9999 | 0:45.92 | DNF | 0:45.92 | 0:46.66 | |||
| 9999 | 0:45.97 | DNF | 0:45.97 | 0:46.61 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012