Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 46.08 | 48.87 | 1:34.95 | |
| 2 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 46.28 | 48.88 | 1:35.16 | +00.21 |
| 3 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 46.16 | 49.04 | 1:35.20 | +00.25 |
| 4 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 47.00 | 48.71 | 1:35.71 | +00.76 |
| 5 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 46.43 | 49.32 | 1:35.75 | +00.80 |
| 6 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 46.95 | 48.88 | 1:35.83 | +00.88 |
| 7 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | 46.63 | 49.25 | 1:35.88 | +00.93 |
| 8 | ![]() | ITA | Патрик Талер | 47.56 | 48.34 | 1:35.90 | +00.95 |
| 9 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 46.32 | 49.70 | 1:36.02 | +01.07 |
| 10 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 47.71 | 48.35 | 1:36.06 | +01.11 |
| 11 | ![]() | ITA | Джанкарло Бергамелли | 46.27 | 49.91 | 1:36.18 | +01.23 |
| 12 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 45.52 | 50.67 | 1:36.19 | +01.24 |
| 13 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | 46.43 | 49.79 | 1:36.22 | +01.27 |
| 14 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | 45.81 | 50.43 | 1:36.24 | +01.29 |
| 15 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 46.74 | 49.63 | 1:36.37 | +01.41 |
| 16 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | 46.98 | 49.48 | 1:36.46 | +01.51 |
| 17 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | 46.85 | 49.66 | 1:36.51 | +01.55 |
| 17 | ![]() | AUT | Мартин Маринац | 47.08 | 49.43 | 1:36.51 | +01.55 |
| 17 | ![]() | SWE | Мартин Ханссон | 47.19 | 49.32 | 1:36.51 | +01.55 |
| 18 | 0:47.08 | 0:49.43 | 1:36.51 | 0:01.56 | |||
| 19 | 0:46.85 | 0:49.66 | 1:36.51 | 0:01.56 | |||
| 20 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 47.10 | 49.51 | 1:36.61 | +01.66 |
| 21 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | 47.61 | 49.19 | 1:36.80 | +01.85 |
| 22 | ![]() | SLO | Драго Грубельник | 47.03 | 50.10 | 1:37.13 | +02.18 |
| 23 | ![]() | FRA | Пиеррик Буржо | 46.64 | 50.55 | 1:37.19 | +02.24 |
| 24 | ![]() | CAN | Томас Гранди | 46.85 | 50.36 | 1:37.21 | +02.26 |
| 24 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | 47.71 | 49.50 | 1:37.21 | +02.26 |
| 25 | 0:46.85 | 0:50.36 | 1:37.21 | 0:02.26 | |||
| 999 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Лассе Кьюс | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Алеш Горца | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ларс Михр | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Бьоргвин Бьоргвинсон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | *Tom *STIANSEN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Алоиз Фогль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Том Ротрок | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Чип Найт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Sebastien *AMIEZ | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | Юре Косир | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | *Alan *PERATHONER | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Стефан Тиссо | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Ноэль Бакстер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Кьетил Андрэ Амодт | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ханс-Петер Бураас | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Александр Ансельме | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лукас Сенонер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | *Jesse *MARSHALL | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Райан Семпль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Штефан Коглер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NED | *Rogier *OOSTERBAAN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Пол Макдональд | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Патрик Бехтер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Nick Zoricic | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | POL | Michal Kalwa | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Пол Штутц | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | *Petri *HAERKOENEN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Moretti | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Андреас Оммингер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Оскар Андерссон | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manuel Pescollderungg | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Джини | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Tiezza | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | DNF1 | |||
| 9999 | 0:46.11 | DNF | 0:46.11 | 0:49.05 | |||
| 9999 | 0:46.76 | DNF | 0:46.76 | 0:48.95 | |||
| 9999 | 0:47.02 | DNF | 0:47.02 | 0:48.88 | |||
| 9999 | 0:47.41 | DNF | 0:47.41 | 0:48.50 | |||
| 9999 | 0:47.63 | DNF | 0:47.63 | 0:48.43 | |||
| 9999 | DNF |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012