Ла Молина
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Мария Риш | 53.81 | 59.17 | 1:52.98 | |
| 2 | ![]() | USA | Линдси Вонн | 55.09 | 59.37 | 1:54.46 | +01.48 |
| 3 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 54.70 | 1:00.64 | 1:55.34 | +02.36 |
| 4 | ![]() | CZE | Сарка Захробска | 55.15 | 1:00.38 | 1:55.53 | |
| 5 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 55.05 | 1:00.59 | 1:55.64 | +02.66 |
| 6 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 55.44 | 1:00.23 | 1:55.67 | |
| 7 | ![]() | FRA | Сандрин Обер | 55.75 | 1:00.00 | 1:55.75 | +02.77 |
| 8 | ![]() | ITA | Николь Гиус | 55.82 | 1:00.09 | 1:55.91 | +02.93 |
| 9 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 56.69 | 59.51 | 1:56.20 | |
| 10 | ![]() | NOR | Нина Лосет | 55.74 | 1:00.57 | 1:56.31 | +03.33 |
| 11 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | 55.92 | 1:00.44 | 1:56.36 | |
| 12 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | 55.81 | 1:00.59 | 1:56.40 | +03.42 |
| 13 | ![]() | CRO | Ана Желусич | 55.76 | 1:01.07 | 1:56.83 | +03.85 |
| 14 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | 55.40 | 1:01.55 | 1:56.95 | +03.97 |
| 15 | ![]() | SWE | Фрида Хэндсдоттер | 57.00 | 1:00.19 | 1:57.19 | +04.21 |
| 16 | ![]() | CRO | Ника Флейсс | 56.15 | 1:01.14 | 1:57.29 | +04.31 |
| 17 | ![]() | SVK | Вероника Зузулова | 56.32 | 1:01.01 | 1:57.33 | |
| 18 | ![]() | ITA | Ирене Куртони | 56.47 | 1:00.95 | 1:57.42 | +04.44 |
| 19 | ![]() | GER | Моника Бергман-Шмюдерер | 55.39 | 1:02.08 | 1:57.47 | +04.49 |
| 20 | ![]() | AUT | Анна Феннингер | 56.78 | 1:00.74 | 1:57.52 | +04.54 |
| 21 | ![]() | CAN | Анна Гудман | 56.03 | 1:01.50 | 1:57.53 | +04.55 |
| 22 | ![]() | GER | Фанни Шмелар | 56.26 | 1:01.81 | 1:58.07 | +05.09 |
| 23 | ![]() | SUI | Сандра Джини | 56.00 | 1:02.13 | 1:58.13 | +05.15 |
| 24 | ![]() | LIE | Марина Нигг | 57.52 | 1:01.45 | 1:58.97 | +05.99 |
| 25 | ![]() | USA | Сара Шлепер | 57.02 | 1:02.22 | 1:59.24 | +06.26 |
| 26 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 56.70 | 1:02.62 | 1:59.32 | +06.34 |
| 27 | ![]() | SLO | Маруся Ферк | 55.70 | 1:05.75 | 2:01.45 | +08.47 |
| 999 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Мария Питиле-Хольмнер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Джессика Линделл-Викарби | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Катрин Хельцл | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Агнешка Гонсеница-Даниэль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Аннализа Череса | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Петра Закурилова | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Флорин Де Леймари | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Дениз Карбон | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Клэйр Дотерив | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Катарцина Карасинска | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Лин Лезет | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Йоханна Шнарф | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Анна-Мария Мюллер | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SRB | Елена Лолович | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Матея Робник | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Аня Блинингер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Марион Бертран | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Рабеа Гранд | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Тии-Мария Ромар | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Алин Бонжур | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Симоне Штренг | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Александра Даум | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Сюзанна Риш | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Александра Клуш | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Анна-София Барте | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | *Kathrin *TRIENDL | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Ева-Мария Брем | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AND | Мирейа Гутьеррес | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Настасья Ноэнс | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Шона Рубенс | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Бернадетте Шильд | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Стерлинг Грант | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Каролин Фернсебер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Санни Лейнонен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Марианн Мэйр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | *Veronica *SMED | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Мирейа Клементе | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Хайли Дюк | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Нина Пернер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ваня Бродник | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Лара Гут | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | *Marie-Michele *GAGNON | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Катарина Дуерр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Дениз Фейерабенд | DNQ1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012