Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Жан-Батист Гранж | 47.47 | 48.65 | 1:36.12 | |
| 2 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | 48.14 | 48.72 | 1:36.86 | +00.74 |
| 3 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 48.63 | 48.89 | 1:37.52 | +01.40 |
| 4 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | 48.35 | 49.69 | 1:38.04 | +01.92 |
| 5 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | 48.55 | 49.59 | 1:38.14 | +02.02 |
| 6 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 48.95 | 49.42 | 1:38.37 | +02.25 |
| 7 | ![]() | SUI | Марк Джини | 48.88 | 49.57 | 1:38.45 | +02.33 |
| 8 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | 48.53 | 49.96 | 1:38.49 | +02.37 |
| 9 | ![]() | FRA | Жюльен Лизеру | 49.40 | 49.14 | 1:38.54 | +02.42 |
| 10 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | 48.78 | 49.95 | 1:38.73 | +02.61 |
| 11 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | 48.97 | 49.97 | 1:38.94 | +02.82 |
| 12 | ![]() | ITA | Патрик Талер | 49.27 | 49.76 | 1:39.03 | +02.91 |
| 12 | ![]() | FRA | Пьер Пакин | 49.20 | 49.83 | 1:39.03 | +02.91 |
| 14 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 48.73 | 50.31 | 1:39.04 | +02.92 |
| 15 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | 49.47 | 49.68 | 1:39.15 | +03.03 |
| 16 | ![]() | AUT | Александр Колль | 49.55 | 49.61 | 1:39.16 | +03.04 |
| 17 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 49.19 | 50.06 | 1:39.25 | +03.13 |
| 18 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | 49.55 | 49.76 | 1:39.31 | +03.19 |
| 19 | ![]() | SWE | Антон Лахденпре | 49.44 | 50.04 | 1:39.48 | +03.36 |
| 20 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 48.17 | 52.25 | 1:40.42 | |
| 21 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | 49.39 | 51.56 | 1:40.95 | +04.83 |
| 22 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 47.73 | 1:00.11 | 1:47.84 | +11.72 |
| 23 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 49.02 | 1:07.52 | 1:56.54 | +20.42 |
| 999 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Бьоргвин Бьоргвинсон | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Алоиз Фогль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Урс Имбоден | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Ноэль Бакстер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Александр Ансельме | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Райан Семпль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Штефан Коглер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Пол Макдональд | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Патрик Бехтер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Стефан Георгиев | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Мартин Враблик | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Пол Штутц | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Ромед Бауманн | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Yasuhiro Ikuta | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Андреас Оммингер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Далибор Самсал | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Оскар Андерссон | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Стив Миссилье | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | KOR | Min Heuk Kang | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Маттиас Харгин | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Филип Трейбал | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Томас Мермильо Блондин | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Ханнес Бреннер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Энтони Оберт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Peter Bylund | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Карло Янка | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Кристоф Иннерхофер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Джулиано Раццоли | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марсель Хиршер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Тим Келли | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Коди Маршалл | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Сандро Вилетта | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Маркус Санделл | DNQ1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012