Линц
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Марлиз Шильд | 59.00 | 58.65 | 1:57.65 | |
| 2 | ![]() | FRA | Сандрин Обер | 1:00.29 | 59.19 | 1:59.48 | +01:83 |
| 3 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 1:00.02 | 59.82 | 1:59.84 | +02:19 |
| 4 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 1:00.54 | 59.45 | 1:59.99 | +02:34 |
| 5 | ![]() | USA | Сара Шлепер | 1:01.45 | 58.98 | 2:00.43 | +02:78 |
| 6 | ![]() | CZE | Сарка Захробска | 1:00.78 | 59.95 | 2:00.73 | +03:08 |
| 6 | ![]() | CRO | Ана Желусич | 1:01.64 | 59.09 | 2:00.73 | +03:08 |
| 8 | ![]() | GER | Кристина Гейгер | 1:01.45 | 59.29 | 2:00.74 | +03:09 |
| 9 | ![]() | SWE | Мария Питиле-Хольмнер | 1:01.11 | 59.85 | 2:00.96 | +03:31 |
| 10 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | 1:01.51 | 59.63 | 2:01.14 | +03:49 |
| 11 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 1:01.41 | 1:00.04 | 2:01.45 | +03:80 |
| 12 | ![]() | GER | Катарина Дуерр | 1:02.62 | 58.86 | 2:01.48 | +03:83 |
| 13 | ![]() | FRA | Анемоне Мармоттан | 1:02.13 | 59.43 | 2:01.56 | +03:91 |
| 14 | ![]() | GER | Мария Риш | 1:00.58 | 1:01.04 | 2:01.62 | +03:97 |
| 15 | ![]() | LIE | Марина Нигг | 1:02.75 | 59.08 | 2:01.83 | +04:18 |
| 16 | ![]() | GER | Катрин Хельцл | 1:01.49 | 1:00.39 | 2:01.88 | +04:23 |
| 17 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | 1:02.27 | 59.62 | 2:01.89 | +04:24 |
| 18 | ![]() | USA | Линдси Вонн | 1:01.45 | 1:00.62 | 2:02.07 | +04:42 |
| 19 | ![]() | FRA | Настасья Ноэнс | 1:03.07 | 59.24 | 2:02.31 | +04:66 |
| 20 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | 1:02.49 | 59.89 | 2:02.38 | +04:73 |
| 21 | ![]() | GER | Лена Дюрр | 1:03.08 | 59.68 | 2:02.76 | +05:11 |
| 22 | ![]() | CRO | Ника Флейсс | 1:03.28 | 59.64 | 2:02.92 | +05:27 |
| 23 | ![]() | SWE | Фрида Хэндсдоттер | 1:02.40 | 1:00.88 | 2:03.28 | +05:63 |
| 24 | ![]() | FRA | Тесса Ворли | 1:03.39 | 59.99 | 2:03.38 | +05:73 |
| 25 | ![]() | FRA | Клэйр Дотерив | 1:03.05 | 1:00.34 | 2:03.39 | +05:74 |
| 26 | ![]() | GER | Нина Пернер | 1:02.61 | 1:00.91 | 2:03.52 | +05:87 |
| 27 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 1:00.04 | 1:03.61 | 2:03.65 | +06:00 |
| 28 | ![]() | ITA | Николь Гиус | 1:00.47 | 1:03.52 | 2:03.99 | +06:34 |
| 29 | ![]() | SRB | Елена Лолович | 1:02.77 | DNF | DNF | |
| 30 | ![]() | GER | Сюзанна Риш | 1:00.61 | DNF | DNF | |
| 31 | ![]() | CZE | Ева Курфюрстова | 1:03.40 | DNQ | ||
| 32 | ![]() | CAN | Шона Рубенс | 1:03.48 | DNQ | ||
| 33 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | 1:03.48 | DNQ | ||
| 34 | ![]() | SUI | Рабеа Гранд | 1:03.56 | DNQ | ||
| 35 | ![]() | AUT | Бернадетте Шильд | 1:03.70 | DNQ | ||
| 36 | ![]() | GER | Фанни Шмелар | 1:03.72 | DNQ | ||
| 37 | ![]() | GER | Марианн Мэйр | 1:03.74 | DNQ | ||
| 38 | ![]() | JPN | Мизуе Хоси | 1:04.29 | DNQ | ||
| 39 | ![]() | USA | Стерлинг Грант | 1:04.33 | DNQ | ||
| 40 | ![]() | NOR | Нина Лосет | 1:04.42 | DNQ | ||
| 41 | ![]() | SUI | Джессика Пуенчера | 1:04.60 | DNQ | ||
| 42 | ![]() | GBR | Чемми Элькотт | 1:04.75 | DNQ | ||
| 43 | ![]() | SLO | Маруся Ферк | 1:04.77 | DNQ | ||
| 44 | ![]() | SUI | Марианн Абдерхальден | 1:04.79 | DNQ | ||
| 45 | ![]() | JPN | Хироми Юмото | 1:05.20 | DNQ | ||
| 46 | ![]() | SUI | Эстер Гуд | 1:07.14 | DNQ | ||
| 47 | ![]() | BIH | Зана Новакович | 1:07.48 | DNQ | ||
| 48 | ![]() | ITA | Кьяра Костацца | DNF | DNF | ||
| 49 | ![]() | CAN | Анна Гудман | DNF | DNF | ||
| 50 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | DNF | DNF | ||
| 51 | ![]() | SUI | Алин Бонжур | DNF | DNF | ||
| 52 | ![]() | FIN | Санни Лейнонен | DNF | DNF | ||
| 53 | ![]() | SVK | Вероника Зузулова | DNF | DNF | ||
| 54 | ![]() | SUI | Дениз Фейерабенд | DNF | DNF | ||
| 55 | ![]() | USA | Хайли Дюк | DNF | DNF | ||
| 56 | ![]() | SUI | Селина Хангль | DNF | DNF | ||
| 57 | ![]() | GER | Аня Блинингер | DNF | DNF | ||
| 58 | ![]() | AUT | Кармен Тальманн | DNF | DNF | ||
| 59 | ![]() | ITA | Ирене Куртони | DNF | DNF | ||
| 60 | ![]() | AUT | Анна Феннингер | DNF | DNF | ||
| 61 | ![]() | SUI | Аита Камастраль | DNF | DNF | ||
| 62 | ![]() | FRA | Марион Бертран | DNF | DNF | ||
| 63 | ![]() | NOR | Мона Лосет | DNF | DNF | ||
| 64 | ![]() | NOR | Лин Лезет | DNF | DNF | ||
| 65 | ![]() | GER | Барбара Вирт | DNF | DNF | ||
| 66 | ![]() | FRA | Анна-София Барте | DNF | DNF | ||
| 67 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | DNF | DNF | ||
| 68 | ![]() | FRA | Таина Бариоц | DNF | DNF | ||
| 69 | ![]() | SWE | Кайса Клинг | DNF | DNF | ||
| 70 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | DNF | DNF | ||
| 71 | ![]() | BEL | Карен Персин | DNF | DNF | ||
| 72 | ![]() | JPN | Мое Ханаока | DNF | DNF | ||
| 73 | ![]() | USA | Кейлин Ричардсон | DNF | DNF | ||
| 74 | ![]() | SLO | Ана Древ | DNF | DNF | ||
| 75 | ![]() | ITA | Сара Парделлер | DNF | DNF | ||
| 76 | ![]() | NOR | Лотте Смисет Сейерстед | DNF | DNF | ||
| 77 | ![]() | CRO | София Новоселич | DNF | DNF | ||
| 78 | ![]() | POL | Александра Клуш | DNF | DNF | ||
| 79 | ![]() | CAN | Мари-Пьер Префонтейн | DNF | DNF | ||
| 80 | ![]() | FIN | Кристина Рове | DNF | DNF | ||
| 81 | ![]() | ARG | Мария Белен Симари Бикнер | DNF | DNF | ||
| 82 | ![]() | CAN | Мари Мишель Ганьон | DSQ | DSQ |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012