Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 47.08 | 45.18 | 1:32.26 | |
| 2 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 46.81 | 45.70 | 1:32.51 | +00.25 |
| 3 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 47.07 | 46.08 | 1:33.15 | +00.89 |
| 4 | ![]() | CAN | Томас Гранди | 47.08 | 46.21 | 1:33.29 | +01.03 |
| 5 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | 48.13 | 45.20 | 1:33.33 | +01.07 |
| 6 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 47.42 | 45.92 | 1:33.34 | +01.08 |
| 7 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 47.97 | 45.70 | 1:33.67 | +01.41 |
| 8 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | 48.32 | 45.36 | 1:33.68 | +01.42 |
| 9 | ![]() | ITA | Патрик Талер | 48.27 | 45.48 | 1:33.75 | +01.49 |
| 10 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 48.74 | 45.23 | 1:33.97 | +01.71 |
| 11 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 47.94 | 46.04 | 1:33.98 | +01.72 |
| 12 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 48.12 | 45.90 | 1:34.02 | +01.76 |
| 13 | ![]() | NOR | Ханс-Петер Бураас | 48.86 | 45.25 | 1:34.11 | +01.85 |
| 14 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | 48.24 | 46.01 | 1:34.25 | +01.99 |
| 15 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 48.66 | 45.61 | 1:34.27 | +02.01 |
| 16 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 48.22 | 46.09 | 1:34.31 | +02.05 |
| 17 | ![]() | SWE | Мартин Ханссон | 48.49 | 45.88 | 1:34.37 | +02.11 |
| 18 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 48.59 | 45.84 | 1:34.43 | +02.17 |
| 19 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | 48.23 | 46.23 | 1:34.46 | +02.20 |
| 20 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | 48.76 | 45.82 | 1:34.58 | +02.32 |
| 21 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | 48.51 | 46.11 | 1:34.62 | +02.36 |
| 22 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | 48.35 | 46.30 | 1:34.65 | +02.39 |
| 23 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 48.64 | 46.19 | 1:34.83 | +02.57 |
| 24 | ![]() | FRA | Пиеррик Буржо | 48.88 | 46.04 | 1:34.92 | +02.66 |
| 24 | ![]() | Юре Косир | 48.51 | 46.41 | 1:34.92 | +02.66 | |
| 25 | 0:48.51 | 0:46.41 | 1:34.92 | 0:02.66 | |||
| 26 | ![]() | ITA | Джанкарло Бергамелли | 48.81 | 46.27 | 1:35.08 | +02.82 |
| 27 | 0:48.99 | 0:00.00 | 0:48.99 | 0:43.27 | |||
| 28 | 0:49.04 | 0:00.00 | 0:49.04 | 0:43.22 | |||
| 29 | 0:49.05 | 0:00.00 | 0:49.05 | 0:43.21 | |||
| 30 | 0:49.12 | 0:00.00 | 0:49.12 | 0:43.14 | |||
| 31 | 0:49.31 | 0:00.00 | 0:49.31 | 0:42.95 | |||
| 32 | 0:49.35 | 0:00.00 | 0:49.35 | 0:42.91 | |||
| 33 | 0:49.65 | 0:00.00 | 0:49.65 | 0:42.61 | |||
| 34 | 0:49.66 | 0:00.00 | 0:49.66 | 0:42.60 | |||
| 35 | 0:49.77 | 0:00.00 | 0:49.77 | 0:42.49 | |||
| 36 | 0:49.88 | 0:00.00 | 0:49.88 | 0:42.38 | |||
| 37 | 0:49.97 | 0:00.00 | 0:49.97 | 0:42.29 | |||
| 38 | 0:50.00 | 0:00.00 | 0:50.00 | 0:42.26 | |||
| 39 | 0:50.14 | 0:00.00 | 0:50.14 | 0:42.12 | |||
| 40 | 0:50.32 | 0:00.00 | 0:50.32 | 0:41.94 | |||
| 41 | 0:50.38 | 0:00.00 | 0:50.38 | 0:41.88 | |||
| 42 | 0:52.42 | 0:00.00 | 0:52.42 | 0:39.84 | |||
| 43 | 0:52.88 | 0:00.00 | 0:52.88 | 0:39.38 | |||
| 999 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Алеш Горца | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ларс Михр | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Бьоргвин Бьоргвинсон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Edoardo Zardini | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Драго Грубельник | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Алоиз Фогль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Том Ротрок | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Мартин Маринац | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Чип Найт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Sebastien *AMIEZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Стефан Тиссо | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Александр Ансельме | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лукас Сенонер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Bradley Wall | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Райан Семпль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Джонатон Брауэр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Стефан Георгиев | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | *Rasmus *LAINE | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Rishu Okada | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Пол Штутц | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GRE | Василис Димитриадис | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matija Zavirsek | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Александр Колль | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Андреас Оммингер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Далибор Самсал | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Джини | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | KOR | Min Heuk Kang | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Александр Хорошилов | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Tiezza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Маттиас Харгин | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Филип Трейбал | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Kroisleitner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | UKR | Igor Vakhnenko | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Wojciech Zagorski | DNF1 | |||
| 9999 | 0:47.89 | DNF2 | 0:47.89 | 0:45.44 | |||
| 9999 | 0:48.54 | DNF2 | 0:48.54 | 0:45.43 | |||
| 9999 | 0:48.77 | DNF2 | 0:48.77 | 0:45.34 | |||
| 9999 | 0:48.79 | DNF2 | 0:48.79 | 0:45.32 | |||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012