Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 45.57 | 46.81 | 1:32.38 | |
| 2 | ![]() | CRO | Яница Костелич | 46.06 | 46.60 | 1:32.66 | +00.27 |
| 3 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 45.96 | 46.77 | 1:32.73 | +00.34 |
| 4 | ![]() | USA | Сара Шлепер | 46.01 | 47.12 | 1:33.13 | +00.75 |
| 5 | ![]() | USA | Кристина Козник | 46.31 | 46.84 | 1:33.15 | +00.76 |
| 6 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 46.48 | 47.16 | 1:33.64 | +01.25 |
| 7 | ![]() | AUT | Марлиз Шильд | 46.92 | 46.76 | 1:33.68 | +01.29 |
| 8 | ![]() | CZE | Сарка Захробска | 47.26 | 46.48 | 1:33.74 | +01.36 |
| 9 | ![]() | FRA | Лаура Пекено | 47.00 | 46.75 | 1:33.75 | +01.36 |
| 10 | ![]() | SUI | Соня Неф | 46.54 | 47.34 | 1:33.88 | +01.50 |
| 11 | ![]() | USA | Линдси Вонн | 47.30 | 46.69 | 1:33.99 | +01.61 |
| 12 | ![]() | AUT | *Sabine *EGGER | 46.97 | 47.08 | 1:34.05 | +01.66 |
| 13 | ![]() | SVK | Вероника Зузулова | 46.76 | 47.43 | 1:34.19 | +01.80 |
| 14 | ![]() | CRO | Ника Флейсс | 46.99 | 47.24 | 1:34.23 | +01.84 |
| 15 | ![]() | GER | Моника Бергман-Шмюдерер | 46.90 | 47.39 | 1:34.29 | +01.90 |
| 16 | ![]() | USA | Реси Стиглер | 47.15 | 47.18 | 1:34.33 | +01.94 |
| 17 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 47.23 | 47.32 | 1:34.55 | +02.16 |
| 18 | ![]() | CRO | Ана Желусич | 46.96 | 47.65 | 1:34.61 | +02.22 |
| 19 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 47.26 | 47.48 | 1:34.74 | +02.36 |
| 20 | ![]() | FRA | Флорин Де Леймари | 47.89 | 46.97 | 1:34.86 | +02.47 |
| 21 | ![]() | AUT | Christine Sponring | 47.76 | 47.11 | 1:34.87 | +02.48 |
| 22 | ![]() | FIN | Хенна Раита | 48.05 | 46.89 | 1:34.94 | +02.55 |
| 23 | ![]() | SWE | Мария Питиле-Хольмнер | 47.71 | 47.38 | 1:35.09 | +02.70 |
| 24 | ![]() | FRA | Кристель Паскаль | 47.69 | 47.51 | 1:35.20 | +02.81 |
| 25 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | 47.46 | 47.81 | 1:35.27 | +02.88 |
| 26 | ![]() | AUT | Karin Truppe | 47.75 | 47.54 | 1:35.29 | +02.90 |
| 27 | ![]() | SWE | Жанетт Харгин | 48.04 | 47.30 | 1:35.34 | +02.95 |
| 28 | ![]() | SWE | Анна Оттоссон | 47.95 | 47.68 | 1:35.63 | +03.25 |
| 29 | ![]() | ITA | Николь Гиус | 48.07 | 48.27 | 1:36.34 | +03.95 |
| 999 | ![]() | ESP | Мария Хосе Риенда | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Николь Хосп | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Мартина Эртль-Ренц | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марлиз Эстер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Бритт Джаник | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Кейлин Ричардсон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Аннемари Герг | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Лорен Росс | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Катрин Хельцл | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ана Древ | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трин Бакке Роньмо | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Olesja Alieva | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Фрида Хэндсдоттер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Аннализа Череса | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Лиза Бремсет | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Ванесса Видаль | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Петра Закурилова | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Норио Хирои | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Карина Райх | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kumiko Kashiwagi | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Claudia *MORANDINI | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Карен Персин | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джессика Келли | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | *Lea *DABIC | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ева Курфюрстова | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | POL | Катарцина Карасинска | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Кьяра Костацца | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Матеа Ферк | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | BIH | Mojca Rataj | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Марина Нигг | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Сандра Джини | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Сандрин Обер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Marika Ollikka | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Анна-Мария Мюллер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SRB | Елена Лолович | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Камилла Альфиери | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | *Andreja *RATAJ | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Петра Робник | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Аня Блинингер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Daniela Zeiser | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Katie Hitchcock | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Рабеа Гранд | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | *Alenka *KUERNER | DNQ2 | |||
| 9999 | 0:47.87 | DNF | 0:47.87 | 0:47.07 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012