Марибор
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 54.38 | 48.60 | 1:42.98 | |
| 2 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 55.17 | 48.52 | 1:43.69 | +00:71 |
| 3 | ![]() | GER | Мария Риш | 54.50 | 49.76 | 1:44.26 | +01:28 |
| 4 | ![]() | GER | Сюзанна Риш | 54.94 | 49.40 | 1:44.34 | +01:36 |
| 5 | ![]() | FRA | Сандрин Обер | 54.90 | 49.80 | 1:44.70 | +01:72 |
| 6 | ![]() | SWE | Мария Питиле-Хольмнер | 54.90 | 49.91 | 1:44.81 | +01:83 |
| 7 | ![]() | FIN | Санни Лейнонен | 55.69 | 49.28 | 1:44.97 | +01:99 |
| 8 | ![]() | GER | Фанни Шмелар | 55.58 | 49.49 | 1:45.07 | +02:09 |
| 9 | ![]() | CZE | Сарка Захробска | 55.06 | 50.10 | 1:45.16 | +02:18 |
| 10 | ![]() | GER | Кристина Гейгер | 55.19 | 50.15 | 1:45.34 | +02:36 |
| 11 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 54.96 | 50.63 | 1:45.59 | +02:61 |
| 12 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | 56.45 | 49.15 | 1:45.60 | +02:62 |
| 13 | ![]() | ITA | Дениз Карбон | 56.58 | 49.06 | 1:45.64 | +02:66 |
| 14 | ![]() | GER | Катрин Хельцл | 55.70 | 50.14 | 1:45.84 | +02:86 |
| 15 | ![]() | SVK | Вероника Зузулова | 56.22 | 49.67 | 1:45.89 | +02:91 |
| 16 | ![]() | SLO | Маруся Ферк | 55.93 | 50.05 | 1:45.98 | +03:00 |
| 17 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | 56.57 | 49.44 | 1:46.01 | +03:03 |
| 18 | ![]() | ITA | Кьяра Костацца | 56.11 | 49.97 | 1:46.08 | +03:10 |
| 19 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | 56.17 | 50.00 | 1:46.17 | +03:19 |
| 20 | ![]() | ITA | Николь Гиус | 56.89 | 49.29 | 1:46.18 | +03:20 |
| 21 | ![]() | GER | Аня Блинингер | 56.87 | 49.47 | 1:46.34 | +03:36 |
| 22 | ![]() | SWE | Фрида Хэндсдоттер | 56.07 | 50.28 | 1:46.35 | +03:37 |
| 23 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | 56.43 | 49.97 | 1:46.40 | +03:42 |
| 24 | ![]() | CRO | Ника Флейсс | 56.38 | 50.03 | 1:46.41 | +03:43 |
| 25 | ![]() | FRA | Клэйр Дотерив | 56.35 | 50.12 | 1:46.47 | +03:49 |
| 26 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 56.47 | 50.02 | 1:46.49 | +03:51 |
| 27 | ![]() | FRA | Настасья Ноэнс | 56.20 | 50.60 | 1:46.80 | +03:82 |
| 28 | ![]() | CAN | Мари Мишель Ганьон | 57.27 | 50.70 | 1:47.97 | +04:99 |
| 29 | ![]() | AUT | Марлиз Шильд | 53.29 | DNF | DNF | |
| 30 | ![]() | AUT | Ева-Мария Брем | 57.27 | DSQ | DSQ | |
| 31 | ![]() | AUT | Бернадетте Шильд | 57.29 | DNQ | ||
| 32 | ![]() | FRA | Анна-София Барте | 57.42 | DNQ | ||
| 33 | ![]() | CAN | Эв Рутье | 57.43 | DNQ | ||
| 34 | ![]() | GER | Катарина Дуерр | 57.43 | DNQ | ||
| 35 | ![]() | SUI | Алин Бонжур | 57.47 | DNQ | ||
| 36 | ![]() | CAN | Бриттани Фелан | 57.48 | DNQ | ||
| 37 | ![]() | SUI | Джессика Пуенчера | 57.48 | DNQ | ||
| 38 | ![]() | CRO | Ана Желусич | 57.48 | DNQ | ||
| 39 | ![]() | ITA | Ирене Куртони | 57.53 | DNQ | ||
| 40 | ![]() | USA | Хайли Дюк | 57.61 | DNQ | ||
| 41 | ![]() | SUI | Дениз Фейерабенд | 57.67 | DNQ | ||
| 42 | ![]() | FRA | Анемоне Мармоттан | 57.70 | DNQ | ||
| 43 | ![]() | USA | Стерлинг Грант | 57.73 | DNQ | ||
| 44 | ![]() | NOR | Мона Лосет | 57.74 | DNQ | ||
| 45 | ![]() | GER | Лена Дюрр | 57.83 | DNQ | ||
| 46 | ![]() | USA | Линдси Вонн | 57.84 | DNQ | ||
| 47 | ![]() | SUI | Селина Хангль | 58.10 | DNQ | ||
| 48 | ![]() | CAN | Эрин Мильцынски | 58.12 | DNQ | ||
| 49 | ![]() | AUT | Кармен Тальманн | 58.24 | DNQ | ||
| 50 | ![]() | SWE | Эмели Уикстерм | 58.25 | DNQ | ||
| 51 | ![]() | FRA | Таина Бариоц | 58.30 | DNQ | ||
| 52 | ![]() | LIE | Марина Нигг | 58.37 | DNQ | ||
| 53 | ![]() | SRB | Елена Лолович | 58.51 | DNQ | ||
| 54 | ![]() | SUI | Марианн Абдерхальден | 58.57 | DNQ | ||
| 55 | ![]() | SLO | Катарина Лавтар | 58.58 | DNQ | ||
| 56 | ![]() | SUI | Мириам Гмуэр | 58.68 | DNQ | ||
| 57 | ![]() | FRA | Жюли Бордо | 58.73 | DNQ | ||
| 58 | ![]() | POL | Катарцина Карасинска | 58.76 | DNQ | ||
| 59 | ![]() | BEL | Карен Персин | 58.93 | DNQ | ||
| 60 | ![]() | FRA | Марион Бертран | 59.29 | DNQ | ||
| 61 | ![]() | JPN | Мизуе Хоси | 59.63 | DNQ | ||
| 62 | ![]() | USA | Кили Стэмплс | 59.74 | DNQ | ||
| 63 | ![]() | SLO | Сара Глобочник | 59.80 | DNQ | ||
| 64 | ![]() | AUT | Анна Феннингер | 59.80 | DNQ | ||
| 65 | ![]() | CZE | Петра Закурилова | 59.85 | DNQ | ||
| 66 | ![]() | USA | Кейлин Ричардсон | 1:00.31 | DNQ | ||
| 67 | ![]() | JPN | Хироми Юмото | 1:00.48 | DNQ | ||
| 68 | ![]() | SRB | Невена Игнятович | 1:00.94 | DNQ | ||
| 69 | ![]() | ARG | Макарена Симари Бикнер | 1:00.98 | DNQ | ||
| 70 | ![]() | NZL | Сара Джарвис | 1:02.96 | DNQ | ||
| 71 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | DNF | DNF | ||
| 72 | ![]() | USA | Сара Шлепер | DNF | DNF | ||
| 73 | ![]() | SUI | Рабеа Гранд | DNF | DNF | ||
| 74 | ![]() | USA | Меган Макджеймс | DNF | DNF | ||
| 75 | ![]() | GER | Нина Пернер | DNF | DNF | ||
| 76 | ![]() | GER | Барбара Вирт | DNF | DNF | ||
| 77 | ![]() | NOR | Нина Лосет | DNF | DNF | ||
| 78 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | DNF | DNF | ||
| 79 | ![]() | FRA | Тесса Ворли | DNF | DNF | ||
| 80 | ![]() | NOR | Лин Лезет | DNF | DNF | ||
| 81 | ![]() | FIN | Тии-Мария Ромар | DNF | DNF | ||
| 82 | ![]() | JPN | Мое Ханаока | DNF | DNF | ||
| 83 | ![]() | ITA | Йоханна Шнарф | DNF | DNF | ||
| 84 | ![]() | SLO | Ана Древ | DNF | DNF | ||
| 85 | ![]() | SLO | Ула Хафнер | DNF | DNF | ||
| 86 | ![]() | NOR | Лотте Смисет Сейерстед | DNF | DNF | ||
| 87 | ![]() | CRO | Матеа Ферк | DNF | DNF | ||
| 88 | ![]() | SVK | Яна Гантнерова | DNF | DNF | ||
| 89 | ![]() | UKR | Анастасия Скрябина | DNF | DNF | ||
| 90 | ![]() | ARG | Мария Белен Симари Бикнер | DNF | DNF | ||
| 91 | ![]() | BIH | Зана Новакович | DNF | DNF | ||
| 92 | ![]() | GBR | Чемми Элькотт | DNS | DNS |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012