Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Скоростной спуск | Слалом 1 | Итоговое время | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Марлиз Шильд | 1:23.24 | 50.45 | 2:13.69 | ||
| 2 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | 1:23.48 | 50.55 | 2:14.03 | +00.33 | |
| 3 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 1:22.63 | 51.41 | 2:14.04 | +00.34 | |
| 4 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 1:24.06 | 50.94 | 2:15.00 | +01.30 | |
| 5 | ![]() | CZE | Сарка Захробска | 1:23.30 | 52.01 | 2:15.31 | +01.61 | |
| 6 | ![]() | GER | Фанни Шмелар | 1:23.61 | 51.73 | 2:15.34 | +01.64 | |
| 7 | ![]() | GBR | Чемми Элькотт | 1:23.35 | 52.11 | 2:15.46 | +01.77 | |
| 8 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 1:24.16 | 51.33 | 2:15.49 | +01.80 | |
| 9 | ![]() | CAN | Эмили Брайдон | 1:23.77 | 51.91 | 2:15.68 | +01.98 | |
| 10 | ![]() | SWE | Анна Оттоссон | 1:24.21 | 51.50 | 2:15.71 | +02.02 | |
| 11 | ![]() | USA | Реси Стиглер | 1:24.63 | 51.37 | 2:16.00 | +02.30 | |
| 12 | ![]() | FRA | Ингрид Жакмо | 1:22.70 | 53.44 | 2:16.14 | +02.44 | |
| 13 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | 1:24.54 | 51.87 | 2:16.41 | +02.72 | |
| 14 | ![]() | AUT | Christine Sponring | 1:24.50 | 51.94 | 2:16.44 | +02.75 | |
| 15 | ![]() | USA | Кейлин Ричардсон | 1:24.24 | 52.22 | 2:16.46 | +02.76 | |
| 16 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 1:22.79 | 53.72 | 2:16.51 | +02.81 | |
| 17 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | 1:23.08 | 53.50 | 2:16.58 | +02.88 | |
| 18 | ![]() | SLO | Урска Рабич | 1:23.88 | 52.94 | 2:16.82 | +03.13 | |
| 19 | ![]() | GER | Мария Риш | 1:24.27 | 52.63 | 2:16.90 | +03.20 | |
| 20 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 1:23.74 | 53.19 | 2:16.93 | +03.23 | |
| 21 | ![]() | FRA | Анна-София Барте | 1:24.58 | 52.38 | 2:16.96 | +03.26 | |
| 22 | ![]() | ITA | Йоханна Шнарф | 1:23.96 | 53.04 | 2:17.00 | +03.30 | |
| 22 | ![]() | LIE | Тина Вейратер | 1:22.67 | 54.33 | 2:17.00 | +03.30 | |
| 24 | ![]() | SVK | Вероника Зузулова | 1:25.65 | 51.88 | 2:17.53 | +03.83 | |
| 25 | ![]() | CAN | Бритт Джаник | 1:23.76 | 53.93 | 2:17.69 | +04.00 | |
| 26 | ![]() | CAN | Шона Рубенс | 1:24.46 | 53.41 | 2:17.87 | +04.17 | |
| 27 | ![]() | ITA | Камилла Борсотти | 1:24.25 | 53.69 | 2:17.94 | +04.25 | |
| 28 | ![]() | SUI | Джессика Пуенчера | 1:24.72 | 53.25 | 2:17.97 | +04.27 | |
| 29 | ![]() | GER | Катрин Хельцл | 1:25.13 | 52.87 | 2:18.00 | +04.30 | |
| 29 | ![]() | SUI | Рабеа Гранд | 1:24.79 | 53.21 | 2:18.00 | +04.30 | |
| 31 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | 1:25.15 | 52.89 | 2:18.04 | +04.35 | |
| 32 | ![]() | CZE | Люси Хрсткова | 1:24.58 | 53.77 | 2:18.35 | +04.66 | |
| 33 | ![]() | SLO | Ана Кобал | 1:24.71 | 53.73 | 2:18.44 | +04.75 | |
| 34 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | 1:25.22 | 53.30 | 2:18.52 | +04.83 | |
| 35 | ![]() | FRA | Оливия Бертран | 1:24.51 | 54.14 | 2:18.65 | +04.95 | |
| 36 | ![]() | SWE | Ники Бент | 1:24.63 | 54.18 | 2:18.81 | +05.11 | |
| 37 | ![]() | FRA | Aurelie Santon | 1:24.76 | 54.39 | 2:19.15 | +05.45 | |
| 38 | ![]() | SWE | Джессика Линделл-Викарби | 1:25.57 | 53.75 | 2:19.32 | +05.63 | |
| 39 | ![]() | ITA | Hilary Longhini | 1:24.20 | 55.23 | 2:19.43 | +05.73 | |
| 40 | ![]() | FRA | Таина Бариоц | 1:25.21 | 54.24 | 2:19.45 | +05.75 | |
| 41 | ![]() | USA | Katie Hitchcock | 1:26.16 | 54.03 | 2:20.19 | +06.50 | |
| 42 | ![]() | FRA | Мари Маршанд-Арвье | 1:25.16 | 55.57 | 2:20.73 | +07.03 | |
| 43 | ![]() | ISL | Dagny Kristjansdottir | 1:26.43 | 55.83 | 2:22.26 | +08.56 | |
| 44 | ![]() | CAN | Эмили Дефорж | 1:30.45 | 54.49 | 2:24.94 | +11.25 | |
| 45 | ![]() | USA | Стэйси Джи Кук | 1:24.44 | 1:03.98 | 2:28.42 | +14.73 | |
| 999 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Френци Ауфденблаттен | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Надя Штигер | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ESP | Каролина Руис Кастильо | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Линдси Вонн | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Надя Фанчини | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Жанетт Харгин | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | POL | Агнешка Гонсеница-Даниэль | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Петра Халтмайр | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Катя Вирт | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Сандрин Обер | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | NOR | Анна-Мария Мюллер | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Андреа Фишбахер | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Джина Стичхерт | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Daniela Zeiser | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | MON | Александра Колетти | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Лючиа Маццотти | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Анна Феннингер | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Меган Макджеймс | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Виктория Ребенсбург | DNF1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012