Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Марлиз Шильд | 46.19 | 49.30 | 1:35.49 | |
| 2 | ![]() | CRO | Яница Костелич | 47.17 | 49.36 | 1:36.53 | +01.03 |
| 3 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 47.11 | 49.78 | 1:36.89 | +01.39 |
| 4 | ![]() | GER | Моника Бергман-Шмюдерер | 47.23 | 50.66 | 1:37.89 | +02.39 |
| 5 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 47.57 | 50.62 | 1:38.19 | +02.69 |
| 5 | ![]() | USA | Сара Шлепер | 47.35 | 50.84 | 1:38.19 | +02.69 |
| 6 | 0:47.35 | 0:50.84 | 1:38.19 | 0:02.70 | |||
| 7 | ![]() | GER | Мартина Эртль-Ренц | 47.84 | 51.29 | 1:39.13 | +03.63 |
| 8 | ![]() | USA | Реси Стиглер | 48.26 | 50.89 | 1:39.15 | +03.65 |
| 9 | ![]() | CZE | Сарка Захробска | 48.84 | 50.37 | 1:39.21 | +03.71 |
| 10 | ![]() | SVK | Вероника Зузулова | 48.81 | 50.52 | 1:39.33 | +03.83 |
| 11 | ![]() | USA | Кристина Козник | 48.25 | 51.22 | 1:39.47 | +03.97 |
| 12 | ![]() | FRA | Лаура Пекено | 48.06 | 51.46 | 1:39.52 | +04.02 |
| 13 | ![]() | SUI | Соня Неф | 48.93 | 50.86 | 1:39.79 | +04.29 |
| 14 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | 48.54 | 51.32 | 1:39.86 | +04.36 |
| 15 | ![]() | ITA | Кьяра Костацца | 49.27 | 50.77 | 1:40.04 | +04.54 |
| 16 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 48.82 | 51.48 | 1:40.30 | +04.80 |
| 17 | ![]() | AUT | *Sabine *EGGER | 48.79 | 51.53 | 1:40.32 | +04.82 |
| 18 | ![]() | CRO | Ника Флейсс | 48.77 | 51.68 | 1:40.45 | +04.95 |
| 19 | ![]() | GER | Мария Риш | 49.18 | 51.29 | 1:40.47 | +04.97 |
| 19 | ![]() | CRO | Ана Желусич | 49.02 | 51.45 | 1:40.47 | +04.97 |
| 20 | 0:49.02 | 0:51.45 | 1:40.47 | 0:04.98 | |||
| 21 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 48.71 | 51.86 | 1:40.57 | +05.07 |
| 21 | ![]() | FIN | Хенна Раита | 49.02 | 51.55 | 1:40.57 | +05.07 |
| 22 | 0:48.71 | 0:51.86 | 1:40.57 | 0:05.08 | |||
| 23 | ![]() | FRA | Флорин Де Леймари | 49.40 | 51.20 | 1:40.60 | +05.10 |
| 24 | ![]() | GER | Аннемари Герг | 49.13 | 51.48 | 1:40.61 | +05.11 |
| 25 | ![]() | FRA | Кристель Паскаль | 48.67 | 52.11 | 1:40.78 | +05.28 |
| 26 | ![]() | SUI | Марлиз Эстер | 49.55 | 51.64 | 1:41.19 | +05.69 |
| 27 | ![]() | AUT | Daniela Zeiser | 48.84 | 52.55 | 1:41.39 | +05.89 |
| 999 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Карен Путцер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Анна Оттоссон | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Рената Гетшль | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Николь Гиус | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Silke *BACHMANN | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Бритт Джаник | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Karina Birkelund | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Лин Викен | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ана Древ | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трин Бакке Роньмо | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Аннализа Череса | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Karin Truppe | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Лиза Бремсет | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Ванесса Видаль | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Петра Закурилова | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Норио Хирои | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Карина Райх | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kumiko Kashiwagi | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Карен Персин | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Malin Hultdin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | *Sofie *OLOFSSON | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ева Курфюрстова | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Катарцина Карасинска | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Хироми Юмото | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Мизуе Хоси | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Матеа Ферк | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Лин Лезет | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Марина Нигг | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Сандра Джини | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Alessia Pittin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Анна-Мария Мюллер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SRB | Елена Лолович | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Аня Блинингер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Isa *TRIPARD | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | *Jacqueline *HANGL | DNQ1 | |||
| 9999 | 0:48.59 | DNF | |||||
| 9999 | 0:48.77 | DNF | |||||
| 9999 | 0:49.23 | DNF |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012