Земмеринг
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Мария Риш | 58.68 | 57.29 | 1:55.97 | |
| 2 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 59.21 | 56.97 | 1:56.18 | |
| 3 | ![]() | USA | Линдси Вонн | 59.86 | 56.83 | 1:56.69 | +00.72 |
| 4 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 59.46 | 57.44 | 1:56.90 | +00.93 |
| 5 | ![]() | CZE | Сарка Захробска | 59.54 | 57.50 | 1:57.04 | |
| 6 | ![]() | CRO | Ана Желусич | 1:00.83 | 56.72 | 1:57.55 | +01.58 |
| 7 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 1:00.37 | 57.79 | 1:58.16 | |
| 8 | ![]() | USA | Хайли Дюк | 1:01.27 | 56.93 | 1:58.20 | +02.22 |
| 9 | ![]() | SVK | Вероника Зузулова | 59.59 | 58.63 | 1:58.22 | |
| 10 | ![]() | SWE | Мария Питиле-Хольмнер | 1:01.15 | 57.47 | 1:58.62 | +02.64 |
| 11 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | 1:00.50 | 58.20 | 1:58.70 | +02.72 |
| 12 | ![]() | SUI | Сандра Джини | 1:01.54 | 57.59 | 1:59.13 | +03.16 |
| 13 | ![]() | SUI | Алин Бонжур | 1:01.59 | 57.56 | 1:59.15 | +03.18 |
| 14 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 1:00.68 | 58.58 | 1:59.26 | +03.28 |
| 15 | ![]() | GER | Катрин Хельцл | 1:00.72 | 58.60 | 1:59.32 | +03.34 |
| 16 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 1:01.51 | 57.85 | 1:59.36 | +03.38 |
| 17 | ![]() | GER | Фанни Шмелар | 1:01.84 | 57.78 | 1:59.62 | +03.64 |
| 18 | ![]() | SLO | Маруся Ферк | 1:02.42 | 57.57 | 1:59.99 | +04.02 |
| 19 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | 1:02.09 | 57.91 | 2:00.00 | +04.02 |
| 20 | ![]() | NOR | Лин Лезет | 1:02.67 | 57.50 | 2:00.17 | +04.19 |
| 21 | ![]() | CAN | Анна Гудман | 1:02.90 | 57.38 | 2:00.28 | +04.30 |
| 22 | ![]() | GER | Моника Бергман-Шмюдерер | 1:01.58 | 58.80 | 2:00.38 | +04.40 |
| 23 | ![]() | GER | Катарина Дуерр | 1:02.59 | 58.19 | 2:00.78 | +04.80 |
| 24 | ![]() | AUT | Бернадетте Шильд | 1:02.56 | 58.36 | 2:00.92 | +04.94 |
| 25 | ![]() | LIE | Марина Нигг | 1:02.37 | 58.87 | 2:01.24 | +05.26 |
| 26 | ![]() | FRA | Флорин Де Леймари | 1:02.97 | 58.60 | 2:01.57 | +05.59 |
| 27 | ![]() | FRA | Сандрин Обер | 1:00.73 | 1:11.74 | 2:12.47 | +16.50 |
| 999 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Николь Гиус | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ана Древ | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ника Флейсс | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | POL | Агнешка Гонсеница-Даниэль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Фрида Хэндсдоттер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Сара Шлепер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Аннализа Череса | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Петра Закурилова | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Карен Персин | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Дениз Карбон | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ева Курфюрстова | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Клэйр Дотерив | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Катарцина Карасинска | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Мизуе Хоси | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Макарена Симари Бикнер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Мария Белен Симари Бикнер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Анна-Мария Мюллер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SRB | Елена Лолович | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Каролин Тройер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Матея Робник | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Аня Блинингер | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Марион Бертран | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Рабеа Гранд | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Тии-Мария Ромар | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BIH | Зана Новакович | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Симоне Штренг | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Александра Даум | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Сюзанна Риш | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Александра Клуш | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Анна-София Барте | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Мириам Гмуэр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | *Kathrin *TRIENDL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Нина Лосет | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | София Новоселич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Настасья Ноэнс | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Санни Лейнонен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Марианн Мэйр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | *Veronica *SMED | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Анна Феннингер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Кармен Тальманн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Ирене Куртони | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Нина Пернер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Кристина Гейгер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Дениз Фейерабенд | DNQ1 |
Земмеринг
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012