Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Боде Миллер | 50.51 | 48.52 | 1:39.03 | |
| 2 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 52.00 | 48.30 | 1:40.30 | +01.27 |
| 3 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 51.21 | 49.23 | 1:40.44 | +01.41 |
| 4 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 51.51 | 49.83 | 1:41.34 | +02.30 |
| 5 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | 52.72 | 48.63 | 1:41.35 | +02.32 |
| 6 | ![]() | USA | Том Ротрок | 52.08 | 49.45 | 1:41.53 | +02.50 |
| 7 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | 51.70 | 49.86 | 1:41.56 | +02.52 |
| 8 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 51.93 | 49.74 | 1:41.67 | +02.63 |
| 9 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 51.86 | 49.92 | 1:41.78 | +02.75 |
| 10 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | 52.95 | 48.88 | 1:41.83 | +02.80 |
| 11 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | 53.04 | 48.89 | 1:41.93 | +02.90 |
| 12 | ![]() | GER | Алоиз Фогль | 52.20 | 49.81 | 1:42.01 | +02.97 |
| 13 | ![]() | CAN | Томас Гранди | 52.48 | 49.59 | 1:42.07 | +03.04 |
| 14 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 52.64 | 49.50 | 1:42.14 | +03.11 |
| 15 | ![]() | AUT | Kurt Engl | 52.54 | 49.61 | 1:42.15 | +03.12 |
| 16 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 53.01 | 49.17 | 1:42.18 | +03.15 |
| 17 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | 52.20 | 50.03 | 1:42.23 | +03.19 |
| 18 | ![]() | NOR | Ханс-Петер Бураас | 52.53 | 49.88 | 1:42.41 | +03.38 |
| 19 | ![]() | SLO | Драго Грубельник | 52.95 | 49.76 | 1:42.71 | +03.68 |
| 19 | ![]() | AUT | Мартин Маринац | 53.02 | 49.69 | 1:42.71 | +03.68 |
| 20 | 0:52.95 | 0:49.76 | 1:42.71 | 0:03.68 | |||
| 21 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | 53.10 | 49.67 | 1:42.77 | +03.74 |
| 22 | ![]() | NOR | Лассе Кьюс | 53.06 | 50.40 | 1:43.46 | +04.43 |
| 23 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 52.03 | 58.29 | 1:50.32 | +11.29 |
| 24 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 51.14 | 1:00.46 | 1:51.60 | +12.57 |
| 25 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | 51.37 | 1:09.84 | 2:01.21 | +22.18 |
| 999 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Алеш Горца | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ларс Михр | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Пиеррик Буржо | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | *Tom *STIANSEN | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Джанкарло Бергамелли | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Чип Найт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Sebastien *AMIEZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | Юре Косир | DNQ1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Мартин Ханссон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Урс Имбоден | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Alan *PERATHONER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | *Mitja *KUNC | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Патрик Талер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | *Rene *MLEKUZ | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Стефан Тиссо | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Ноэль Бакстер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Gaëtan Llorach | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лукас Сенонер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | *Jesse *MARSHALL | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Райан Семпль | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Штефан Коглер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NED | *Rogier *OOSTERBAAN | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Джонатон Брауэр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Патрик Бехтер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Michal Kalwa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | *Rasmus *LAINE | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Rishu Okada | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GRE | Василис Димитриадис | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Michel Davare | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Петер Штругер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BEL | Йерун ван ден Богарт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | *Alexander *FEINESTAM | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Manuel Pescollderungg | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Джини | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Стив Миссилье | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Andreas *ERSCHBAMER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | KOR | Min Heuk Kang | DNF1 | |||
| 9999 | 0:51.91 | DNF | 0:51.91 | 0:48.39 | |||
| 9999 | 0:52.68 | DNF | 0:52.68 | 0:48.67 | |||
| 9999 | 0:52.75 | DNF | 0:52.75 | 0:49.08 | |||
| 9999 | 0:53.04 | DNF | 0:53.04 | 0:48.89 | |||
| 9999 | 0:53.10 | DNF | 0:53.10 | 0:02.59 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012