Сестриер
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Скоростной спуск | Слалом 1 | Итоговое время | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Ромед Бауманн | 1:35.23 | 50.50 | 2:25.73 | ||
| 2 | ![]() | FRA | Жюльен Лизеру | 1:36.44 | 49.61 | 2:26.05 | +00.32 | |
| 3 | ![]() | SUI | Карло Янка | 1:36.51 | 49.90 | 2:26.41 | ||
| 3 | ![]() | ITA | Кристоф Иннерхофер | 1:35.64 | 50.77 | 2:26.41 | +00.68 | |
| 5 | ![]() | FRA | Жан-Батист Гранж | 1:37.55 | 49.07 | 2:26.62 | ||
| 5 | ![]() | AUT | Марсель Хиршер | 1:37.37 | 49.25 | 2:26.62 | +00.88 | |
| 7 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 1:36.76 | 50.16 | 2:26.92 | ||
| 8 | ![]() | NOR | Ларс Михр | 1:37.12 | 49.84 | 2:26.96 | +01.22 | |
| 9 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 1:37.12 | 49.93 | 2:27.05 | ||
| 10 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 1:37.66 | 49.54 | 2:27.20 | ||
| 11 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 1:36.73 | 50.93 | 2:27.66 | ||
| 12 | ![]() | SUI | Сандро Вилетта | 1:38.02 | 49.71 | 2:27.73 | +02.00 | |
| 13 | ![]() | RUS | Александр Хорошилов | 1:38.61 | 49.26 | 2:27.87 | +02.13 | |
| 14 | ![]() | SUI | Дидье Кюш | 1:35.58 | 52.73 | 2:28.31 | +02.58 | |
| 15 | ![]() | ITA | Патрик Стаудахер | 1:35.79 | 52.81 | 2:28.60 | +02.87 | |
| 16 | ![]() | FRA | Себастьен Пишо | 1:38.50 | 50.32 | 2:28.82 | +03.09 | |
| 17 | ![]() | SUI | Дидье Дефаго | 1:37.14 | 51.74 | 2:28.88 | +03.15 | |
| 18 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 1:39.06 | 49.86 | 2:28.92 | +03.19 | |
| 18 | ![]() | FRA | Пьер Пакин | 1:37.58 | 51.34 | 2:28.92 | +03.19 | |
| 20 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 1:39.33 | 49.67 | 2:29.00 | +03.27 | |
| 21 | ![]() | ITA | Петер Филл | 1:37.10 | 52.07 | 2:29.17 | ||
| 22 | ![]() | ITA | Вернер Хель | 1:37.33 | 51.91 | 2:29.24 | +03.51 | |
| 23 | ![]() | FRA | Томас Мермильо Блондин | 1:38.51 | 50.79 | 2:29.30 | +03.57 | |
| 24 | ![]() | SWE | Никлас Рэнер | 1:38.07 | 51.32 | 2:29.39 | +03.66 | |
| 25 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 1:39.40 | 50.11 | 2:29.51 | +03.77 | |
| 26 | ![]() | FRA | Адриан Тео | 1:38.46 | 51.36 | 2:29.82 | +04.09 | |
| 27 | ![]() | FIN | Маркус Санделл | 1:38.70 | 51.28 | 2:29.98 | +04.25 | |
| 28 | ![]() | CAN | Джон Кучера | 1:36.96 | 53.07 | 2:30.03 | +04.30 | |
| 29 | ![]() | AUT | Филипп Шергхофер | 1:38.75 | 51.32 | 2:30.07 | +04.34 | |
| 30 | ![]() | SLO | Андрей Йерман | 1:36.98 | 53.15 | 2:30.13 | +04.40 | |
| 31 | ![]() | AUT | Флориан Шейбер | 1:38.38 | 51.91 | 2:30.29 | +04.56 | |
| 32 | ![]() | ITA | Маттео Марсалья | 1:38.80 | 51.54 | 2:30.34 | +04.61 | |
| 33 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | 1:38.86 | 51.58 | 2:30.44 | +04.71 | |
| 34 | ![]() | AUT | Бернхард Граф | 1:39.08 | 51.40 | 2:30.48 | +04.75 | |
| 35 | ![]() | AUT | Кристоф Несиг | 1:38.84 | 52.14 | 2:30.98 | +05.25 | |
| 36 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | 1:39.54 | 52.19 | 2:31.73 | ||
| 37 | ![]() | SUI | Патрик Кюнг | 1:38.66 | 53.25 | 2:31.91 | +06.18 | |
| 38 | ![]() | CRO | Иван Раткич | 1:38.78 | 53.25 | 2:32.03 | +06.30 | |
| 39 | ![]() | ITA | Сигмар Клотц | 1:40.87 | 51.54 | 2:32.41 | +06.68 | |
| 40 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | 1:41.12 | 51.36 | 2:32.48 | +06.75 | |
| 41 | ![]() | CAN | Пол Штутц | 1:40.96 | 51.77 | 2:32.73 | +07.00 | |
| 42 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | 1:41.17 | 52.78 | 2:33.95 | +08.22 | |
| 43 | ![]() | AUT | Маттиас Майер | 1:40.92 | 54.07 | 2:34.99 | +09.26 | |
| 44 | ![]() | RUS | Степан Зуев | 1:41.74 | 55.85 | 2:37.59 | +11.86 | |
| 45 | ![]() | MON | Оливье Жено | 1:42.45 | 1:41.27 | 3:23.72 | +57.99 | |
| 999 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Алеш Горца | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Тобиас Грюненфельдер | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | DSQ2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Стефан Танеи | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Ханс Олссон | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Петер Штругер | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CRO | Тин Широки | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CZE | Филип Трейбал | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | CZE | Кристоф Круцль | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | NZL | Ангус Хоуден | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Гильермо Файе | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Андрей Крижай | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Гаспер Маркич | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Тим Джитлофф | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Миха Кернер | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Хаген Патшейдер | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Маттс Олссон | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Ханнес Вагнер | DNF1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012