Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Боде Миллер | 1:08.84 | 1:07.60 | 2:16.44 | |
| 2 | ![]() | ITA | Массимилиано Блардоне | 1:09.77 | 1:07.84 | 2:17.61 | +01.16 |
| 3 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 1:09.77 | 1:08.15 | 2:17.92 | +01.47 |
| 4 | ![]() | FRA | Жоэль Шеналь | 1:10.12 | 1:07.83 | 2:17.95 | +01.50 |
| 5 | ![]() | AUT | Ханс Кнаусс | 1:10.22 | 1:07.83 | 2:18.05 | +01.61 |
| 6 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 1:11.15 | 1:07.01 | 2:18.16 | +01.72 |
| 7 | ![]() | CAN | Томас Гранди | 1:10.22 | 1:07.95 | 2:18.17 | +01.72 |
| 8 | ![]() | SWE | Фредерик Ниберг | 1:10.45 | 1:07.82 | 2:18.27 | +01.83 |
| 9 | ![]() | AUT | Андреас Шифферер | 1:10.68 | 1:07.61 | 2:18.29 | +01.85 |
| 9 | ![]() | SUI | Дидье Кюш | 1:11.12 | 1:07.17 | 2:18.29 | +01.85 |
| 11 | ![]() | ITA | Арнольд Ридер | 1:10.91 | 1:07.40 | 2:18.31 | +01.86 |
| 12 | ![]() | ITA | Альберто Шиппати | 1:10.82 | 1:07.53 | 2:18.35 | +01.91 |
| 13 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 1:10.64 | 1:07.88 | 2:18.52 | +02.08 |
| 14 | ![]() | ITA | Александр Плонер | 1:10.55 | 1:08.05 | 2:18.60 | +02.16 |
| 15 | ![]() | AUT | Херманн Майер | 1:11.18 | 1:07.46 | 2:18.64 | +02.19 |
| 16 | ![]() | AUT | Михаэль Вальххофер | 1:11.36 | 1:07.36 | 2:18.72 | +02.27 |
| 17 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | 1:10.76 | 1:07.98 | 2:18.74 | +02.30 |
| 18 | ![]() | FRA | Готье Де Тессье | 1:11.64 | 1:07.32 | 2:18.96 | +02.51 |
| 19 | ![]() | FRA | Фредерик Ковили | 1:11.01 | 1:07.99 | 2:19.00 | +02.55 |
| 20 | ![]() | SUI | Амбрози Хоффман | 1:11.64 | 1:07.37 | 2:19.01 | +02.56 |
| 21 | ![]() | LIE | Марко Бюхель | 1:11.87 | 1:07.15 | 2:19.02 | +02.58 |
| 22 | ![]() | SUI | Дидье Дефаго | 1:11.29 | 1:07.80 | 2:19.09 | +02.64 |
| 23 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | 1:11.35 | 1:07.81 | 2:19.16 | +02.72 |
| 24 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | 1:11.71 | 1:07.56 | 2:19.27 | +02.83 |
| 25 | ![]() | USA | Дэн Спенсер | 1:11.69 | 1:07.59 | 2:19.28 | +02.83 |
| 26 | ![]() | ITA | Давиде Симончелли | 1:10.98 | 1:08.37 | 2:19.35 | +02.91 |
| 27 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 1:11.47 | 1:07.92 | 2:19.39 | +02.94 |
| 28 | ![]() | AUT | Штефан Гергль | 1:11.38 | 1:08.28 | 2:19.66 | +03.22 |
| 29 | ![]() | FIN | Sami Uotila | 1:11.47 | 1:08.37 | 2:19.84 | +03.39 |
| 30 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 1:10.53 | 1:09.42 | 2:19.95 | +03.50 |
| 99 | ![]() | AUT | Кристоф Грубер | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | NOR | Лассе Кьюс | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | NOR | Бьярне Солбаккен | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | ITA | Алессандро Роберто | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | AUT | Hannes Reiter | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | FRA | *Vincent *MILLET | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | FRA | Freddy Rech | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | ITA | Петер Филл | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | FRA | Рафаэль Буртин | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | CAN | Франсуа Бурк | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | SLO | Алеш Горца | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | ITA | Михаэль Гуфлер | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | USA | Дейрон Ралвз | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | GER | Andreas Ertl | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | USA | Джейк Замански | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | MDA | Мирко Дефлориан | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | FRA | *Jeff *PICCARD | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | SUI | Конрад Хари | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | LIE | *Michael *RIEGLER | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | RUS | Павел Шестаков | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | NOR | Ларс Михр | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | GER | Christian Wanninger | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | ISL | Бьоргвин Бьоргвинсон | DNF1 | |||
| 99 | ![]() | SVK | Ivan Heimschild | DNQ2 | |||
| 99 | ![]() | SUI | Бруно Кернер | DNF1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012