Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 1:13.53 | 1:13.46 | 2:26.99 | |
| 2 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 1:13.20 | 1:13.91 | 2:27.11 | +00.11 |
| 3 | ![]() | ESP | Мария Хосе Риенда | 1:13.97 | 1:13.76 | 2:27.73 | +00.73 |
| 4 | ![]() | ITA | Карен Путцер | 1:14.48 | 1:13.44 | 2:27.92 | +00.92 |
| 5 | ![]() | FIN | Таня Поутиайнен | 1:13.81 | 1:14.65 | 2:28.46 | +01.46 |
| 6 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 1:15.80 | 1:12.72 | 2:28.52 | +01.52 |
| 7 | ![]() | AUT | Михаэла Дорфмайстер | 1:14.83 | 1:13.73 | 2:28.56 | +01.56 |
| 8 | ![]() | SWE | Анна Оттоссон | 1:14.41 | 1:14.32 | 2:28.73 | +01.73 |
| 9 | ![]() | NOR | Karina Birkelund | 1:14.40 | 1:14.35 | 2:28.75 | +01.75 |
| 10 | ![]() | CAN | Женевьев Симар | 1:14.95 | 1:13.90 | 2:28.85 | +01.86 |
| 11 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 1:14.35 | 1:14.54 | 2:28.89 | +01.89 |
| 12 | ![]() | AUT | Рената Гетшль | 1:14.37 | 1:14.72 | 2:29.09 | +02.09 |
| 13 | ![]() | GER | Аннемари Герг | 1:15.92 | 1:13.42 | 2:29.34 | +02.34 |
| 14 | ![]() | SUI | Соня Неф | 1:14.74 | 1:14.76 | 2:29.50 | +02.50 |
| 15 | ![]() | USA | Сара Шлепер | 1:15.38 | 1:14.19 | 2:29.57 | +02.58 |
| 16 | ![]() | FRA | Ингрид Жакмо | 1:15.89 | 1:13.85 | 2:29.74 | +02.75 |
| 17 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | 1:15.42 | 1:14.40 | 2:29.82 | +02.83 |
| 18 | ![]() | CAN | Sophie Splawinski | 1:15.96 | 1:14.13 | 2:30.09 | +03.09 |
| 19 | ![]() | AUT | Эвелин Рохреггер | 1:15.16 | 1:15.24 | 2:30.40 | +03.40 |
| 20 | ![]() | USA | Каролина Лалив | 1:15.83 | 1:14.62 | 2:30.45 | +03.45 |
| 21 | ![]() | CRO | Ана Желусич | 1:15.85 | 1:14.75 | 2:30.60 | +03.61 |
| 22 | ![]() | ITA | Николь Гиус | 1:15.78 | 1:15.01 | 2:30.79 | +03.80 |
| 23 | ![]() | ITA | Мануэла Мельгг | 1:15.40 | 1:15.44 | 2:30.84 | +03.84 |
| 24 | ![]() | AUT | Александра Майсснитцер | 1:15.86 | 1:15.41 | 2:31.27 | +04.27 |
| 25 | ![]() | USA | Кирстен Л Кларк | 1:15.51 | 1:16.05 | 2:31.56 | +04.56 |
| 26 | ![]() | SUI | Марлиз Эстер | 1:15.89 | 1:15.90 | 2:31.79 | +04.80 |
| 27 | ![]() | GER | Мартина Эртль-Ренц | 1:15.11 | 1:16.73 | 2:31.84 | +04.84 |
| 999 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Яница Костелич | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Эллисон Форсит | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Френци Ауфденблаттен | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Мария Риш | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Сильвия Бергер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Надя Штигер | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Кристина Козник | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Silke *BACHMANN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Бритт Джаник | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Laurence *LAZIER | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Audrey Peltier | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Emmanuelle Colomban | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Кейлин Ричардсон | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Бриджитт Эктон | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Gail Kelly | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лючия Реккья | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Лин Викен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Мария Питиле-Хольмнер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Джессика Линделл-Викарби | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | *Barbara *KLEON | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Эмили Брайдон | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Каролина Руис Кастильо | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Линдси Вонн | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | Sarah Schädler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Надя Фанчини | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марлиз Шильд | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Christina Lustenberger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ана Древ | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Julie Duvillard | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Тереза Борссен | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Реси Стиглер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Чемми Элькотт | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | *Sophie *SOELLING | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | RUS | Olesja Alieva | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Изольда Костнер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Петра Халтмайр | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Келли Вандербик | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андрин Флеммен | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Кристель Паскаль | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Лиза Бремсет | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джессика Келли | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Фабьен Cутер | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Люси Хрсткова | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ана Кобал | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Noora Haterma | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Марион Бертран | DNF1 | |||
| 9999 | 1:13.63 | DNF | 1:13.63 | 1:14.10 | |||
| 9999 | 1:14.87 | DNF | 1:14.87 | 1:13.65 | |||
| 9999 | 1:14.89 | DNF | 1:14.89 | 1:13.63 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012