Валь-д'Изер
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Френци Ауфденблаттен | 1:26.43 | |
| 2 | ![]() | SUI | Надя Штигер | 1:26.66 | +00:23 |
| 3 | ![]() | USA | Линдси Вонн | 1:26.69 | +00:26 |
| 4 | ![]() | SUI | Фабьен Cутер | 1:27.33 | +00:90 |
| 5 | ![]() | ITA | Надя Фанчини | 1:27.45 | +01:02 |
| 6 | ![]() | SUI | Мартина Шильд | 1:27.50 | +01:07 |
| 6 | ![]() | SUI | Доминик Гизин | 1:27.50 | +01:07 |
| 8 | ![]() | GER | Виктория Ребенсбург | 1:27.53 | +01:10 |
| 9 | ![]() | AUT | Андреа Фишбахер | 1:27.61 | +01:18 |
| 10 | ![]() | FRA | Ингрид Жакмо | 1:27.83 | +01:40 |
| 11 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | 1:27.85 | +01:42 |
| 12 | ![]() | AUT | Катрин Цеттель | 1:27.89 | +01:46 |
| 12 | ![]() | AUT | Анна Феннингер | 1:27.89 | +01:46 |
| 12 | ![]() | AUT | Николь Шмидхофер | 1:27.89 | +01:46 |
| 15 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 1:27.96 | +01:53 |
| 16 | ![]() | CAN | Бритт Джаник | 1:27.99 | +01:56 |
| 16 | ![]() | GBR | Чемми Элькотт | 1:27.99 | +01:56 |
| 18 | ![]() | FRA | Марион Роллан | 1:28.13 | +01:70 |
| 19 | ![]() | SLO | Маруся Ферк | 1:28.14 | +01:71 |
| 20 | ![]() | AUT | Мария Холаус | 1:28.16 | +01:73 |
| 21 | ![]() | GER | Мария Риш | 1:28.45 | +02:02 |
| 22 | ![]() | USA | Элис Маккенис | 1:28.46 | +02:03 |
| 23 | ![]() | SUI | Моника Дюммермут | 1:28.48 | +02:05 |
| 24 | ![]() | ITA | Лючиа Маццотти | 1:28.52 | +02:09 |
| 25 | ![]() | ITA | Венди Сьорпаэс | 1:28.56 | +02:13 |
| 26 | ![]() | CAN | Эмили Брайдон | 1:28.57 | +02:14 |
| 27 | ![]() | ITA | Лючия Реккья | 1:28.68 | +02:25 |
| 28 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 1:28.69 | +02:26 |
| 29 | ![]() | AUT | Маргрет Альтахер | 1:28.75 | +02:32 |
| 30 | ![]() | SUI | Надя Камер | 1:28.86 | +02:43 |
| 31 | ![]() | AUT | Регина Мадер | 1:28.88 | +02:45 |
| 32 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | 1:28.98 | +02:55 |
| 33 | ![]() | ESP | Каролина Руис Кастильо | 1:29.00 | +02:57 |
| 34 | ![]() | GER | Джина Стичхерт | 1:29.01 | +02:58 |
| 35 | ![]() | ITA | Елена Фанчини | 1:29.04 | +02:61 |
| 36 | ![]() | CAN | Шона Рубенс | 1:29.18 | +02:75 |
| 37 | ![]() | SWE | Джессика Линделл-Викарби | 1:29.21 | +02:78 |
| 38 | ![]() | USA | Челси Машалл | 1:29.38 | +02:95 |
| 39 | ![]() | NOR | Лотте Смисет Сейерстед | 1:29.48 | +03:05 |
| 40 | ![]() | ITA | Йоханна Шнарф | 1:29.50 | +03:07 |
| 41 | ![]() | FRA | Марион Пеллисье | 1:29.52 | +03:09 |
| 41 | ![]() | ITA | Франческа Марсалья | 1:29.52 | +03:09 |
| 43 | ![]() | FRA | Орели Ревийе | 1:29.63 | +03:20 |
| 44 | ![]() | AUT | Стефани Кехль | 1:29.81 | +03:38 |
| 45 | ![]() | GER | Исабелль Штипель | 1:29.98 | +03:55 |
| 46 | ![]() | FRA | Жеромин Жероде | 1:30.84 | +04:41 |
| 47 | ![]() | SWE | Кайса Клинг | 1:31.02 | +04:59 |
| 48 | ![]() | AUT | Ева-Мария Брем | 1:31.26 | +04:83 |
| 49 | ![]() | SLO | Илка Штухец | 1:31.39 | +04:96 |
| 50 | ![]() | ITA | Федерика Бриньоне | 1:31.52 | +05:09 |
| 51 | ![]() | ESP | Лейре Морланс | 1:32.78 | +06:35 |
| 52 | ![]() | ARG | Мария Белен Симари Бикнер | 1:34.49 | +08:06 |
| 53 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | DNF | |
| 54 | ![]() | FRA | Мари Маршанд-Арвье | DNF | |
| 55 | ![]() | LIE | Тина Вейратер | DNF | |
| 56 | ![]() | USA | Линн Смит | DNF | |
| 57 | ![]() | AUT | Стефани Мозер | DNF | |
| 58 | ![]() | USA | Кеели Келлехер | DNF | |
| 59 | ![]() | MON | Александра Колетти | DNF | |
| 60 | ![]() | USA | Стэйси Джи Кук | DNF | |
| 61 | ![]() | CZE | Клара Кризова | DNF | |
| 62 | ![]() | RUS | Елена Простева | DNF |
Валь-д'Изер
Валь-д'Изер
Валь-д'Изер
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012