Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
- Выберите дисциплину -
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее - Выберите дисциплину -
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Боде Миллер | 1:09.23 | 1:11.43 | 2:20.66 | |
| 2 | ![]() | NOR | Лассе Кьюс | 1:09.36 | 1:11.59 | 2:20.95 | +00.28 |
| 3 | ![]() | AUT | Херманн Майер | 1:08.93 | 1:12.06 | 2:20.99 | +00.33 |
| 4 | ![]() | ITA | Давиде Симончелли | 1:09.70 | 1:11.81 | 2:21.51 | +00.84 |
| 5 | ![]() | MDA | Мирко Дефлориан | 1:10.63 | 1:10.89 | 2:21.52 | +00.86 |
| 6 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 1:10.05 | 1:11.49 | 2:21.54 | +00.88 |
| 7 | ![]() | SUI | Дидье Дефаго | 1:09.72 | 1:12.06 | 2:21.78 | +01.11 |
| 8 | ![]() | FRA | Жоэль Шеналь | 1:09.94 | 1:11.90 | 2:21.84 | +01.17 |
| 9 | ![]() | SUI | Дидье Кюш | 1:10.10 | 1:11.91 | 2:22.01 | +01.34 |
| 10 | ![]() | AUT | Штефан Гергль | 1:09.70 | 1:12.35 | 2:22.05 | +01.38 |
| 11 | ![]() | CAN | Томас Гранди | 1:09.75 | 1:12.31 | 2:22.06 | +01.39 |
| 11 | ![]() | SWE | Никлас Рэнер | 1:10.74 | 1:11.32 | 2:22.06 | +01.39 |
| 13 | ![]() | ITA | Массимилиано Блардоне | 1:09.72 | 1:12.38 | 2:22.10 | +01.44 |
| 14 | ![]() | SWE | Фредерик Ниберг | 1:10.06 | 1:12.05 | 2:22.11 | +01.44 |
| 15 | ![]() | USA | Дейрон Ралвз | 1:10.45 | 1:11.68 | 2:22.13 | +01.47 |
| 16 | ![]() | NOR | Кьетил Андрэ Амодт | 1:10.70 | 1:11.57 | 2:22.27 | +01.61 |
| 17 | ![]() | ITA | Альберто Шиппати | 1:10.59 | 1:11.71 | 2:22.30 | +01.63 |
| 18 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 1:10.04 | 1:12.31 | 2:22.35 | +01.69 |
| 19 | ![]() | ITA | Петер Филл | 1:10.62 | 1:11.77 | 2:22.39 | +01.72 |
| 20 | ![]() | FRA | Фредерик Ковили | 1:10.31 | 1:12.18 | 2:22.49 | +01.83 |
| 21 | ![]() | USA | Дэн Спенсер | 1:10.00 | 1:12.91 | 2:22.91 | +02.25 |
| 22 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | 1:10.65 | 1:12.34 | 2:22.99 | +02.33 |
| 23 | ![]() | NOR | Бьярне Солбаккен | 1:10.30 | 1:12.77 | 2:23.07 | +02.41 |
| 24 | ![]() | SUI | Бруно Кернер | 1:10.21 | 1:12.88 | 2:23.09 | +02.42 |
| 25 | ![]() | LIE | Марко Бюхель | 1:10.76 | 1:12.40 | 2:23.16 | +02.50 |
| 26 | ![]() | AUT | Андреас Шифферер | 1:10.43 | 1:14.03 | 2:24.46 | +03.79 |
| 27 | ![]() | AUT | Кристоф Грубер | 1:08.94 | 1:17.72 | 2:26.66 | +06.00 |
| 28 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 1:08.96 | 1:18.31 | 2:27.27 | +06.61 |
| 29 | ![]() | SLO | Алеш Горца | 1:10.77 | 1:17.43 | 2:28.20 | +07.53 |
| 999 | ![]() | ITA | Арнольд Ридер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Ханс Кнаусс | DPO | |||
| 999 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Алессандро Роберто | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Reiter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | *Vincent *MILLET | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Freddy Rech | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Sami Uotila | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Готье Де Тессье | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Франсуа Бурк | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Михаэль Гуфлер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Andreas Ertl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джейк Замански | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | LIE | *Michael *RIEGLER | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Павел Шестаков | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Михаэль Вальххофер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SVK | Ivan Heimschild | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Тобиас Грюненфельдер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Кристиан Майер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Бени Хофер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Адриан Тео | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Люк Дин | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Томас Фрей | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Оливье Бранд | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Daisuke Yoshioka | DNQ1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012