Ванкувер-2010


Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ITA | Джулиано Раццоли | 47.79 | 51.53 | 1:39.32 | ||
![]() | CRO | Ивица Костелич | 48.37 | 51.11 | 1:39.48 | +00:16 | |
![]() | SWE | Андре Мюрер | 49.03 | 50.73 | 1:39.76 | +00:44 | |
| 4 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 48.33 | 51.48 | 1:39.81 | +00:49 |
| 5 | ![]() | AUT | Марсель Хиршер | 48.92 | 51.28 | 1:40.20 | +00:88 |
| 6 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | 48.22 | 52.13 | 1:40.35 | +01:03 |
| 7 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 48.64 | 51.81 | 1:40.45 | +01:13 |
| 8 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | 49.59 | 51.07 | 1:40.66 | +01:34 |
| 9 | ![]() | FRA | Жюльен Лизеру | 48.82 | 51.90 | 1:40.72 | +01:40 |
| 10 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | 49.23 | 51.55 | 1:40.78 | +01:46 |
| 11 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | 48.69 | 52.12 | 1:40.81 | +01:49 |
| 12 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 48.78 | 52.05 | 1:40.83 | +01:51 |
| 13 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 49.18 | 51.91 | 1:41.09 | +01:77 |
| 14 | ![]() | SWE | Маттиас Харгин | 49.27 | 51.98 | 1:41.25 | +01:93 |
| 15 | ![]() | SUI | Марк Джини | 49.94 | 51.41 | 1:41.35 | +02:03 |
| 16 | ![]() | FRA | Максим Тиссо | 49.52 | 52.02 | 1:41.54 | +02:22 |
| 17 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | 49.54 | 52.03 | 1:41.57 | +02:25 |
| 18 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | 49.41 | 52.35 | 1:41.76 | +02:44 |
| 19 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | 50.01 | 51.98 | 1:41.99 | +02:67 |
| 20 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | 50.08 | 52.28 | 1:42.36 | +03:04 |
| 21 | ![]() | FRA | Томас Мермильо Блондин | 49.90 | 52.58 | 1:42.48 | +03:16 |
| 22 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | 50.50 | 52.03 | 1:42.53 | +03:21 |
| 23 | ![]() | RUS | Александр Хорошилов | 50.50 | 52.32 | 1:42.82 | +03:50 |
| 24 | ![]() | USA | Нолан Каспер | 50.66 | 52.51 | 1:43.17 | +03:85 |
| 25 | ![]() | BUL | Стефан Георгиев | 50.86 | 53.06 | 1:43.92 | +04:60 |
| 26 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | 51.35 | 53.37 | 1:44.72 | +05:40 |
| 27 | ![]() | GBR | Дэвид Райдинг | 51.58 | 53.55 | 1:45.13 | +05:81 |
| 28 | ![]() | MDA | Кристоф Руа | 51.90 | 53.85 | 1:45.75 | +06:43 |
| 29 | ![]() | GBR | Эндрю Нобл | 51.55 | 54.58 | 1:46.13 | +06:81 |
| 30 | ![]() | SVK | Ярослав Бабусяк | 52.10 | 54.76 | 1:46.86 | +07:54 |
| 31 | ![]() | CAN | Тревор Уайт | 49.53 | 57.64 | 1:47.17 | +07:85 |
| 32 | ![]() | CRO | Данко Маринелли | 52.28 | 55.05 | 1:47.33 | +08:01 |
| 33 | ![]() | GRE | Василис Димитриадис | 51.96 | 56.20 | 1:48.16 | +08:84 |
| 34 | ![]() | BEL | Йерун ван ден Богарт | 53.99 | 54.57 | 1:48.56 | +09:24 |
| 35 | ![]() | ISR | Михаил Ренжин | 52.84 | 56.07 | 1:48.91 | +09:59 |
| 36 | ![]() | BIH | Марко Рудич | 53.70 | 55.46 | 1:49.16 | +09:84 |
| 37 | ![]() | LAT | Кристапс Звейниекс | 53.82 | 57.47 | 1:51.29 | +11:97 |
| 38 | ![]() | KAZ | Игорь Закурдаев | 54.41 | 58.40 | 1:52.81 | +13:49 |
| 39 | ![]() | UKR | Ростислав Фещук | 55.35 | 58.44 | 1:53.79 | +14:47 |
| 40 | ![]() | MNE | Боян Косич | 56.15 | 59.17 | 1:55.32 | +16:00 |
| 41 | ![]() | IRI | Хоссейн Саве-Шемшаки | 57.59 | 58.80 | 1:56.39 | +17:07 |
| 42 | ![]() | UZB | Олег Шамаев | 57.65 | 1:00.40 | 1:58.05 | +18:73 |
| 43 | ![]() | CHN | Лэй Ли | 59.43 | 1:01.43 | 2:00.86 | +21:54 |
| 44 | ![]() | MAR | Самир Аззимани | 1:00.43 | 1:02.00 | 2:02.43 | +23:11 |
| 45 | ![]() | IRL | Шейн О'Коннор | 1:00.83 | 1:04.31 | 2:05.14 | +25:82 |
| 46 | ![]() | MEX | Хубертус фон Хоэнлоэ | 1:02.09 | 1:05.69 | 2:07.78 | +28:46 |
| 47 | ![]() | GHA | Кваме Нкрума-Ачеампонг | 1:09.08 | 1:13.52 | 2:22.60 | +43:28 |
| 48 | ![]() | ALB | Эрьон Тола | 1:33.94 | 1:09.94 | 2:43.88 | +01:04:56 |
| 49 | ![]() | DEN | Маркус Кильсгард | DNS | DNS | ||
| 50 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | DNF | DNF | ||
| 51 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | DNF | DNF | ||
| 52 | ![]() | USA | Тэд Лигети | DNF | DNF | ||
| 53 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNF | DNF | ||
| 54 | ![]() | NOR | Ларс Михр | DNF | DNF | ||
| 55 | ![]() | MDA | Урс Имбоден | DNF | DNF | ||
| 56 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | DNF | DNF | ||
| 57 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | DNF | DNF | ||
| 58 | ![]() | CAN | Брэд Спенс | DNF | DNF | ||
| 59 | ![]() | CZE | Филип Трейбал | DNF | DNF | ||
| 60 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF | DNF | ||
| 61 | ![]() | SLO | Матич Скубе | DNF | DNF | ||
| 62 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | DNF | DNF | ||
| 63 | ![]() | NOR | Трульс Ове Карлсен | DNF | DNF | ||
| 64 | ![]() | NOR | Лиф Кристиан Хауген | DNF | DNF | ||
| 65 | ![]() | CRO | Далибор Самсал | DNF | DNF | ||
| 66 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | DNF | DNF | ||
| 67 | ![]() | CZE | Мартин Враблик | DNF | DNF | ||
| 68 | ![]() | ISL | Бьоргвин Бьоргвинсон | DNF | DNF | ||
| 69 | ![]() | KOR | Тон-Хён Чон | DNF | DNF | ||
| 70 | ![]() | FIN | Андреас Ромар | DNF | DNF | ||
| 71 | ![]() | RUS | Сергей Майтаков | DNF | DNF | ||
| 72 | ![]() | KOR | У-Сон Ким | DNF | DNF | ||
| 73 | ![]() | BEL | Барт Моллин | DNF | DNF | ||
| 74 | ![]() | ISL | Стефаун-Йоун Сигургейрссон | DNF | DNF | ||
| 75 | ![]() | RUS | Степан Зуев | DNF | DNF | ||
| 76 | ![]() | IRI | Порья Саве-Шемшаки | DNF | DNF | ||
| 77 | ![]() | AND | Роджер Видоса | DNF | DNF | ||
| 78 | ![]() | ROU | Ион Габриэль Нан | DNF | DNF | ||
| 79 | ![]() | GRE | Стефанос Цимикалис | DNF | DNF | ||
| 80 | ![]() | MKD | Антонио Ристевски | DNF | DNF | ||
| 81 | ![]() | ARG | Аугустин Торрес | DNF | DNF | ||
| 82 | ![]() | BRA | Джонатан Лонги | DNF | DNF | ||
| 83 | ![]() | HUN | Мартон Бене | DNF | DNF | ||
| 84 | ![]() | EST | Дейвид Опря | DNF | DNF | ||
| 85 | ![]() | TUR | Эрдинч Тюрксевер | DNF | DNF | ||
| 86 | ![]() | LTU | Виталий Румянцев | DNF | DNF | ||
| 87 | ![]() | GEO | Джаба Гелашвили | DNF | DNF | ||
| 88 | ![]() | CYP | Христофорос Папамихалопулос | DNF | DNF | ||
| 89 | ![]() | TJK | Андрей Дрыгин | DNF | DNF | ||
| 90 | ![]() | AZE | Седрик Нотц | DNF | DNF | ||
| 91 | ![]() | SEN | Лейти Сек | DNF | DNF | ||
| 92 | ![]() | KGZ | Дмитрий Трелевский | DNF | DNF | ||
| 93 | ![]() | CZE | Кристоф Круцль | DSQ | DSQ | ||
| 94 | ![]() | LIB | Гасан Аши | DSQ | DSQ | ||
| 95 | ![]() | ARM | Арсен Нерсесян | DSQ | DSQ | ||
| 96 | ![]() | PER | Манфред Оттль Рейес | DSQ | DSQ | ||
| 97 | ![]() | FRA | Стив Миссилье | 49.49 | DNF | DNF | |
| 98 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | 54.94 | DNF | DNF | |
| 99 | ![]() | ITA | Патрик Талер | 50.13 | DNF | DNF | |
| 100 | ![]() | SWE | Аксель Бэк | 50.25 | DSQ | DSQ | |
| 101 | ![]() | SUI | Сандро Вилетта | 49.85 | DSQ | DSQ | |
| 102 | ![]() | GEO | Ясон Абрамашвили | 51.89 | DSQ | DSQ |
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012