Венген
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 51.93 | 48.41 | 1:40.34 | |
| 2 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 52.44 | 48.19 | 1:40.63 | +00:29 |
| 3 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | 52.07 | 48.78 | 1:40.85 | +00:51 |
| 4 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 52.51 | 48.53 | 1:41.04 | +00:70 |
| 5 | ![]() | FRA | Жюльен Лизеру | 52.07 | 48.98 | 1:41.05 | +00:71 |
| 6 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 52.74 | 48.33 | 1:41.07 | +00:73 |
| 7 | ![]() | AUT | Марсель Хиршер | 53.40 | 47.86 | 1:41.26 | +00:92 |
| 8 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 53.13 | 48.27 | 1:41.40 | +01:06 |
| 9 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | 53.13 | 48.50 | 1:41.63 | +01:29 |
| 10 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 53.88 | 47.78 | 1:41.66 | +01:32 |
| 11 | ![]() | NOR | Ларс Михр | 53.34 | 48.47 | 1:41.81 | +01:47 |
| 12 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | 53.52 | 48.37 | 1:41.89 | +01:55 |
| 13 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | 52.81 | 49.13 | 1:41.94 | +01:60 |
| 14 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | 53.53 | 48.61 | 1:42.14 | +01:80 |
| 15 | ![]() | MDA | Урс Имбоден | 53.48 | 48.70 | 1:42.18 | +01:84 |
| 16 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 53.69 | 48.68 | 1:42.37 | +02:03 |
| 17 | ![]() | SWE | Маттиас Харгин | 53.63 | 48.83 | 1:42.46 | +02:12 |
| 18 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | 53.98 | 48.56 | 1:42.54 | +02:20 |
| 19 | ![]() | CAN | Брэд Спенс | 54.38 | 48.32 | 1:42.70 | +02:36 |
| 20 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | 54.18 | 48.59 | 1:42.77 | +02:43 |
| 21 | ![]() | AUT | Кристоф Драйер | 54.46 | 48.40 | 1:42.86 | +02:52 |
| 22 | ![]() | AUT | Вольфганг Херль | 54.79 | 48.16 | 1:42.95 | +02:61 |
| 23 | ![]() | ITA | Джулиано Раццоли | 54.17 | 48.84 | 1:43.01 | +02:67 |
| 24 | ![]() | FRA | Максим Тиссо | 54.07 | 49.17 | 1:43.24 | +02:90 |
| 25 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | 54.42 | 48.96 | 1:43.38 | +03:04 |
| 26 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | 54.34 | 49.20 | 1:43.54 | +03:20 |
| 27 | ![]() | CZE | Кристоф Круцль | 54.52 | 49.13 | 1:43.65 | +03:31 |
| 28 | ![]() | SWE | Антон Лахденпре | 53.94 | 50.25 | 1:44.19 | +03:85 |
| 29 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | 54.38 | DSQ | DSQ | |
| 30 | ![]() | CAN | Тревор Уайт | 53.17 | DSQ | DSQ | |
| 31 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | 54.80 | DNQ | ||
| 32 | ![]() | CAN | Райан Семпль | 54.87 | DNQ | ||
| 33 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | 54.88 | DNQ | ||
| 34 | ![]() | FRA | Томас Мермильо Блондин | 54.91 | DNQ | ||
| 35 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | 54.92 | DNQ | ||
| 36 | ![]() | AUT | Патрик Бехтер | 54.98 | DNQ | ||
| 37 | ![]() | SUI | Жюстен Мюризье | 55.05 | DNQ | ||
| 38 | ![]() | ITA | Стефано Гросс | 55.09 | DNQ | ||
| 39 | ![]() | SLO | Матич Скубе | 55.39 | DNQ | ||
| 40 | ![]() | USA | Тим Джитлофф | 55.47 | DNQ | ||
| 41 | ![]() | FRA | Стефан Тиссо | 55.71 | DNQ | ||
| 42 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | 55.80 | DNQ | ||
| 43 | ![]() | AND | Роджер Видоса | 55.83 | DNQ | ||
| 44 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | 56.24 | DNQ | ||
| 45 | ![]() | SWE | Аксель Бэк | 58.46 | DNQ | ||
| 46 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | 1:05.56 | DNQ | ||
| 47 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | DNF | DNF | ||
| 48 | ![]() | FRA | Стив Миссилье | DNF | DNF | ||
| 49 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNF | DNF | ||
| 50 | ![]() | USA | Боде Миллер | DNF | DNF | ||
| 51 | ![]() | ITA | Патрик Талер | DNF | DNF | ||
| 52 | ![]() | SUI | Марк Джини | DNF | DNF | ||
| 53 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | DNF | DNF | ||
| 54 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | DNF | DNF | ||
| 55 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF | DNF | ||
| 56 | ![]() | CZE | Филип Трейбал | DNF | DNF | ||
| 57 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | DNF | DNF | ||
| 58 | ![]() | FRA | Александр Ансельме | DNF | DNF | ||
| 59 | ![]() | CAN | Пол Штутц | DNF | DNF | ||
| 60 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DNF | DNF | ||
| 61 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | DNF | DNF | ||
| 62 | ![]() | USA | Дэвид Ходоунски | DNF | DNF | ||
| 63 | ![]() | CRO | Далибор Самсал | DNF | DNF | ||
| 64 | ![]() | AUT | Александр Колль | DNF | DNF | ||
| 65 | ![]() | RUS | Александр Хорошилов | DNF | DNF | ||
| 66 | ![]() | GER | Доминик Штехле | DNF | DNF | ||
| 67 | ![]() | SUI | Мауро Кавицель | DNF | DNF | ||
| 68 | ![]() | SVK | Ярослав Бабусяк | DNF | DNF | ||
| 69 | ![]() | SUI | Дмитрий Кюш | DSQ | DSQ | ||
| 70 | ![]() | GBR | Дэвид Райдинг | DNS | DNS | ||
| 71 | ![]() | SWE | Маттс Олссон | DNS | DNS |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012