Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 50.76 | 51.52 | 1:42.28 | |
| 2 | ![]() | FIN | Калле Паландер | 50.88 | 51.60 | 1:42.48 | +00.19 |
| 3 | ![]() | GER | Алоиз Фогль | 50.61 | 52.18 | 1:42.79 | +00.51 |
| 4 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | 51.41 | 51.49 | 1:42.90 | +00.62 |
| 5 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 50.65 | 52.28 | 1:42.93 | +00.65 |
| 6 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | 51.52 | 51.69 | 1:43.21 | +00.93 |
| 7 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 51.65 | 51.92 | 1:43.57 | +01.29 |
| 8 | ![]() | USA | Боде Миллер | 52.21 | 51.46 | 1:43.67 | +01.38 |
| 9 | ![]() | FRA | Жан-Пьер Видаль | 51.36 | 52.92 | 1:44.28 | +02.00 |
| 10 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 51.83 | 52.50 | 1:44.33 | +02.05 |
| 11 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 51.87 | 52.57 | 1:44.44 | +02.16 |
| 12 | ![]() | FRA | Стефан Тиссо | 51.79 | 52.74 | 1:44.53 | +02.25 |
| 13 | ![]() | SUI | Даниэль Альбрехт | 52.42 | 52.23 | 1:44.65 | +02.37 |
| 14 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | 52.32 | 52.62 | 1:44.94 | +02.66 |
| 15 | ![]() | AUT | Андреас Оммингер | 52.26 | 52.72 | 1:44.98 | +02.69 |
| 16 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | 52.29 | 52.70 | 1:44.99 | +02.71 |
| 17 | ![]() | AUT | Мартин Маринац | 52.51 | 52.69 | 1:45.20 | +02.91 |
| 18 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | 52.43 | 53.19 | 1:45.62 | +03.33 |
| 19 | ![]() | SLO | Алеш Горца | 52.42 | 53.29 | 1:45.71 | +03.43 |
| 20 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | 51.90 | 56.16 | 1:48.06 | +05.77 |
| 21 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | 52.50 | 57.28 | 1:49.78 | +07.50 |
| 22 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | 51.49 | 1:00.34 | 1:51.83 | +09.55 |
| 23 | ![]() | SUI | Марк Джини | 52.36 | 59.85 | 1:52.21 | +09.93 |
| 24 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 51.98 | 1:02.79 | 1:54.77 | +12.49 |
| 999 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Томас Гранди | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Эрик Шлопи | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Андреас Нильсен | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жан-Филипп Руа | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Марио Матт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Юкка Райала | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ларс Михр | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Йохан Бролениус | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Пиеррик Буржо | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Edoardo Zardini | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Драго Грубельник | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Джанкарло Бергамелли | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Том Ротрок | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Alain Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Чип Найт | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | Юре Косир | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Hannes Paul Schmid | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Урс Имбоден | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Патрик Талер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Kaitala | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Кьетил Андрэ Амодт | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Ханс-Петер Бураас | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Лукас Сенонер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Bradley Wall | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Райан Семпль | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Штефан Коглер | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUS | Джонатон Брауэр | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Марк Бертод | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Dmitrij Ulianov | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Michal Kalwa | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Жан-Батист Гранж | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Мартин Враблик | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GRE | Василис Димитриадис | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Оскар Андерссон | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Филип Трейбал | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Kroisleitner | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Dean Todorov | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Pellinen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Peter Bylund | DNF1 | |||
| 9999 | 0:50.46 | DNF2 | DNF2 | ||||
| 9999 | 0:51.79 | DNF2 | 0:51.79 | 0:51.88 | |||
| 9999 | 0:52.11 | DNF2 | DNF | ||||
| 9999 | 0:52.14 | DNF2 | DNF | ||||
| 9999 | 0:52.20 | DNF2 | DNF2 | ||||
| 9999 | 0:52.26 | DNF2 | DNF | ||||
| 9999 | 0:52.36 | DNF2 | DNF | ||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 | ||||||
| 9999 | DNF1 |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012