Загреб
Турнир WTA в РимеПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITA | Джулиано Раццоли | 51.12 | 58.88 | 1:50.00 | |
| 2 | ![]() | ITA | Манфрид Мельг | 51.47 | 58.76 | 1:50.23 | +00:23 |
| 3 | ![]() | FRA | Жюльен Лизеру | 51.87 | 58.62 | 1:50.49 | +00:49 |
| 4 | ![]() | SLO | Митя Валенчич | 52.01 | 58.74 | 1:50.75 | +00:75 |
| 5 | ![]() | AUT | Райнфрид Хербст | 50.48 | 1:00.36 | 1:50.84 | +00:84 |
| 6 | ![]() | CAN | Михаэль Яник | 52.64 | 58.21 | 1:50.85 | +00:85 |
| 7 | ![]() | SWE | Маттиас Харгин | 52.17 | 58.98 | 1:51.15 | +01:15 |
| 8 | ![]() | AUT | Марио Матт | 51.62 | 59.67 | 1:51.29 | +01:29 |
| 9 | ![]() | GER | Феликс Нейрейтер | 52.28 | 59.11 | 1:51.39 | +01:39 |
| 10 | ![]() | FRA | Стив Миссилье | 51.96 | 59.64 | 1:51.60 | +01:60 |
| 11 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 52.14 | 59.47 | 1:51.61 | +01:61 |
| 12 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 53.10 | 58.55 | 1:51.65 | +01:65 |
| 13 | ![]() | SWE | Антон Лахденпре | 53.06 | 58.60 | 1:51.66 | +01:66 |
| 14 | ![]() | SWE | Аксель Бэк | 53.12 | 58.55 | 1:51.67 | +01:67 |
| 15 | ![]() | JPN | Акира Сасаки | 52.85 | 58.90 | 1:51.75 | +01:75 |
| 16 | ![]() | SUI | Марк Бертод | 52.81 | 58.96 | 1:51.77 | +01:77 |
| 17 | ![]() | CAN | Патрик Биггз | 52.57 | 59.28 | 1:51.85 | +01:85 |
| 18 | ![]() | CAN | Жюльен Кузино | 52.63 | 59.41 | 1:52.04 | +02:04 |
| 19 | ![]() | ITA | Кристиан Девилль | 52.85 | 59.43 | 1:52.28 | +02:28 |
| 20 | ![]() | MDA | Урс Имбоден | 52.18 | 1:00.19 | 1:52.37 | +02:37 |
| 21 | ![]() | CZE | Филип Трейбал | 53.03 | 59.39 | 1:52.42 | +02:42 |
| 22 | ![]() | CAN | Брэд Спенс | 52.87 | 59.75 | 1:52.62 | +02:62 |
| 23 | ![]() | SLO | Матич Скубе | 52.67 | 1:00.28 | 1:52.95 | +02:95 |
| 24 | ![]() | ISL | Бьоргвин Бьоргвинсон | 53.17 | 59.97 | 1:53.14 | +03:14 |
| 25 | ![]() | USA | Джэймс Кочрэн | 52.43 | 1:03.00 | 1:55.43 | +05:43 |
| 26 | ![]() | FRA | Томас Мермильо Блондин | 52.70 | 1:03.75 | 1:56.45 | +06:45 |
| 27 | ![]() | SWE | Андре Мюрер | 52.72 | 1:06.46 | 1:59.18 | +09:18 |
| 28 | ![]() | SLO | Бернард Вайдич | 52.88 | 1:11.41 | 2:04.29 | +14:29 |
| 29 | ![]() | SWE | Йенс Биггмарк | 52.93 | 1:13.17 | 2:06.10 | +16:10 |
| 30 | ![]() | ITA | Джорджио Рокка | 52.24 | DNF | DNF | |
| 31 | ![]() | NOR | Ларс Михр | 53.25 | DNQ | ||
| 32 | ![]() | BUL | Килиан Альбрехт | 53.31 | DNQ | ||
| 33 | ![]() | SWE | Маркус Ларссон | 53.32 | DNQ | ||
| 34 | ![]() | SLO | Митя Драгшич | 53.39 | DNQ | ||
| 35 | ![]() | CZE | Кристоф Круцль | 53.62 | DNQ | ||
| 36 | ![]() | JPN | Кентаро Минагава | 53.71 | DNQ | ||
| 37 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | 53.76 | DNQ | ||
| 38 | ![]() | CAN | Тревор Уайт | 53.77 | DNQ | ||
| 39 | ![]() | AUT | Патрик Бехтер | 53.79 | DNQ | ||
| 40 | ![]() | FRA | Энтони Оберт | 54.01 | DNQ | ||
| 41 | ![]() | ITA | Кристоф Иннерхофер | 54.45 | DNQ | ||
| 42 | ![]() | ARG | Кристиан Хавьер Симари Бикнер | 54.51 | DNQ | ||
| 43 | ![]() | GER | Доминик Штехле | 54.59 | DNQ | ||
| 44 | ![]() | USA | Пол Макдональд | 54.60 | DNQ | ||
| 45 | ![]() | BUL | Стефан Георгиев | 54.93 | DNQ | ||
| 46 | ![]() | CRO | Иван Раткич | 55.11 | DNQ | ||
| 47 | ![]() | RUS | Александр Хорошилов | 55.33 | DNQ | ||
| 48 | ![]() | RUS | Степан Зуев | 56.80 | DNQ | ||
| 49 | ![]() | MKD | Антонио Ристевски | 59.43 | DNQ | ||
| 50 | ![]() | CRO | Ивица Костелич | 1:20.90 | DNQ | ||
| 51 | ![]() | AUT | Марсель Хиршер | DNF | DNF | ||
| 52 | ![]() | USA | Тэд Лигети | DNF | DNF | ||
| 53 | ![]() | SUI | Марк Джини | DNF | DNF | ||
| 54 | ![]() | AUT | Райнер Шонфельдер | DNF | DNF | ||
| 55 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | DNF | DNF | ||
| 56 | ![]() | JPN | Наоки Юаса | DNF | DNF | ||
| 57 | ![]() | FRA | Максим Тиссо | DNF | DNF | ||
| 58 | ![]() | USA | Тим Джитлофф | DNF | DNF | ||
| 59 | ![]() | USA | Дэвид Ходоунски | DNF | DNF | ||
| 60 | ![]() | ITA | Стефано Гросс | DNF | DNF | ||
| 61 | ![]() | CRO | Далибор Самсал | DNF | DNF | ||
| 62 | ![]() | AUT | Кристоф Драйер | DNF | DNF | ||
| 63 | ![]() | SUI | Дмитрий Кюш | DNF | DNF | ||
| 64 | ![]() | GER | Штефан Коглер | DNF | DNF | ||
| 65 | ![]() | SUI | Маркус Фогель | DNF | DNF | ||
| 66 | ![]() | JPN | Руюносуке Окоси | DNF | DNF | ||
| 67 | ![]() | FIN | Андреас Ромар | DNF | DNF | ||
| 68 | ![]() | AUT | Томас Кёниг | DNF | DNF | ||
| 69 | ![]() | GBR | Дэвид Райдинг | DNF | DNF | ||
| 70 | ![]() | MDA | Кристоф Руа | DNF | DNF | ||
| 71 | ![]() | CRO | Данко Маринелли | DNF | DNF | ||
| 72 | ![]() | GRE | Василис Димитриадис | DNF | DNF | ||
| 73 | ![]() | BEL | Кай Алертс | DNF | DNF | ||
| 74 | ![]() | SVK | Шимон Штанцел | DNF | DNF | ||
| 75 | ![]() | POL | Якуб Илевиц | DNF | DNF | ||
| 76 | ![]() | BIH | Марко Рудич | DNF | DNF | ||
| 77 | ![]() | AUT | Манфред Прангер | DSQ | DSQ | ||
| 78 | ![]() | ITA | Патрик Талер | DSQ | DSQ | ||
| 79 | ![]() | AUT | Вольфганг Херль | DSQ | DSQ | ||
| 80 | ![]() | FRA | Александр Ансельме | DSQ | DSQ | ||
| 81 | ![]() | CAN | Райан Семпль | DSQ | DSQ | ||
| 82 | ![]() | FIN | Юкка Лейно | DSQ | DSQ | ||
| 83 | ![]() | FRA | Алексис Пинтуро | DSQ | DSQ |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012