ЧМ-2008
Теннис - WTA БрюссельПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Стрельба | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | * Германия | 1 | 1:10:12.64 | 0.0 |
| 2 | ![]() | UKR | * Украина | 0 | 1:10:43.53 | +30.9 |
| 3 | ![]() | FRA | * Франция | 2 | 1:11:48.30 | +1:35.7 |
| 4 | ![]() | RUS | * Россия | 0 | 1:11:52.03 | +1:39.4 |
| 5 | ![]() | BLR | * Беларусь | 0 | 1:11:59.02 | +1:46.4 |
| 6 | ![]() | NOR | * Норвегия | 1 | 1:12:18.34 | +2:05.7 |
| 7 | ![]() | POL | * Польша | 0 | 1:12:28.09 | +2:15.4 |
| 8 | ![]() | SWE | * Швеция | 1 | 1:12:28.20 | +2:15.6 |
| 9 | ![]() | SVK | * Словакия | 0 | 1:13:54.66 | +3:42.0 |
| 10 | ![]() | ITA | * Италия | 0 | 1:14:12.00 | +3:59.4 |
| 11 | ![]() | ROU | * Румыния | 0 | 1:14:22.69 | +4:10.0 |
| 12 | ![]() | SLO | * Словения | 2 | 1:14:41.41 | +4:28.8 |
| 13 | ![]() | KAZ | * Казахстан | 0 | 1:14:43.52 | +4:30.9 |
| 14 | ![]() | CHN | * Китай | 1 | 1:14:46.62 | +4:34.0 |
| 15 | ![]() | FIN | * Финляндия | 1 | 1:15:08.19 | +4:55.5 |
| 16 | ![]() | CZE | * Чехия | 2 | 1:16:06.08 | +5:53.4 |
| 17 | ![]() | EST | * Эстония | 1 | 1:17:29.17 | +7:16.5 |
| 18 | ![]() | USA | * США | 1 | 1:17:59.36 | +7:46.7 |
| 19 | ![]() | CAN | * Канада | 3 | 1:18:43.66 | +8:31.0 |
| 20 | ![]() | LAT | * Латвия | 3 | 1:20:42.06 | +10:29.4 |
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
ЧМ-2008
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012