Ванкувер-2010
- Выберите дисциплину -
Теннис - WTA БрюссельПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Дата | ||
|---|---|---|
| 21/02/2010 | Ванкувер-2010 (Канада) / Двойки - Мужчины - Финал | Результаты |
| 24/02/2010 | Ванкувер-2010 (Канада) / Двойки - Женщины - Финал | Результаты |
| 27/02/2010 | Ванкувер-2010 (Канада) / Четверки - Мужчины - Финал | Результаты |
| Место | Страна | Фамилия | Время 1 | Время 2 | Время 3 | Время 4 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США 1 | 50.89 | 50.86 | 51.19 | 51.52 | 3:24.46 | |||
![]() | Германия 1 | 51.14 | 51.05 | 51.29 | 51.36 | 3:24.84 | +00:38 | ||
![]() | Канада 1 | 51.12 | 51.03 | 51.24 | 51.46 | 3:24.85 | +00:39 | ||
| 4 | ![]() | Германия 2 | 51.14 | 51.36 | 51.45 | 51.63 | 3:25.58 | +01:12 | |
| 5 | ![]() | Канада 2 | 51.27 | 51.29 | 51.50 | 51.54 | 3:25.60 | +01:14 | |
| 6 | ![]() | Швейцария 1 | 51.31 | 51.13 | 51.70 | 51.57 | 3:25.71 | +01:25 | |
| 7 | ![]() | Германия 3 | 51.18 | 51.41 | 51.70 | 51.77 | 3:26.06 | +01:60 | |
| 8 | ![]() | Россия 3 | 51.49 | 51.16 | 51.67 | 51.81 | 3:26.13 | +01:67 | |
| 9 | ![]() | Италия 1 | 51.57 | 51.38 | 51.62 | 51.68 | 3:26.25 | +01:79 | |
| 9 | ![]() | Россия 1 | 51.32 | 51.40 | 51.78 | 51.75 | 3:26.25 | +01:79 | |
| 11 | ![]() | Латвия 1 | 51.60 | 51.42 | 51.85 | 51.78 | 3:26.65 | +02:19 | |
| 12 | ![]() | Чехия 1 | 51.54 | 51.72 | 51.76 | 51.96 | 3:26.98 | +02:52 | |
| 13 | ![]() | США 3 | 51.69 | 51.42 | 52.10 | 52.11 | 3:27.32 | +02:86 | |
| 14 | ![]() | Польша 1 | 51.94 | 51.96 | 52.35 | 52.28 | 3:28.53 | +04:07 | |
| 15 | ![]() | Румыния 1 | 52.05 | 52.00 | 52.34 | 52.50 | 3:28.89 | +04:43 | |
| 16 | ![]() | Чехия 2 | 52.00 | 52.09 | 52.43 | 52.61 | 3:29.13 | +04:67 | |
| 17 | ![]() | Великобритания 1 | 51.53 | 54.29 | 52.24 | 52.15 | 3:30.21 | +05:75 | |
| 18 | ![]() | Сербия 1 | 52.37 | 52.40 | 52.84 | 52.74 | 3:30.35 | +05:89 | |
| 19 | ![]() | Южная Корея 1 | 52.76 | 52.53 | 52.92 | 52.92 | 3:31.13 | +06:67 | |
| 20 | ![]() | Хорватия 1 | 52.58 | 52.69 | 53.15 | 53.11 | 3:31.53 | +07:07 | |
| 21 | ![]() | Япония 1 | 52.09 | 54.16 | 52.53 | 2:38.78 | |||
| 22 | ![]() | США 2 | 51.30 | 53.41 | |||||
| 23 | ![]() | Россия 2 | 52.52 | ||||||
| 24 | ![]() | Австрия 1 | 53.64 | ||||||
| 25 | ![]() | Словакия 1 | 55.25 | ||||||
| 999 | ![]() | CRO | Мате Мезулич |
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012