Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Теннис - WTA БрюссельПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Венсан Виттоз | 35:48.8 | |
| 1 | ![]() | SUI | Тони Ливерс | 35:48.8 | |
| 3 | ![]() | AUT | Кристиан Хоффманн | 36:00.3 | +11.50 |
| 4 | ![]() | NOR | Тур Рууд Хуфстад | 36:19.3 | +30.50 |
| 5 | ![]() | SUI | Ремо Фишер | 36:31.4 | +42.59 |
| 6 | ![]() | FIN | Вилле Ноусиайнен | 36:36.5 | +47.69 |
| 7 | ![]() | RUS | *Sergej *SHIRIAEV | 36:39.8 | +51.00 |
| 8 | ![]() | CZE | Иржи Магал | 36:45.6 | +56.80 |
| 9 | ![]() | SVK | Иван Батори | 36:48.3 | +59.50 |
| 10 | ![]() | CZE | Мартин Кукал | 36:51.3 | +01:02.50 |
| 10 | ![]() | SUI | Курдин Перл | 36:51.3 | +01:02.50 |
| 12 | ![]() | CZE | Милан Шперл | 36:51.6 | +01:02.80 |
| 13 | ![]() | FIN | Теему Каттилакоски | 37:02.9 | +01:14.09 |
| 13 | ![]() | AUT | Юрген Пинтер | 36:56.9 | +01:08.09 |
| 14 | ![]() | USA | Крис Фримэн | 37:06.5 | +01:17.69 |
| 15 | ![]() | AUT | Михаил Ботвинов | 37:08.7 | +01:19.89 |
| 16 | ![]() | NOR | Рогер Аа Дьюпвик | 37:08.9 | +01:20.09 |
| 17 | ![]() | RUS | Евгений Дементьев | 37:09.5 | +01:20.69 |
| 18 | ![]() | SUI | Гион Андреа Бунди | 37:11.0 | +01:22.19 |
| 19 | ![]() | SWE | Маркус Хелльнер | 37:11.6 | +01:22.80 |
| 20 | ![]() | NOR | Турд Асле Гьердален | 37:12.1 | +01:23.30 |
| 21 | ![]() | ITA | Фабио Сантус | 37:12.8 | +01:24.00 |
| 22 | ![]() | ITA | Пьетро Пиллер Коттрер | 37:14.2 | +01:25.39 |
| 23 | ![]() | ITA | Валерио Кекки | 37:14.9 | +01:26.09 |
| 24 | ![]() | FRA | Александр Русселе | 37:15.9 | +01:27.09 |
| 25 | ![]() | SWE | Юхан Олссон | 37:16.0 | +01:27.19 |
| 26 | ![]() | SWE | Матиас Фредрикссон | 37:21.6 | +01:32.80 |
| 26 | ![]() | FIN | Сами Яухоярви | 37:21.6 | +01:32.80 |
| 28 | ![]() | CZE | Лукаш Бауэр | 37:25.1 | +01:36.30 |
| 29 | ![]() | NOR | Гейр Людвиг Аасен | 37:25.3 | +01:36.50 |
| 30 | ![]() | SWE | Микаэль Ойала | 37:29.8 | +01:41.00 |
| 31 | ![]() | BLR | Сергей Долидович | 37:31.9 | +01:43.09 |
| 32 | ![]() | RUS | Илья Черноусов | 37:34.0 | +01:45.20 |
| 33 | ![]() | FRA | Жан Марк Гайяр | 37:36.6 | +01:47.80 |
| 34 | ![]() | NOR | Петтер Нуртуг | 37:38.4 | +01:49.59 |
| 35 | ![]() | EST | Яак Мае | 37:40.2 | +01:51.39 |
| 36 | ![]() | NOR | *Ronny Andre *HAFSAAS | 37:40.7 | +01:51.89 |
| 37 | ![]() | RUS | Николай Панкратов | 37:41.3 | +01:52.50 |
| 38 | ![]() | ESP | Висенс Виларрубла | 37:42.2 | +01:53.39 |
| 39 | ![]() | ESP | Диего Руис | 37:47.0 | +01:58.20 |
| 40 | ![]() | ITA | Джорджио Ди Чента | 37:51.0 | +02:02.20 |
| 41 | ![]() | CZE | Душан Козишек | 37:56.6 | +02:07.80 |
| 42 | ![]() | SVK | Михал Малак | 37:58.9 | +02:10.09 |
| 43 | ![]() | FRA | Робин Дювийяр | 37:59.6 | +02:10.80 |
| 44 | ![]() | GER | Kay Bochert | 38:00.3 | +02:11.50 |
| 45 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 38:02.1 | +02:13.30 |
| 46 | ![]() | SUI | Кристиан Штеблер | 38:03.1 | +02:14.30 |
| 46 | ![]() | SWE | Рикард Андреассон | 38:03.1 | +02:14.30 |
| 48 | ![]() | GER | Бенджамин Шейферт | 38:03.5 | +02:14.70 |
| 49 | ![]() | FRA | Эммануэль Жоннье | 38:05.9 | +02:17.09 |
| 50 | ![]() | USA | Джеймс Саутем | 38:07.0 | +02:18.20 |
| 51 | ![]() | NOR | Маритн Йонсруд Сундбю | 38:09.9 | +02:21.09 |
| 52 | ![]() | SUI | Дарио Алонсо Колонья | 38:13.1 | +02:24.30 |
| 53 | ![]() | RUS | Сергей Новиков | 38:18.3 | +02:29.50 |
| 54 | ![]() | RUS | Александр Легков | 38:19.2 | +02:30.39 |
| 55 | ![]() | SVK | Мартин Байчичак | 38:19.8 | +02:31.00 |
| 56 | ![]() | EST | Айвар Рехемаа | 38:24.7 | +02:35.89 |
| 57 | ![]() | SUI | Christoph Schnider | 38:25.8 | +02:37.00 |
| 58 | ![]() | ITA | Кристиан Дзордзи | 38:27.7 | +02:38.89 |
| 59 | ![]() | USA | Andrew Johnson | 38:29.5 | +02:40.70 |
| 60 | ![]() | GER | Том Райхельт | 38:40.8 | +02:52.00 |
| 61 | ![]() | LIE | Маркус Хаслер | 38:41.0 | +02:52.20 |
| 62 | ![]() | SUI | Томас Дейциг | 38:41.2 | +02:52.39 |
| 63 | ![]() | ITA | Роланд Клара | 38:55.6 | +03:06.80 |
| 64 | ![]() | SUI | Joël Heer | 39:39.4 | +03:50.59 |
| 65 | ![]() | AUT | Михаэль Хаузер | 39:39.5 | +03:50.70 |
| 66 | ![]() | GER | Matthias Beck | 40:03.6 | +04:14.80 |
| 67 | ![]() | SUI | Валерио Леккарди | 40:06.7 | +04:17.89 |
| 68 | ![]() | SUI | Rafael Ratti | 40:19.9 | +04:31.09 |
| 69 | ![]() | AUS | Бен Сим | 40:37.2 | +04:48.39 |
| 999 | ![]() | RSA | Оливер Краас | DNF | |
| 999 | ![]() | *Jonas *THOR OLSEN | DNS |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012