<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Главное - WTCC</title>
		<description>Eurosport - Главные новости - WTCC</description>
		<link>http://www.eurosport.ru/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.ru/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.ru/</link>
		</image>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Окаяма - Отложили до Макао</title>
			<link>http://www.eurosport.ru/fia-wtcc/okayama/2009/story_sto2109873.shtml</link>
			<description>В японской Мимасаке на международном автодроме «Окаяма» состоялся предпоследний этап чемпионата мира в гонках WTCC.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.ru/2009/11/01/555444-6900824-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.ru/2009/11/01/555444-6900824-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:01:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2109873-Sun, 01 Nov 2009 10:01:36 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Окаяма - Кто остановит BMW?</title>
			<link>http://www.eurosport.ru/fia-wtcc/okayama/2009/story_sto2108638.shtml</link>
			<description>Пилотам BMW не нашлось равных на второй свободной практике в Окаяме, где вновь блеснул Аугушто Фарфуш.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.ru/2009/10/31/555227-6898574-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.ru/2009/10/31/555227-6898574-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:34:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2108638-Sat, 31 Oct 2009 07:34:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Окаяма - Мюллер показал лучшее время</title>
			<link>http://www.eurosport.ru/fia-wtcc/okayama/2009/story_sto2107876.shtml</link>
			<description>Действующий триумфатор чемпионата мира WTCC Иван Мюллер показал лучшее время по ходу тренировочной сессии на трассе в японской Окаяме. Француз показал время 1.38,518, что на 0,016 быстрее, чем Аугусто Фарфуш и на 0,028 быстрее, чем Тиагу Монтейру. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.ru/2009/10/30/555049-6896738-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.ru/2009/10/30/555049-6896738-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:01:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2107876-Fri, 30 Oct 2009 12:01:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Окаяма - Трудности поворота</title>
			<link>http://www.eurosport.ru/fia-wtcc/okayama/2009/story_sto2107069.shtml</link>
			<description>Француз Ален Меню предвкушает серьезную борьбу на грядущем этапе чемпионата мира в классе WTCC. Этап, напомним, пройдет в японской Окаяме.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.ru/2009/07/18/534057-4569013-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.ru/2009/07/18/534057-4569013-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:02:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2107069-Thu, 29 Oct 2009 15:02:22 GMT</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://www.eurosport.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>

