Чемпионат Англии. Чемпионшип
| Финал | |||
|---|---|---|---|
| 19/05 | Блэкпул | 1 - 2 | Вест Хэм |
Теннис - WTA БрюссельПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рединг | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 28 | |
| 2 | Саутгемптон | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 39 | |
| 3 | Вест Хэм | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 33 | |
| 4 | Бирмингем Сити | 76 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 27 | |
| 5 | Блэкпул | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | |
| 6 | Кардифф Сити | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 13 | |
| 7 | Мидлсбро | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 1 | |
| 8 | Халл Сити | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 3 | |
| 9 | Лестер Сити | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 11 | |
| 10 | Брайтон-энд-Хоув Альбион | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 0 | |
| 11 | Уотфорд | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | -8 | |
| 12 | Дерби Каунти | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | |
| 13 | Бернли | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 3 | |
| 14 | Лидс Юнайтед | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | |
| 15 | Ипсвич Таун | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | -8 | |
| 16 | Милуолл | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | -2 | |
| 17 | Кристал Пэлас | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | |
| 18 | Питерборо Юнайтед | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | -10 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 50 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | |
| 20 | Бристоль Сити | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | -24 | |
| 21 | Барнсли | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | |
| 22 | Портсмут | 40 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | |
| 23 | Ковентри Сити | 40 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | |
| 24 | Донкастер Роверс | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 |
| Спортсмены | Команда | Голы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Рики Ламберт (ENG) | Саутгемптон | 27 |
| 2 | Рикарду Ваш Те (POR) | Вест Хэм | 22 |
| 3 | Билли Шарп (ENG) | Саутгемптон | 19 |
| 4 | Росс МакКормак (SCO) | Лидс Юнайтед | 18 |
| 5 | Кевин Филлипс (ENG) | Блэкпул | 16 |
| - | Марлон Кинг (JAM) | Бирмингем Сити | 16 |
| - | Мэтти Фрайатт (ENG) | Халл Сити | 16 |
| - | Чарли Остин (ENG) | Бернли | 16 |
| 9 | Карлтон Коул (ENG) | Вест Хэм | 15 |
| - | Дэвид Ньюджент (ENG) | Лестер Сити | 15 |
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Англия. Чемпион-лига
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Англия. Чемпион-лига
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012