Лига Европы
| Финал | |||
|---|---|---|---|
| 09/05 | Атлетико Мадрид | 3 - 0 | Атлетик Бильбао |
Теннис - Ролан ГарросПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАОК | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
| 2 | Рубин Казань | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | Тоттенхэм | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
| 4 | Шемрок Роверс | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стандард Льеж | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | Ганновер 96 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | Копенгаген | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | Ворскла Полтава | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
| 2 | Легия Варшава | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 3 | Хапоэль Тель-Авив | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | Рапид Бухарест | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг Лиссабон | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | Лацио | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | Васлуй | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | Цюрих | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бешикташ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 2 | Сток Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | Динамо Киев | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетик Бильбао | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 2 | Ред Булл Зальцбург | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | Пари Сен-Жермен | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | Слован Братислава | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлист Харьков | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | АЗ Алкмаар | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | Аустрия Вена | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | Мальмё ФФ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб Брюгге | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 2 | Спортинг Брага | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 3 | Бирмингем Сити | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | Марибор | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Мадрид | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 | Удинезе | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 3 | Селтик | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | Ренн | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шальке 04 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| 2 | Стяуа Бухарест | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 3 | Маккаби Хайфа | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 4 | АЕК Ларнака | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Твенте | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 2 | Висла Краков | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 3 | Фулхэм | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | ОБ (Оденсе) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерлехт | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
| 2 | Локомотив Москва | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 3 | АЕК Афины | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 4 | Штурм Грац | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| Спортсмены | Команда | Голы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Клас-Ян Хунтелар (NED) | Шальке 04 | 14 |
| 2 | Радамель Фалькао (COL) | Атлетико Мадрид | 12 |
| 3 | Адриан (ESP) | Атлетико Мадрид | 11 |
| 4 | Энди Джонсон (ENG) | Фулхэм | 8 |
| 5 | Фернандо Льоренте (ESP) | Атлетик Бильбао | 7 |
| - | Джозеф Акпала (NGR) | Клуб Брюгге | 7 |
| - | Хонатан Кристальдо (ARG) | Металлист Харьков | 7 |
| - | Матиас Суарес (ARG) | Андерлехт | 7 |
| 9 | Дмитрий Сычев (RUS) | Локомотив Москва | 6 |
| - | Ола Тойвонен (SWE) | ПСВ | 6 |
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Лига Европы
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012