Лига Европы
| 30/06/2011 | 1-й отборочный раунд | Кэрйенг | 1 - 1 | БК Хэкен |
| 07/07/2011 | 1-й отборочный раунд | БК Хэкен | 5 - 1 | Кэрйенг |
| 14/07/2011 | 2-й отборочный раунд | БК Хэкен | 1 - 0 | Хонка |
| 21/07/2011 | 2-й отборочный раунд | Хонка | 0 - 2 | БК Хэкен |
| 28/07/2011 | 3-й отборочный раунд | Насьональ | 3 - 0 | БК Хэкен |
| 04/08/2011 | 3-й отборочный раунд | БК Хэкен | 2 - 1 | Насьональ |
| 31/03/2012 | Тур 1 | ГАИС | 0 - 0 | БК Хэкен |
| 07/04/2012 | Тур 2 | БК Хэкен | 5 - 0 | Мальмё ФФ |
| 12/04/2012 | Тур 3 | БК Хэкен | 4 - 2 | Мьельбю |
| 16/04/2012 | Тур 4 | Кальмар | 3 - 1 | БК Хэкен |
| 23/04/2012 | Тур 5 | БК Хэкен | 1 - 2 | Гётеборг |
| 28/04/2012 | Тур 6 | ФК Сюрианска | 1 - 2 | БК Хэкен |
| 02/05/2012 | Тур 7 | Отвидаберг | 0 - 3 | БК Хэкен |
| 10/05/2012 | Тур 8 | БК Хэкен | 3 - 0 | Ефле |
| 13/05/2012 | Тур 9 | Хельсингборг ИФ | 3 - 2 | БК Хэкен |
| 16/05/2012 | Тур 10 | БК Хэкен | 6 - 0 | Норрчёпинг |
| 20/05/2012 | Тур 11 | БК Хэкен | 1 - 1 | Юргорден |
| 24/05/2012 | Тур 12 | Эльфсборг | 19:00 | БК Хэкен |
| 30/06/2012 | Тур 13 | БК Хэкен | 16:00 | Сундсвалль |
| 08/07/2012 | Тур 14 | АИК | 16:00 | БК Хэкен |
| 15/07/2012 | Тур 15 | Эребру | 16:00 | БК Хэкен |
| 19/07/2012 | Тур 16 | БК Хэкен | 20:00 | Эребру |
| 30/07/2012 | Тур 17 | БК Хэкен | 19:00 | ГАИС |
| 05/08/2012 | Тур 18 | Мальмё ФФ | 16:00 | БК Хэкен |
| 12/08/2012 | Тур 19 | Норрчёпинг | 17:30 | БК Хэкен |
| 26/08/2012 | Тур 20 | БК Хэкен | 00:00 | Эльфсборг |
| 02/09/2012 | Тур 21 | БК Хэкен | 00:00 | Отвидаберг |
| 16/09/2012 | Тур 22 | Ефле | 00:00 | БК Хэкен |
| 23/09/2012 | Тур 23 | Юргорден | 00:00 | БК Хэкен |
| 26/09/2012 | Тур 24 | БК Хэкен | 00:00 | Хельсингборг ИФ |
| 30/09/2012 | Тур 25 | Гётеборг | 00:00 | БК Хэкен |
| 07/10/2012 | Тур 26 | БК Хэкен | 00:00 | ФК Сюрианска |
| 21/10/2012 | Тур 27 | Мьельбю | 00:00 | БК Хэкен |
| 28/10/2012 | Тур 28 | БК Хэкен | 00:00 | Кальмар |
| 31/10/2012 | Тур 29 | БК Хэкен | 00:00 | АИК |
| 04/11/2012 | Тур 30 | Сундсвалль | 00:00 | БК Хэкен |





















