Евро-2012
| 22/07/2011 | 1-й круг | Реймс | 0 - 1 | Нант |
| 09/08/2011 | 2-й круг | Нант | 1 - 0 | Шатору |
| 31/08/2011 | 1/16 финала | Седан Арденн | 2 - 0 | Нант |
| 19/11/2011 | 7th Round | Le Bouscat US | 1 - 3 | Нант |
| 29/07/2011 | Тур 1 | Седан Арденн | 2 - 0 | Нант |
| 05/08/2011 | Тур 2 | Нант | 0 - 2 | Бастия |
| 12/08/2011 | Тур 3 | Арль | 0 - 0 | Нант |
| 22/08/2011 | Тур 4 | Нант | 4 - 0 | Ан Аван Генгам |
| 27/08/2011 | Тур 5 | Турс | 2 - 1 | Нант |
| 09/09/2011 | Тур 6 | Нант | 1 - 1 | Ле-Ман |
| 16/09/2011 | Тур 7 | Шатору | 2 - 2 | Нант |
| 20/09/2011 | Тур 8 | Метц | 1 - 3 | Нант |
| 25/09/2011 | Тур 9 | Нант | 1 - 0 | Клермон |
| 01/10/2011 | Тур 10 | Гавр | 1 - 1 | Нант |
| 14/10/2011 | Тур 11 | Нант | 3 - 1 | Истр |
| 24/10/2011 | Тур 12 | Булонь | 2 - 1 | Нант |
| 31/10/2011 | Тур 13 | Нант | 1 - 0 | Ланс |
| 05/11/2011 | Тур 14 | Труа | 2 - 0 | Нант |
| 25/11/2011 | Тур 15 | Нант | 3 - 0 | Монако |
| 05/12/2011 | Тур 16 | Реймс | 3 - 1 | Нант |
| 16/12/2011 | Тур 17 | Нант | 2 - 3 | Лаваль |
| 20/12/2011 | Тур 18 | Амьен | 0 - 2 | Нант |
| 13/01/2012 | Тур 19 | Нант | 2 - 1 | Анжер |
| 17/01/2012 | Тур 20 | Ан Аван Генгам | 2 - 0 | Нант |
| 28/01/2012 | Тур 21 | Нант | 1 - 0 | Турс |
| 11/02/2012 | Тур 23 | Нант | 3 - 0 | Шатору |
| 20/02/2012 | Тур 24 | Нант | 0 - 0 | Метц |
| 24/02/2012 | Тур 25 | Клермон | 0 - 0 | Нант |
| 05/03/2012 | Тур 26 | Нант | 1 - 0 | Гавр |
| 09/03/2012 | Тур 27 | Истр | 2 - 1 | Нант |
| 13/03/2012 | Тур 22 | Ле-Ман | 0 - 0 | Нант |
| 16/03/2012 | Тур 28 | Нант | 3 - 3 | Булонь |
| 26/03/2012 | Тур 29 | Ланс | 1 - 0 | Нант |
| 02/04/2012 | Тур 30 | Нант | 1 - 1 | Труа |
| 06/04/2012 | Тур 31 | Монако | 2 - 1 | Нант |
| 16/04/2012 | Тур 32 | Нант | 2 - 0 | Реймс |
| 20/04/2012 | Тур 33 | Лаваль | 2 - 0 | Нант |
| 27/04/2012 | Тур 34 | Нант | 5 - 0 | Амьен |
| 01/05/2012 | Тур 35 | Анжер | 2 - 0 | Нант |
| 04/05/2012 | Тур 36 | Нант | 3 - 0 | Арль |
| 11/05/2012 | Тур 37 | Бастия | 2 - 1 | Нант |
| 18/05/2012 | Тур 38 | Нант | 1 - 2 | Седан Арденн |





















