Гран-при Малайзии
Теннис - Ролан ГарросПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Пилоты | Команды | Время | Пит-стоп | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дженсон Баттон (ENG) | Brawn GP | 55:30.622 | |
| 2 | Ник Хайдфельд (GER) | BMW Sauber | 22.722 | |
| 3 | Тимо Глок (GER) | Toyota | 23.513 | |
| 4 | Ярно Трулли (ITA) | Toyota | 46.173 | |
| 5 | Рубенс Баррикелло (BRA) | Brawn GP | 47.360 | |
| 6 | Марк Уэббер (AUS) | Red Bull | 52.333 | |
| 7 | Льюис Хэмилтон (ENG) | McLaren | 1:00.733 | |
| 8 | Нико Росберг (GER) | Williams | 1:11.576 | |
| 9 | Фелипе Масса (BRA) | Ferrari | 1:16.932 | |
| 10 | Себастьян Бурдэ (FRA) | Toro Rosso | 1:42.164 | |
| 11 | Фернандо Алонсо (ESP) | Renault | 1:49.422 | |
| 12 | Казуки Накадзима (JPN) | Williams | 1:56.130 | |
| 13 | Нельсон Пике (BRA) | Renault | 1:56.713 | |
| 14 | Кими Райкконен (FIN) | Ferrari | 2:22.841 | |
| 15 | Себастьян Феттель (GER) | Red Bull | *out | |
| 16 | Себастьян Буэми (SUI) | Toro Rosso | *out | |
| 17 | Адриан Сутиль (GER) | Force India | *at 1 lap | |
| 18 | Джанкарло Физикелла (ITA) | Force India | *out | |
| 19 | Роберт Кубица (POL) | BMW Sauber | *out | |
| 20 | Хейкки Ковалайнен (FIN) | McLaren | *out |
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии
Гран-при Малайзии
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012