Ванкувер-2010


Теннис - Ролан ГарросПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее
| |||||
| Место | Страна | Фамилия | прыжок | Финал | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Билл Демонг | 115.5 | 25:32.9 | ||
![]() | USA | Джонни Спиллэйн | 118.5 | 25:36.9 | +04.0 | |
![]() | AUT | Бернхард Грубер | 127.0 | 25:43.7 | +10.8 | |
| 4 | ![]() | FIN | Ханну Маннинен | 107.7 | 26:06.0 | +33.1 |
| 5 | ![]() | CZE | Павел Хуравы | 114.0 | 26:06.9 | +34.0 |
| 6 | ![]() | NOR | Петтер Танде | 109.8 | 26:11.2 | +38.3 |
| 7 | ![]() | ITA | Алессандро Питтин | 108.7 | 26:13.6 | +40.7 |
| 8 | ![]() | AUT | Марио Штехер | 109.8 | 26:21.1 | +48.2 |
| 9 | ![]() | JPN | Акито Ватабе | 112.5 | 26:21.7 | +48.8 |
| 10 | ![]() | AUT | Кристоф Билер | 116.8 | 26:21.7 | +48.8 |
| 11 | ![]() | ITA | Лукас Рунггальдьер | 114.2 | 26:31.6 | +58.7 |
| 12 | ![]() | FIN | Яанне Рююнянен | 117.0 | 26:40.9 | +01:08.0 |
| 13 | ![]() | USA | Тодд Лодвик | 108.7 | 26:43.2 | +01:10.3 |
| 14 | ![]() | FRA | Франсуа Бро | 116.3 | 26:59.6 | +01:26.7 |
| 15 | ![]() | NOR | Магнус Моан | 91.7 | 27:09.9 | +01:37.0 |
| 16 | ![]() | SUI | Томми Шмид | 108.5 | 27:25.7 | +01:52.8 |
| 17 | ![]() | AUT | Феликс Готтвальд | 78.8 | 27:42.4 | +02:09.5 |
| 18 | ![]() | FRA | Джейсон Лами Шапюи | 91.5 | 27:44.6 | +02:11.7 |
| 19 | ![]() | FRA | Себастьен Лакруа | 101.2 | 27:45.2 | +02:12.3 |
| 20 | ![]() | GER | Бьорн Кирхайзен | 108.8 | 27:46.5 | +02:13.6 |
| 21 | ![]() | ITA | Армин Бауэр | 99.8 | 27:49.1 | +02:16.2 |
| 22 | ![]() | SUI | Ронни Хеер | 96.0 | 27:49.5 | +02:16.6 |
| 23 | ![]() | ITA | Джузеппе Микьелли | 94.0 | 27:50.3 | +02:17.4 |
| 24 | ![]() | GER | Георг Хеттич | 106.3 | 27:55.5 | +02:22.6 |
| 25 | ![]() | CZE | Томаш Славик | 104.7 | 27:58.8 | +02:25.9 |
| 26 | ![]() | JPN | Юсуке Минато | 87.0 | 28:10.0 | +02:37.1 |
| 27 | ![]() | JPN | Норихито Кобаяси | 90.5 | 28:26.1 | +02:53.2 |
| 28 | ![]() | CZE | Мирослав Дворак | 83.8 | 28:29.7 | +02:56.8 |
| 29 | ![]() | GER | Тино Эдельман | 86.3 | 28:35.0 | +03:02.1 |
| 30 | ![]() | JPN | Тайхеи Като | 90.2 | 28:38.0 | +03:05.1 |
| 31 | ![]() | SUI | Сеппи Хершлер | 82.3 | 28:43.9 | +03:11.0 |
| 32 | ![]() | FIN | Яакко Таллус | 95.8 | 28:56.1 | +03:23.2 |
| 33 | ![]() | SUI | Тим Хуг | 82.5 | 29:00.3 | +03:27.4 |
| 34 | ![]() | CZE | Алеш Водседалек | 102.8 | 29:06.8 | +03:33.9 |
| 35 | ![]() | NOR | Эспен Риан | 104.2 | 29:12.8 | +03:39.9 |
| 36 | ![]() | RUS | Сергей Масленников | 101.2 | 29:25.7 | +03:52.8 |
| 37 | ![]() | SLO | Гашпер Берлот | 89.2 | 29:28.9 | +03:56.0 |
| 38 | ![]() | FRA | Максим Лауэр | 80.0 | 29:32.2 | +03:59.3 |
| 39 | ![]() | NOR | Микко Кокслиен | 64.2 | 29:34.9 | +04:02.0 |
| 40 | ![]() | GER | Эрик Френцель | 74.2 | 29:43.6 | +04:10.7 |
| 41 | ![]() | SLO | Митя Оранич | 88.5 | 30:16.1 | +04:43.2 |
| 42 | ![]() | UKR | Владимир Трачук | 68.8 | 30:18.2 | +04:45.3 |
| 43 | ![]() | RUS | Нияз Набеев | 95.3 | 30:42.6 | +05:09.7 |
| 44 | ![]() | CAN | Джэйсон Мыслички | 69.3 | 30:53.4 | +05:20.5 |
| 45 | ![]() | USA | Тэйлор Флетчер | 38.0 | 32:13.5 | +06:40.6 |
| 46 | ![]() | FIN | Ансси Койвуранта | 66.3 | DNF |
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Ванкувер-2010
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012