Ралли Греции
Теннис - Ролан ГарросПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С.Лёб | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 276 |
| 2 | Я.Латвала | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | 0 | 8 | 25 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 171 |
| 3 | П.Сольберг | 2 | 18 | 15 | 18 | 0 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 169 |
| 4 | С.Ожье | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 25 | 8 | 1 | 0 | 167 |
| 5 | Д.Сордо | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 15 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 15 | 10 | 150 |
| 6 | М.Хирвонен | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12 | 126 |
| 7 | М.Уилсон | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 74 |
| 8 | Х.Сульберг | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 45 |
| 9 | Ф.Вильягра | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | К.Райкконен | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 11 | М.Остберг | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 12 | Х.Аль-Кассими | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 13 | П.Андерссон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Ш.Понс | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Я.Кетомаа | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Ф.Туран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Ю.Канккунен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | М.Прокоп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Д.Кёйперс | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Ю.Хяннинен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | М.ван Элдик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | П.Санделль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | К.Блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | А.Араужу | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | А.Буркарт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | А.Миккельсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Место | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën WRT | 30 | 31 | 40 | 25 | 30 | 33 | 43 | 33 | 43 | 37 | 43 | 43 | 25 | 456 |
| 2 | Ford WRT | 40 | 27 | 20 | 24 | 40 | 12 | 22 | 25 | 12 | 28 | 27 | 27 | 33 | 337 |
| 3 | Citroen Junior World Rally Team | 14 | 18 | 16 | 27 | 0 | 31 | 19 | 20 | 23 | 15 | 10 | 6 | 18 | 217 |
| 4 | Ford Stobart | 14 | 14 | 16 | 12 | 18 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 176 |
| 5 | Ford Munchi's | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 58 |
Ралли Греции
Ралли Монте-Карло
Ралли Великобритании
Ралли Великобритании
Ралли Великобритании
Ралли Франции
Ралли Франции
Ралли Франции
Ралли Австралии
Ралли Австралии
Ралли Германии
WRC
Ралли Финляндии
Ралли Греции
Ралли Греции
WRC
Ралли Италии
Ралли Италии
Ралли Иордании
Ралли Португалии
Ралли Португалии
Ралли Мексики
Ралли Мексики
Ралли Швеции
Ралли Швеции
Ралли Швеции
Ралли Корсики
WRC
Ралли Японии
Ралли Германии
Ралли Германии
Ралли Финляндии
Ралли Болгарии
Ралли Болгарии
Ралли Португалии
Ралли Португалии
WRC
Ралли Турции
WRC
Ралли Иордании
Ралли Мексики
Ралли Мексики
Ралли Швеции
WRC
Ралли Великобритании
Ралли Великобритании
Ралли Каталонии
Ралли Каталонии
Ралли Австралии
Ралли Австралии
Ралли Австралии
Ралли Финляндии
Ралли Финляндии
Ралли Финляндии
Ралли Польши
Ралли Акрополиса
Ралли Акрополиса
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012