Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Теннис - Ролан ГарросПодробнее
Велоспорт - Джиро д'ИталияПодробнее | Место | Страна | Фамилия | Дистанция | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Томас Моргенштерн | 127.5 | 129.0 (Q) |
| 2 | ![]() | AUT | Грегор Шлиренцауэр | 127.5 | 128.5 (Q) |
| 3 | ![]() | AUT | Вольфганг Лойцль | 125.5 | 125.9 (Q) |
| 4 | ![]() | AUT | Андреас Кофлер | 126.0 | 123.3 (Q) |
| 5 | ![]() | JPN | Дайки Ито | 124.5 | 122.1 (Q) |
| 6 | ![]() | FRA | Эммануэль Шедаль | 124.0 | 119.2 (Q) |
| 6 | ![]() | FIN | Харри Олли | 124.0 | 119.2 (Q) |
| 8 | ![]() | GER | Паскаль Бодмер | 122.5 | 118.0 (Q) |
| 9 | ![]() | NOR | Бьорн-Эйнар Роморен | 120.5 | 112.9 (Q) |
| 10 | ![]() | NOR | Андерс Якобсен | 134.0 | 142.2 (Q) |
| 11 | ![]() | SUI | Андреас Кюйттель | 130.0 | 132.5 (Q) |
| 12 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 128.5 | 129.3 (Q) |
| 13 | ![]() | NOR | Роар Льекельсой | 128.0 | 128.9 (Q) |
| 14 | ![]() | CZE | Якуб Янда | 127.0 | 128.6 (Q) |
| 15 | ![]() | GER | Андреас Ванк | 127.5 | 127.5 (Q) |
| 16 | ![]() | GER | Мартин Шмитт | 126.5 | 125.2 (Q) |
| 17 | ![]() | AUT | Лукас Мюллер | 125.5 | 124.4 (Q) |
| 18 | ![]() | GER | Михаэль Ноймайер | 127.0 | 123.6 (Q) |
| 19 | ![]() | POL | Стефан Хула | 124.0 | 121.2 (Q) |
| 20 | ![]() | ITA | Себастьян Коллоредо | 123.5 | 120.3 (Q) |
| 21 | ![]() | POL | Адам Малыш | 123.5 | 119.3 (Q) |
| 22 | ![]() | FIN | Матти Хаутамяки | 122.5 | 117.5 (Q) |
| 23 | ![]() | FIN | Вилле Ларинто | 122.0 | 117.1 (Q) |
| 24 | ![]() | JPN | Нориаки Касаи | 122.5 | 117.0 (Q) |
| 24 | ![]() | NOR | Йохан Ремен Эвенсен | 122.5 | 117.0 (Q) |
| 26 | ![]() | NOR | Том Хильде | 121.5 | 116.2 (Q) |
| 27 | ![]() | CZE | Ян Матура | 121.0 | 115.3 (Q) |
| 27 | ![]() | FIN | Калле Кейтури | 121.0 | 115.3 (Q) |
| 29 | ![]() | SLO | Петер Превц | 120.5 | 114.4 (Q) |
| 30 | ![]() | RUS | Денис Корнилов | 121.0 | 112.3 (Q) |
| 31 | ![]() | KOR | Хьюн-Ки Ким | 119.5 | 112.1 (Q) |
| 32 | ![]() | SLO | Йерней Дамьян | 120.5 | 111.9 (Q) |
| 33 | ![]() | FIN | Янне Ахонен | 119.5 | 111.6 (Q) |
| 34 | ![]() | NOR | Kenneth Gangnes | 119.0 | 110.7 (Q) |
| 35 | ![]() | AUT | Мартин Кох | 119.0 | 110.2 (Q) |
| 36 | ![]() | SLO | Роберт Краньец | 118.0 | 108.9 (Q) |
| 37 | ![]() | UKR | Виталий Шумбарец | 119.0 | 108.7 (Q) |
| 38 | ![]() | POL | Кшиштоф Метус | 118.0 | 108.4 (Q) |
| 39 | ![]() | GER | Richard Freitag | 118.5 | 108.3 (Q) |
| 40 | ![]() | GER | Михаэль Урманн | 117.5 | 108.0 (Q) |
| 41 | ![]() | JPN | Сёхеи Тотимото | 118.0 | 107.4 (Q) |
| 42 | ![]() | CZE | Мартин Цикл | 117.0 | 106.1 (Q) |
| 42 | ![]() | JPN | Таку Такеути | 117.0 | 106.1 (Q) |
| 44 | ![]() | CZE | Лукаш Глава | 117.5 | 106.0 (Q) |
| 45 | ![]() | GER | Штефан Хоке | 116.5 | 105.7 (Q) |
| 46 | ![]() | SLO | Митя Межнар | 117.0 | 105.1 (Q) |
| 47 | ![]() | USA | Ник Александер | 117.0 | 104.6 (Q) |
| 48 | ![]() | RUS | Павел Карелин | 115.5 | 102.9 (Q) |
| 49 | ![]() | ITA | Андреа Морасси | 115.0 | 102.0 (Q) |
| 50 | ![]() | KAZ | Николай Карпенко | 114.0 | 100.2 |
| 51 | ![]() | RUS | Илья Росляков | 112.5 | 98.5 |
| 52 | ![]() | RUS | Дмитрий Васильев | 112.0 | 97.1 |
| 53 | ![]() | KAZ | Алекс Королёв | 111.5 | 95.2 |
| 54 | ![]() | POL | Камил Штох | 109.5 | 92.6 |
| 55 | ![]() | FIN | Янне Хаппонен | 109.5 | 92.1 |
| 56 | ![]() | UKR | Владимир Бощук | 110.5 | 91.9 |
| 57 | ![]() | KOR | Хын-Чхоль Чхве | 109.5 | 91.6 |
| 58 | ![]() | BUL | Владимир Зографски | 109.0 | 90.7 |
| 59 | ![]() | USA | Андерс Джонсон | 106.0 | 85.3 |
| 60 | ![]() | JPN | Фумихиса Юмото | 106.5 | 84.7 |
| 61 | ![]() | FRA | Венсан Декомб-Севуа | 106.0 | 84.3 |
| 62 | ![]() | SVK | Томаш Жморай | 105.0 | 82.0 |
| 63 | ![]() | BUL | Bogomil Pavlov | 98.5 | 68.8 |
| 64 | ![]() | SUI | Симон Амманн | DNS-Q |
Смотрите эфир каналов Eurosport и Eurosport 2, а также повторы важнейших событий в Eurosport Player!
Следить за событиями в мире спорта стало удобнее вместе с Eurosport LIVE Score.
Заводите друзей, делитесь мнениями, обсуждайте последние события в мире спорта - теперь и в нашей группе во "ВКонтакте"!
Copyright 2012