| Круг | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федерер (Швейцария) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Бриттон (США) | 1 | 3 | 5 | - | - | ||
| Гройль (Германия) | 1-й круг | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
| Лапентти (Эквадор) | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| Чела (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Эрнандес (Испания) | 4 | 4 | 2 | - | - | ||
| Хьюитт (Австралия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Алвеш (Бразилия) | 0 | 3 | 3 | - | - | ||
| Блэйк (США) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Рамирес-Идальго (Испания) | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| Рохус (Бельгия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Куницын (Россия) | 3 | 0 | 2 | - | - | ||
| Гарсия-Лопес (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
| Полански (Канада) | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||
| Робредо (Испания) | 1-й круг | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Янг (США) | 4 | 6 | 2 | 3 | - | ||
| Содерлинг (Швеция) | 1-й круг | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Монтаньес (Испания) | 1 | 6 | 1 | 4 | - | ||
| Гранольерс (Испания) | 1-й круг | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |
| Зверев (Германия) | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||
| Ким (США) | 1-й круг | 6 | 0 | 6 | 6 | - | |
| Села (Израиль) | 3 | 6 | 3 | 2 | - | ||
| Куэрри (США) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Яни (США) | 3 | 5 | 4 | - | - | ||
| Южный (Россия) | 1-й круг | 2 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Матье (Франция) | 6 | 5 | 0 | 2 | - | ||
| Кьюдинелли (Швейцария) | 1-й круг | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Стараче (Италия) | 6 | 6 | 0 | - | - | ||
| Херных (Чехия) | 1-й круг | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | |
| Шуттлер (Германия) | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||
| Давыденко (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Киндльманн (Германия) | 3 | 4 | 5 | - | - | ||
| Джокович (Сербия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Любичич (Хорватия) | 3 | 1 | 3 | - | - | ||
| Болл (Австралия) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Бржежицки (Аргентина) | 6 | 3 | 4 | - | - | ||
| Гонсалес (Аргентина) | 1-й круг | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| Бек (Словакия) | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||
| Уиттен (США) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Андреев (Россия) | 4 | 0 | 2 | - | - | ||
| Кольшрайбер (Германия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Сеппи (Италия) | 0 | 4 | 4 | - | - | ||
| Деварман (Индия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Жил (Португалия) | 3 | 4 | 3 | - | - | ||
| Майер (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 4 | 7 | 6 | - | |
| Голубев (Казахстан) | 4 | 6 | 5 | 3 | - | ||
| Штепанек (Чехия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Болелли (Италия) | 4 | 4 | 4 | - | - | ||
| Вердаско (Испания) | 1-й круг | 7 | 6 | 7 | - | - | |
| Беккер (Германия) | 5 | 4 | 5 | - | - | ||
| Серра (Франция) | 1-й круг | 7 | 7 | 7 | - | - | |
| Типсаревич (Сербия) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||
| Кендрик (США) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Вассальо Аргельо (Аргентина) | 3 | 2 | 2 | - | - | ||
| Хаас (Германия) | 1-й круг | 7 | 4 | 7 | 6 | - | |
| Фалья (Колумбия) | 5 | 6 | 6 | 2 | - | ||
| Изнер (США) | 1-й круг | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Ханеску (Румыния) | 1 | 6 | 6 | - | - | ||
| Ильхан (Турция) | 1-й круг | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | |
| Рохус (Бельгия) | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||
| Жикель (Франция) | 1-й круг | 6 | 5 | 6 | 6 | - | |
| Турсунов (Россия) | 2 | 7 | 3 | 3 | - | ||
| Роддик (США) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Фау (Германия) | 1 | 4 | 2 | - | - | ||
| Тсонга (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Баханэн (США) | 0 | 2 | 1 | - | - | ||
| Ниеминен (Финляндия) | 1-й круг | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Фоньини (Италия) | 5 | 6 | 4 | - | - | ||
| Беннето (Франция) | 1-й круг | 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Чиполла (Италия) | 6 | 1 | 3 | 3 | - | ||
| Троицки (Сербия) | 1-й круг | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
| Лучак (Австралия) | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||
| Бердых (Чехия) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Одесник (США) | 5 | 4 | 4 | - | - | ||
| Себальос (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 7 | 3 | 6 | - | |
| Беррер (Германия) | 3 | 6 | 6 | 0 | - | ||
| Уанна (Франция) | 1-й круг | 7 | 6 | 3 | 6 | - | |
| Рам (США) | 6 | 4 | 6 | 3 | - | ||
| Гонсалес (Чили) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Массу (Чили) | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| Монфис (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Шарди (Франция) | 1 | 4 | 3 | - | - | ||
| Бек (Германия) | 1-й круг | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | |
| Королев (Казахстан) | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||
| Акасусо (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Даниэль (Бразилия) | 2 | 4 | 3 | - | - | ||
| Феррер (Испания) | 1-й круг | 7 | 5 | 6 | 6 | - | |
| Мартин (Испания) | 5 | 7 | 3 | 3 | - | ||
| Альмагро (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 2 | 7 | - | |
| Дарсис (Бельгия) | 2 | 4 | 6 | 6 | - | ||
| Гинепри (США) | 1-й круг | 5 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Павел (Румыния) | 7 | 2 | 4 | 0 | - | ||
| Кифер (Германия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Ллодра (Франция) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
| Надаль (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Гаске (Франция) | 2 | 2 | 3 | - | - | ||
| Дель Потро (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Монако (Аргентина) | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
| Мельцер (Австрия) | 1-й круг | 1 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Сафин (Россия) | 6 | 4 | 3 | 4 | - | ||
| Куэвас (Уругвай) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Гуччионе (Австралия) | 4 | 6 | 0 | - | - | ||
| Келлерер (Австрия) | 1-й круг | 6 | 6 | 2 | 6 | - | |
| Машаду (Португалия) | 2 | 4 | 6 | 2 | - | ||
| Ферреро (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Санторо (Франция) | 4 | 3 | 3 | - | - | ||
| Петцшнер (Германия) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| Стаховский (Украина) | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||
| Беллуччи (Бразилия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Йен-Хсун (Тайвань) | 4 | 2 | 3 | - | - | ||
| Симон (Франция) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Химено-Травер (Испания) | 4 | 6 | 3 | - | - | ||
| Чилич (Хорватия) | 1-й круг | 7 | 6 | 7 | - | - | |
| Свитинг (США) | 6 | 4 | 6 | - | - | ||
| Левин (США) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Габашвили (Россия) | 5 | 1 | 2 | - | - | ||
| Истомин (Узбекистан) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Эванс (США) | 4 | 4 | 6 | - | - | ||
| Лапентти (Эквадор) | 1-й круг | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | |
| Вавринка (Швейцария) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| Наварро (Испания) | 1-й круг | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Карлович (Хорватия) | 4 | 6 | 6 | - | - | ||
| Дент (США) | 1-й круг | 4 | 7 | 6 | 7 | - | |
| Лопес (Испания) | 6 | 6 | 3 | 5 | - | ||
| Капдевилль (Чили) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Кривой (Румыния) | 3 | 0 | 6 | - | - | ||
| Маррей (Великобритания) | 1-й круг | 7 | 6 | 7 | - | - | |
| Гулбис (Латвия) | 5 | 3 | 5 | - | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 2-й круг | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Гройль (Германия) | 3 | 5 | 5 | - | - | ||
| Хьюитт (Австралия) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Чела (Аргентина) | 3 | 3 | 4 | - | - | ||
| Блэйк (США) | 2-й круг | 6 | 3 | 7 | 6 | - | |
| Рохус (Бельгия) | 4 | 6 | 6 | 3 | - | ||
| Робредо (Испания) | 2-й круг | 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
| Гарсия-Лопес (Испания) | 2 | 6 | 2 | 4 | - | ||
| Содерлинг (Швеция) | 2-й круг | 2 | - | - | - | - | |
| Гранольерс (Испания) | 0 | - | - | - | - | ||
| Куэрри (США) | 2-й круг | 7 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Ким (США) | 5 | 7 | 4 | 4 | - | ||
| Кьюдинелли (Швейцария) | 2-й круг | 2 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Южный (Россия) | 6 | 6 | 4 | 3 | - | ||
| Давыденко (Россия) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Херных (Чехия) | 4 | 1 | 2 | - | - | ||
| Джокович (Сербия) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Болл (Австралия) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
| Уиттен (США) | 2-й круг | 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Гонсалес (Аргентина) | 7 | 4 | 5 | 2 | - | ||
| Кольшрайбер (Германия) | 2-й круг | 6 | 6 | 0 | 6 | - | |
| Деварман (Индия) | 3 | 4 | 6 | 2 | - | ||
| Штепанек (Чехия) | 2-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Майер (Аргентина) | 6 | 3 | 4 | - | - | ||
| Вердаско (Испания) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Серра (Франция) | 3 | 0 | 3 | - | - | ||
| Хаас (Германия) | 2-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Кендрик (США) | 4 | 4 | 6 | - | - | ||
| Изнер (США) | 2-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Ильхан (Турция) | 3 | 4 | 6 | - | - | ||
| Роддик (США) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Жикель (Франция) | 1 | 4 | 4 | - | - | ||
| Тсонга (Франция) | 2-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Ниеминен (Финляндия) | 5 | 3 | 4 | - | - | ||
| Беннето (Франция) | 2-й круг | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Троицки (Сербия) | 1 | 6 | 1 | 0 | - | ||
| Бердых (Чехия) | 2-й круг | 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Себальос (Аргентина) | 3 | 7 | 6 | 2 | - | ||
| Гонсалес (Чили) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Уанна (Франция) | 4 | 7 | 3 | 4 | - | ||
| Монфис (Франция) | 2-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Бек (Германия) | 3 | 5 | 3 | - | - | ||
| Акасусо (Аргентина) | 2-й круг | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
| Феррер (Испания) | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||
| Альмагро (Испания) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| Гинепри (США) | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||
| Надаль (Испания) | 2-й круг | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Кифер (Германия) | 0 | 6 | 3 | 4 | - | ||
| Дель Потро (Аргентина) | 2-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Мельцер (Австрия) | 6 | 3 | 3 | - | - | ||
| Келлерер (Австрия) | 2-й круг | 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Куэвас (Уругвай) | 6 | 2 | 1 | 4 | - | ||
| Ферреро (Испания) | 2-й круг | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| Петцшнер (Германия) | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||
| Симон (Франция) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Беллуччи (Бразилия) | 3 | 2 | 4 | - | - | ||
| Чилич (Хорватия) | 2-й круг | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Левин (США) | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| Истомин (Узбекистан) | 2-й круг | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | |
| Лапентти (Эквадор) | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||
| Дент (США) | 2-й круг | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Наварро (Испания) | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||
| Маррей (Великобритания) | 2-й круг | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Капдевилль (Чили) | 2 | 6 | 0 | 2 | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 3-й круг | 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Хьюитт (Австралия) | 6 | 3 | 5 | 4 | - | ||
| Робредо (Испания) | 3-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Блэйк (США) | 6 | 4 | 4 | - | - | ||
| Содерлинг (Швеция) | 3-й круг | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Куэрри (США) | 2 | 5 | 7 | 1 | - | ||
| Давыденко (Россия) | 3-й круг | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Кьюдинелли (Швейцария) | 4 | 5 | 5 | - | - | ||
| Джокович (Сербия) | 3-й круг | 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Уиттен (США) | 7 | 3 | 6 | 4 | - | ||
| Штепанек (Чехия) | 3-й круг | 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Кольшрайбер (Германия) | 6 | 2 | 3 | 3 | - | ||
| Вердаско (Испания) | 3-й круг | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | |
| Хаас (Германия) | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||
| Изнер (США) | 3-й круг | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | |
| Роддик (США) | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| Тсонга (Франция) | 3-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Беннето (Франция) | 6 | 2 | 4 | - | - | ||
| Гонсалес (Чили) | 3-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Бердых (Чехия) | 5 | 4 | 4 | - | - | ||
| Монфис (Франция) | 3-й круг | 6 | 6 | 1 | - | - | |
| Акасусо (Аргентина) | 3 | 4 | 0 | A | - | ||
| Надаль (Испания) | 3-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Альмагро (Испания) | 5 | 4 | 4 | - | - | ||
| Дель Потро (Аргентина) | 3-й круг | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Келлерер (Австрия) | 1 | 6 | 3 | 3 | - | ||
| Ферреро (Испания) | 3-й круг | 1 | 6 | 7 | 1 | - | |
| Симон (Франция) | 6 | 4 | 6 | 0 | A | ||
| Чилич (Хорватия) | 3-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Истомин (Узбекистан) | 1 | 4 | 3 | - | - | ||
| Маррей (Великобритания) | 3-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Дент (США) | 3 | 2 | 2 | - | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 4-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Робредо (Испания) | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Содерлинг (Швеция) | 4-й круг | 7 | 3 | 6 | - | - | |
| Давыденко (Россия) | 5 | 6 | 2 | A | - | ||
| Джокович (Сербия) | 4-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Штепанек (Чехия) | 1 | 3 | 3 | - | - | ||
| Вердаско (Испания) | 4-й круг | 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Изнер (США) | 6 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| Гонсалес (Чили) | 4-й круг | 3 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Тсонга (Франция) | 6 | 3 | 6 | 4 | - | ||
| Надаль (Испания) | 4-й круг | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Монфис (Франция) | 7 | 3 | 1 | 3 | - | ||
| Дель Потро (Аргентина) | 4-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Ферреро (Испания) | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| Чилич (Хорватия) | 4-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Маррей (Великобритания) | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 1/4 финала | 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
| Содерлинг (Швеция) | 0 | 3 | 7 | 6 | - | ||
| Джокович (Сербия) | 1/4 финала | 7 | 1 | 7 | 6 | - | |
| Вердаско (Испания) | 6 | 6 | 5 | 2 | - | ||
| Надаль (Испания) | 1/4 финала | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Гонсалес (Чили) | 6 | 6 | 0 | - | - | ||
| Дель Потро (Аргентина) | 1/4 финала | 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Чилич (Хорватия) | 6 | 3 | 2 | 1 | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 1/2 финала | 7 | 7 | 7 | - | - | |
| Джокович (Сербия) | 6 | 5 | 5 | - | - | ||
| Дель Потро (Аргентина) | 1/2 финала | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Надаль (Испания) | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
| Дель Потро (Аргентина) | Финал | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | |
| Федерер (Швейцария) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
| Сафина (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Роговска (Австралия) | 7 | 2 | 4 | - | - | ||
| Барройс (Германия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Радванска (Польша) | 4 | 4 | - | - | - | ||
| Гарбин (Италия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Сэсил (США) | 0 | 1 | - | - | - | ||
| Квитова (Чехия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Клейбанова (Россия) | 7 | 3 | 2 | - | - | ||
| Шнидер (Швейцария) | 1-й круг | 4 | 6 | 7 | - | - | |
| Шафаржова (Чехия) | 6 | 3 | 6 | - | - | ||
| Эррани (Италия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Рус (Нидерланды) | 0 | 3 | - | - | - | ||
| Пен (Китай) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Грот (Австралия) | 2 | 3 | - | - | - | ||
| Викмайер (Бельгия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Раззано (Франция) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Бондаренко (Украина) | 1-й круг | 2 | 6 | 7 | - | - | |
| Иванович (Сербия) | 6 | 3 | 6 | - | - | ||
| Перри (США) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Никулеску (Румыния) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Родионова (Австралия) | 1-й круг | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Домингес-Лино (Испания) | 0 | 6 | 1 | - | - | ||
| Лисицки (Германия) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Резаи (Франция) | 6 | 7 | 1 | - | - | ||
| Бондаренко (Украина) | 1-й круг | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Кудрявцева (Россия) | 6 | 3 | 2 | - | - | ||
| Дулко (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 5 | 6 | - | - | |
| Макарова (Россия) | 3 | 7 | 4 | - | - | ||
| Шведова (Казахстан) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Зек Пескирич (Словения) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Янкович (Сербия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Винчи (Италия) | 2 | 3 | - | - | - | ||
| Дементьева (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Пин (Франция) | 1 | 2 | - | - | - | ||
| Удин (США) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Павлюченкова (Россия) | 1 | 2 | - | - | - | ||
| МакХэйл (США) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Херцог (Словения) | 3 | 1 | - | - | - | ||
| Шарапова (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Пиронкова (Болгария) | 3 | 0 | - | - | - | ||
| Цзе (Китай) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Гренефельд (Германия) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Корне (Франция) | 1-й круг | 4 | 6 | 7 | - | - | |
| Адамжак (Австралия) | 6 | 4 | 5 | - | - | ||
| Куан (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Хрдинова (Чехия) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Петрова (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Среботник (Словения) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Возняцки (Дания) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Воскобоева (Казахстан) | 4 | 0 | - | - | - | ||
| Мартич (Хорватия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Бремон (Франция) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Дюбуа (Канада) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Младенович (Франция) | 0 | 4 | - | - | - | ||
| Кирстя (Румыния) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Морита (Япония) | 1 | 3 | - | - | - | ||
| Пеер (Израиль) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Савай (Венгрия) | 2 | 2 | - | - | - | ||
| Суарес Наварро (Испания) | 1-й круг | 2 | 6 | 6 | - | - | |
| Лепченко (США) | 6 | 3 | 2 | - | - | ||
| Севастова (Латвия) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Танасугарн (Таиланд) | 3 | 5 | - | - | - | ||
| Кузнецова (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Гергес (Германия) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Азаренко (Белоруссия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Дулгеру (Румыния) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Стрыкова (Чехия) | 1-й круг | 2 | 6 | 6 | - | - | |
| Домаховска (Польша) | 6 | 2 | 3 | - | - | ||
| Фогель (Швейцария) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Брианти (Италия) | 7 | 1 | 3 | - | - | ||
| Скьявоне (Италия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Мойсбургер (Австрия) | 1 | 2 | - | - | - | ||
| Ли (Китай) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Олару (Румыния) | 6 | 3 | - | - | - | ||
| Ларшер де Бриту (Португалия) | 1-й круг | 1 | 7 | 6 | - | - | |
| Юханссон (Франция) | 6 | 5 | 1 | - | - | ||
| Кириленко (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Корытцева (Украина) | 2 | 1 | - | - | - | ||
| Радванска (Польша) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Майр (Австрия) | 1 | 2 | - | - | - | ||
| Бартоли (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Де лос Риос (Парагвай) | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Клийстерс (Бельгия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Кутузова (Украина) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Флипкенс (Бельгия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Докич (Австралия) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Медина-Гарригес (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Бродски (США) | 4 | 4 | - | - | - | ||
| Чанг (Тайвань) | 1-й круг | 6 | 2 | 6 | - | - | |
| Канепи (Эстония) | 0 | 6 | 2 | - | - | ||
| Рыбарикова (Словакия) | 1-й круг | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Тетро (Канада) | 3 | 6 | 1 | - | - | ||
| Маттек (США) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Бенешова (Чехия) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Уильямс (США) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Душевина (Россия) | 7 | 5 | 3 | - | - | ||
| Звонарева (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Льягостера-Вивес (Испания) | 0 | 4 | - | - | - | ||
| Чакветадзе (Россия) | 1-й круг | 4 | 6 | 6 | - | - | |
| Сема (Япония) | 6 | 1 | 2 | - | - | ||
| Крэйбас (США) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Гулликсон (США) | 3 | 6 | - | - | - | ||
| Веснина (Россия) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Градецка (Чехия) | 4 | 6 | - | - | - | ||
| Моресмо (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Малек (Германия) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Возняк (Канада) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Грэнвилл (США) | 1 | 6 | - | - | - | ||
| Мирза (Индия) | 1-й круг | 6 | 3 | 6 | - | - | |
| Говорцова (Белоруссия) | 2 | 6 | 3 | - | - | ||
| Пеннетта (Италия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Галловиц (Румыния) | 0 | 4 | - | - | - | ||
| Стосур (Австралия) | 1-й круг | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Сугияма (Япония) | 4 | 6 | 4 | - | - | ||
| Кинг (США) | 1-й круг | 2 | - | - | - | - | |
| Якимова (Белоруссия) | 1 | A | - | - | - | ||
| Бажински (Швейцария) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Манасиева (Россия) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Гантухова (Словакия) | 1-й круг | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Шонесси (США) | 2 | 6 | 1 | - | - | ||
| Мартинес Санчес (Испания) | 1-й круг | 6 | 1 | 7 | - | - | |
| Баммер (Австрия) | 4 | 6 | 6 | - | - | ||
| Кербер (Германия) | 1-й круг | 6 | 5 | 6 | - | - | |
| Петкович (Германия) | 4 | 7 | 3 | - | - | ||
| Цинк (Венгрия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Камерин (Италия) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Уильямс (США) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Глэтч (США) | 4 | 1 | - | - | - | ||
| Сафина (Россия) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Барройс (Германия) | 7 | 2 | 3 | - | - | ||
| Квитова (Чехия) | 2-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Гарбин (Италия) | 1 | 3 | - | - | - | ||
| Эррани (Италия) | 2-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Шнидер (Швейцария) | 5 | 2 | - | - | - | ||
| Викмайер (Бельгия) | 2-й круг | 2 | 6 | 6 | - | - | |
| Пен (Китай) | 6 | 1 | 4 | - | - | ||
| Бондаренко (Украина) | 2-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Перри (США) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Родионова (Австралия) | 2-й круг | 6 | 3 | 7 | - | - | |
| Лисицки (Германия) | 3 | 6 | 5 | - | - | ||
| Дулко (Аргентина) | 2-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Бондаренко (Украина) | 4 | 0 | - | - | - | ||
| Шведова (Казахстан) | 2-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Янкович (Сербия) | 3 | 7 | 6 | - | - | ||
| Удин (США) | 2-й круг | 5 | 6 | 6 | - | - | |
| Дементьева (Россия) | 7 | 4 | 3 | - | - | ||
