| Круг | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дель Потро (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Клеман (Франция) | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
| Хьюитт (Австралия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Гинепри (США) | 4 | 1 | 1 | - | - | ||
| Петцшнер (Германия) | 1-й круг | 2 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Рам (США) | 6 | 1 | 6 | 1 | - | ||
| Зверев (Германия) | 1-й круг | 6 | 6 | 3 | - | - | |
| Турсунов (Россия) | 4 | 2 | 0 | A | - | ||
| Штепанек (Чехия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Фалья (Колумбия) | 4 | 4 | 1 | - | - | ||
| Стараче (Италия) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Акасусо (Аргентина) | 6 | 3 | A | - | - | ||
| Фоньини (Италия) | 1-й круг | 1 | 6 | 6 | 3 | - | |
| Истомин (Узбекистан) | 6 | 7 | 4 | 1 | A | ||
| Феррер (Испания) | 1-й круг | 7 | 6 | 4 | 6 | - | |
| Ким (США) | 5 | 3 | 6 | 2 | - | ||
| Давыденко (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Эванс (Великобритания) | 2 | 3 | 3 | - | - | ||
| Кривой (Румыния) | 1-й круг | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
| Фау (Германия) | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||
| Матье (Франция) | 1-й круг | 6 | 2 | 6 | 6 | - | |
| Жил (Португалия) | 1 | 6 | 4 | 2 | - | ||
| Бердых (Чехия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Богданович (Великобритания) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
| Мельцер (Австрия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Одесник (США) | 1 | 4 | 2 | - | - | ||
| Беккер (Германия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Каранусич (Хорватия) | 4 | 4 | 1 | - | - | ||
| Куницын (Россия) | 1-й круг | 3 | 6 | 4 | - | - | |
| Димитров (Болгария) | 6 | 0 | 0 | A | - | ||
| Роддик (США) | 1-й круг | 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
| Шарди (Франция) | 3 | 6 | 6 | 3 | - | ||
| Маррей (Великобритания) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Кендрик (США) | 5 | 7 | 3 | 4 | - | ||
| Гулбис (Латвия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Гедин (Италия) | 2 | 4 | 4 | - | - | ||
| Химено-Травер (Испания) | 1-й круг | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| Дент (США) | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||
| Троицки (Сербия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Дабул (Аргентина) | 4 | 4 | 3 | - | - | ||
| Вавринка (Швейцария) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Шванк (Аргентина) | 5 | 4 | 1 | - | - | ||
| Вассальо Аргельо (Аргентина) | 1-й круг | 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Андухар (Испания) | 6 | 3 | 2 | 2 | - | ||
| Куэвас (Уругвай) | 1-й круг | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | |
| Рохус (Бельгия) | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | ||
| Левин (США) | 1-й круг | 6 | 3 | 7 | 6 | - | |
| Сафин (Россия) | 2 | 6 | 6 | 4 | - | ||
| Гонсалес (Чили) | 1-й круг | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Габашвили (Россия) | 5 | 5 | 3 | - | - | ||
| Майер (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Эрнандес (Испания) | 0 | 0 | 3 | - | - | ||
| Ферреро (Испания) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Южный (Россия) | 3 | 6 | 3 | - | - | ||
| Санторо (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Кифер (Германия) | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
| Ханеску (Румыния) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| Наварро (Испания) | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | ||
| Девильде (Франция) | 1-й круг | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
| Лапентти (Эквадор) | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
| Алвеш (Бразилия) | 1-й круг | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| Павел (Румыния) | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| Симон (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Рейнолдс (США) | 4 | 3 | 3 | - | - | ||
| Сеппи (Италия) | 1-й круг | 7 | 6 | 7 | - | - | |
| Блэйк (США) | 5 | 4 | 6 | - | - | ||
| Жикель (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Маннарино (Франция) | 2 | 2 | 4 | - | - | ||
| Спэйди (США) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Капдевилль (Чили) | 0 | 4 | 5 | - | - | ||
| Андреев (Россия) | 1-й круг | 4 | 7 | 6 | 7 | - | |
| Королев (Казахстан) | 6 | 6 | 4 | 6 | - | ||
| Хаас (Германия) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Пейя (Австрия) | 7 | 6 | 3 | 4 | - | ||
| Ллодра (Франция) | 1-й круг | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | |
| Гудуолл (Великобритания) | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
| Куэрри (США) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Удомчоке (Таиланд) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
| Чилич (Хорватия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Мартин (Испания) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
| Робредо (Испания) | 1-й круг | 7 | 6 | 5 | 7 | - | |
| Грегорч (Словения) | 6 | 4 | 7 | 6 | - | ||
| Кубек (Австрия) | 1-й круг | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | |
| Роже-Васселан (Франция) | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
| Села (Израиль) | 1-й круг | 6 | 4 | 7 | 6 | - | |
| Гонсалес (Мексика) | 4 | 6 | 6 | 3 | - | ||
| Шуттлер (Германия) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Малисс (Бельгия) | 7 | 4 | 6 | 1 | - | ||
| Фиш (США) | 1-й круг | 6 | 6 | 4 | - | - | |
| Ройтман (Аргентина) | 3 | 2 | 1 | A | - | ||
| Типсаревич (Сербия) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Херных (Чехия) | 4 | 4 | 6 | - | - | ||
| Гройль (Германия) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Яни (США) | 4 | 2 | 5 | - | - | ||
| Джокович (Сербия) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Беннето (Франция) | 7 | 6 | 2 | 4 | - | ||
| Вердаско (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Уорд (Великобритания) | 1 | 3 | 4 | - | - | ||
| Влиген (Бельгия) | 1-й круг | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | |
| Маю (Франция) | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
| Каньяс (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Хункейра (Аргентина) | 1 | 2 | 2 | - | - | ||
| Монтаньес (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Земля (Словения) | 4 | 4 | 4 | - | - | ||
| Карлович (Хорватия) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Лацко (Словакия) | 3 | 6 | 3 | - | - | ||
| Дарсис (Бельгия) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Данцевич (Канада) | 4 | 6 | 3 | - | - | ||
| Болелли (Италия) | 1-й круг | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| Келлерер (Австрия) | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
| Тсонга (Франция) | 1-й круг | 6 | 5 | 7 | 7 | - | |
| Голубев (Казахстан) | 3 | 7 | 6 | 6 | - | ||
| Содерлинг (Швеция) | 1-й круг | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Мюллер (Люксембург) | 7 | 5 | 1 | 2 | - | ||
| Гранольерс (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Бек (Германия) | 2 | 4 | 7 | 2 | - | ||
| Альмагро (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | |
| Монако (Аргентина) | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||
| Бек (Словакия) | 1-й круг | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | |
| Лопес (Испания) | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||
| Кольшрайбер (Германия) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Серра (Франция) | 6 | 1 | 4 | - | - | ||
| Минарж (Чехия) | 1-й круг | 6 | 3 | 7 | 6 | - | |
| Гонсалес (Аргентина) | 4 | 6 | 5 | 0 | - | ||
| Гарсия-Лопес (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Кальери (Аргентина) | 2 | 3 | 2 | - | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 1-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Лю (Тайвань) | 5 | 3 | 2 | - | - | ||
| Хьюитт (Австралия) | 2-й круг | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Дель Потро (Аргентина) | 3 | 5 | 5 | - | - | ||
| Петцшнер (Германия) | 2-й круг | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | |
| Зверев (Германия) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| Штепанек (Чехия) | 2-й круг | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| Стараче (Италия) | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
| Феррер (Испания) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Фоньини (Италия) | 2 | 2 | 3 | - | - | ||
| Давыденко (Россия) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Кривой (Румыния) | 4 | 4 | 2 | - | - | ||
| Бердых (Чехия) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Матье (Франция) | 2 | 4 | 4 | - | - | ||
| Мельцер (Австрия) | 2-й круг | 7 | 6 | 7 | - | - | |
| Беккер (Германия) | 6 | 3 | 6 | - | - | ||
| Роддик (США) | 2-й круг | 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| Куницын (Россия) | 4 | 2 | 6 | 2 | - | ||
| Маррей (Великобритания) | 2-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Гулбис (Латвия) | 2 | 5 | 3 | - | - | ||
| Троицки (Сербия) | 2-й круг | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | |
| Химено-Травер (Испания) | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | ||
| Вавринка (Швейцария) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Вассальо Аргельо (Аргентина) | 3 | 2 | 2 | - | - | ||
| Левин (США) | 2-й круг | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| Куэвас (Уругвай) | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||
| Гонсалес (Чили) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Майер (Аргентина) | 7 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| Ферреро (Испания) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Санторо (Франция) | 7 | 3 | 4 | 3 | - | ||
| Ханеску (Румыния) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Девильде (Франция) | 2 | 3 | 1 | - | - | ||
| Симон (Франция) | 2-й круг | 5 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Алвеш (Бразилия) | 7 | 3 | 4 | 4 | - | ||
| Сеппи (Италия) | 2-й круг | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| Жикель (Франция) | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||
| Андреев (Россия) | 2-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Спэйди (США) | 3 | 5 | 2 | - | - | ||
| Хаас (Германия) | 2-й круг | 4 | - | - | - | - | |
| Ллодра (Франция) | 3 | A | - | - | - | ||
| Чилич (Хорватия) | 2-й круг | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Куэрри (США) | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||
| Робредо (Испания) | 2-й круг | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |
| Кубек (Австрия) | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
| Села (Израиль) | 2-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Шуттлер (Германия) | 6 | 3 | 2 | - | - | ||
| Фиш (США) | 2-й круг | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Типсаревич (Сербия) | 4 | 6 | 1 | 4 | - | ||
| Джокович (Сербия) | 2-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Гройль (Германия) | 5 | 1 | 4 | - | - | ||
| Вердаско (Испания) | 2-й круг | 7 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Влиген (Бельгия) | 6 | 7 | 6 | 4 | - | ||
| Монтаньес (Испания) | 2-й круг | 6 | 6 | 4 | 6 | - | |
| Каньяс (Аргентина) | 4 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| Карлович (Хорватия) | 2-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Дарсис (Бельгия) | 5 | 3 | 4 | - | - | ||
| Тсонга (Франция) | 2-й круг | - | - | - | - | - | |
| Болелли (Италия) | A | - | - | - | - | ||
| Содерлинг (Швеция) | 2-й круг | 4 | 7 | 6 | 7 | - | |
| Гранольерс (Испания) | 6 | 6 | 4 | 5 | - | ||
| Альмагро (Испания) | 2-й круг | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | |
| Бек (Словакия) | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Кольшрайбер (Германия) | 2-й круг | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Минарж (Чехия) | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||
| Федерер (Швейцария) | 2-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Гарсия-Лопес (Испания) | 2 | 2 | 4 | - | - | ||
| Хьюитт (Австралия) | 3-й круг | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Петцшнер (Германия) | 5 | 6 | 3 | - | - | ||
| Штепанек (Чехия) | 3-й круг | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| Феррер (Испания) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||
| Бердых (Чехия) | 3-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Давыденко (Россия) | 2 | 3 | 2 | - | - | ||
| Роддик (США) | 3-й круг | 7 | 7 | 4 | 6 | - | |
| Мельцер (Австрия) | 6 | 6 | 6 | 3 | - | ||
| Маррей (Великобритания) | 3-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Троицки (Сербия) | 2 | 3 | 4 | - | - | ||
| Вавринка (Швейцария) | 3-й круг | 5 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Левин (США) | 7 | 5 | 3 | 3 | - | ||
| Ферреро (Испания) | 3-й круг | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |
| Гонсалес (Чили) | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
| Симон (Франция) | 3-й круг | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Ханеску (Румыния) | 2 | 5 | 2 | - | - | ||
| Андреев (Россия) | 3-й круг | 6 | 7 | 4 | 7 | - | |
| Сеппи (Италия) | 1 | 6 | 6 | 6 | - | ||
| Хаас (Германия) | 3-й круг | 7 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
| Чилич (Хорватия) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Села (Израиль) | 3-й круг | 7 | 7 | 2 | 7 | - | |
| Робредо (Испания) | 6 | 5 | 6 | 5 | - | ||
| Джокович (Сербия) | 3-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Фиш (США) | 4 | 4 | 4 | - | - | ||
| Вердаско (Испания) | 3-й круг | 4 | 6 | 6 | 7 | - | |
| Монтаньес (Испания) | 6 | 1 | 4 | 6 | - | ||
| Карлович (Хорватия) | 3-й круг | 7 | 6 | 7 | 7 | - | |
| Тсонга (Франция) | 6 | 7 | 5 | 6 | - | ||
| Содерлинг (Швеция) | 3-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Альмагро (Испания) | 6 | 4 | 4 | - | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 3-й круг | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Кольшрайбер (Германия) | 3 | 2 | 7 | 1 | - | ||
| Хьюитт (Австралия) | 4-й круг | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Штепанек (Чехия) | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
| Роддик (США) | 4-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Бердых (Чехия) | 6 | 4 | 3 | - | - | ||
| Маррей (Великобритания) | 4-й круг | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| Вавринка (Швейцария) | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| Ферреро (Испания) | 4-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Симон (Франция) | 6 | 3 | 2 | - | - | ||
| Хаас (Германия) | 4-й круг | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Андреев (Россия) | 6 | 4 | 4 | - | - | ||
| Джокович (Сербия) | 4-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Села (Израиль) | 2 | 4 | 1 | - | - | ||
| Карлович (Хорватия) | 4-й круг | 7 | 6 | 6 | 7 | - | |
| Вердаско (Испания) | 6 | 7 | 3 | 6 | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 4-й круг | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Содерлинг (Швеция) | 4 | 6 | 6 | - | - | ||
| Роддик (США) | 1/4 финала | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| Хьюитт (Австралия) | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
| Маррей (Великобритания) | 1/4 финала | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Ферреро (Испания) | 5 | 3 | 2 | - | - | ||
| Хаас (Германия) | 1/4 финала | 7 | 7 | 4 | 6 | - | |
| Джокович (Сербия) | 5 | 6 | 6 | 3 | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 1/4 финала | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Карлович (Хорватия) | 3 | 5 | 6 | - | - | ||
| Роддик (США) | 1/2 финала | 6 | 4 | 7 | 7 | - | |
| Маррей (Великобритания) | 4 | 6 | 6 | 6 | - | ||
| Федерер (Швейцария) | 1/2 финала | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Хаас (Германия) | 6 | 5 | 3 | - | - | ||
| Федерер (Швейцария) | Финал | 5 | 7 | 7 | 3 | 16 | |
| Роддик (США) | 7 | 6 | 6 | 6 | 14 | ||
| Сафина (Россия) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Домингес-Лино (Испания) | 5 | 3 | - | - | - | ||
| Де лос Риос (Парагвай) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Вайдишова (Чехия) | 4 | 7 | 4 | - | - | ||
| Балтача (Великобритания) | 1-й круг | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Бондаренко (Украина) | 6 | 3 | 4 | - | - | ||
| Флипкенс (Бельгия) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Савай (Венгрия) | 5 | 4 | - | - | - | ||
| Моресмо (Франция) | 1-й круг | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Цинк (Венгрия) | 1 | 6 | 2 | - | - | ||
| Кучова (Словакия) | 1-й круг | 2 | 6 | 6 | - | - | |
| Накамура (Япония) | 6 | 3 | 3 | - | - | ||
| Кинг (США) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Корытцева (Украина) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Пеннетта (Италия) | 1-й круг | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Льягостера-Вивес (Испания) | 6 | 1 | 0 | - | - | ||
| Возняцки (Дания) | 1-й круг | 5 | 6 | 6 | - | - | |
| Дате-Крумм (Япония) | 7 | 3 | 1 | - | - | ||
| Кириленко (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Квитова (Чехия) | 4 | 4 | - | - | - | ||
| Гарбин (Италия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Брианти (Италия) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Медина-Гарригес (Испания) | 1-й круг | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Домаховска (Польша) | 6 | 3 | 4 | - | - | ||
| Лисицки (Германия) | 1-й круг | 4 | 7 | 6 | - | - | |
| Чакветадзе (Россия) | 6 | 6 | 2 | - | - | ||
| Майр (Австрия) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Кеотавонг (Великобритания) | 5 | 2 | - | - | - | ||
| Парментье (Франция) | 1-й круг | 6 | 1 | 6 | - | - | |
| Аманмурадова (Узбекистан) | 4 | 6 | 3 | - | - | ||
| Кузнецова (Россия) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Моригами (Япония) | 3 | 6 | - | - | - | ||
| Уильямс (США) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Фогель (Швейцария) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Бондаренко (Украина) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Севастова (Латвия) | 3 | 6 | - | - | - | ||
| Макарова (Россия) | 1-й круг | 7 | 2 | 6 | - | - | |
| Стрыкова (Чехия) | 5 | 6 | 3 | - | - | ||
| Суарес Наварро (Испания) | 1-й круг | 4 | 6 | 6 | - | - | |
| Канепи (Эстония) | 6 | 3 | 3 | - | - | ||
| Стосур (Австралия) | 1-й круг | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Маттек (США) | 4 | 7 | 2 | - | - | ||
| Малек (Германия) | 1-й круг | 3 | 7 | 6 | - | - | |
| Докич (Австралия) | 6 | 5 | 2 | - | - | ||
| Эррани (Италия) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Дюбуа (Канада) | 5 | 2 | - | - | - | ||
| Иванович (Сербия) | 1-й круг | 5 | 6 | 8 | - | - | |
| Градецка (Чехия) | 7 | 2 | 6 | - | - | ||
| Радванска (Польша) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Мартинес Санчес (Испания) | 5 | 1 | - | - | - | ||
| Пен (Китай) | 1-й круг | 6 | 2 | 6 | - | - | |
| Глэтч (США) | 4 | 6 | 4 | - | - | ||
| Говорцова (Белоруссия) | 1-й круг | 4 | 6 | 6 | - | - | |
| Перебийнис (Украина) | 6 | 3 | 4 | - | - | ||
| Ли (Китай) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Воскобоева (Казахстан) | 6 | 0 | - | - | - | ||
| Удин (США) | 1-й круг | 4 | 6 | 6 | - | - | |
| Баммер (Австрия) | 6 | 4 | 2 | - | - | ||
| Шведова (Казахстан) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Никулеску (Румыния) | 1 | 0 | - | - | - | ||
| Бенешова (Чехия) | 1-й круг | 6 | 5 | 6 | - | - | |
| О'Брайен (Великобритания) | 2 | 7 | 4 | - | - | ||
| Янкович (Сербия) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Гергес (Германия) | 4 | 6 | - | - | - | ||
| Звонарева (Россия) | 1-й круг | 7 | 4 | 6 | - | - | |
| Ступ (Великобритания) | 6 | 6 | 4 | - | - | ||
| Юханссон (Франция) | 1-й круг | 7 | 7 | - | - | - | |
| Саут (Великобритания) | 5 | 6 | - | - | - | ||
| Крэйбас (США) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Пиронкова (Болгария) | 4 | 5 | - | - | - | ||
| Раззано (Франция) | 1-й круг | 6 | 3 | - | - | - | |
| Пажек (Австрия) | 0 | 1 | A | - | - | ||
| Скьявоне (Италия) | 1-й круг | 4 | 6 | 6 | - | - | |
| Возняк (Канада) | 6 | 4 | 4 | - | - | ||
| Ларшер де Бриту (Португалия) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Закопалова (Чехия) | 2 | 5 | - | - | - | ||
| Бажински (Швейцария) | 1-й круг | 6 | 4 | 8 | - | - | |
| Манасиева (Россия) | 1 | 6 | 6 | - | - | ||
| Бартоли (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Чан (Тайвань) | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Цибулкова (Словакия) | 1-й круг | 6 | 3 | 6 | - | - | |
| Куан (Франция) | 4 | 6 | 3 | - | - | ||
| Радванска (Польша) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Зек Пескирич (Словения) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Веснина (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Викмайер (Бельгия) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Душевина (Россия) | 1-й круг | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Корне (Франция) | 6 | 0 | 4 | - | - | ||
| Клейбанова (Россия) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Каратанчева (Казахстан) | 2 | 5 | - | - | - | ||
| Куликова (Россия) | 1-й круг | 4 | 7 | 6 | - | - | |
| Шпрем (Хорватия) | 6 | 5 | 3 | - | - | ||
| Резаи (Франция) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Морита (Япония) | 2 | 2 | - | - | - | ||
| Дементьева (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Кудрявцева (Россия) | 4 | 1 | - | - | - | ||
| Азаренко (Белоруссия) | 1-й круг | 6 | 0 | - | - | - | |
| Бремон (Франция) | 2 | 0 | A | - | - | ||
| Олару (Румыния) | 1-й круг | 1 | 7 | 6 | - | - | |
| Деши (Франция) | 6 | 6 | 2 | - | - | ||
| Мирза (Индия) | 1-й круг | 6 | 2 | 6 | - | - | |
| Гренефельд (Германия) | 2 | 6 | 2 | - | - | ||
| Кирстя (Румыния) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Галловиц (Румыния) | 5 | 1 | - | - | - | ||
| Шарапова (Россия) | 1-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Кутузова (Украина) | 5 | 4 | - | - | - | ||
| Дулко (Аргентина) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Форез (Франция) | 3 | 5 | - | - | - | ||
| Пеер (Израиль) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Камерин (Италия) | 2 | 6 | - | - | - | ||
| Петрова (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Якимова (Белоруссия) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Цзе (Китай) | 1-й круг | 7 | 7 | - | - | - | |
| Барройс (Германия) | 6 | 6 | - | - | - | ||
| Гантухова (Словакия) | 1-й круг | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Робсон (Великобритания) | 6 | 4 | 2 | - | - | ||
| Парра-Сантойя (Испания) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Танасугарн (Таиланд) | 4 | 4 | - | - | - | ||
| Сугияма (Япония) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Шнидер (Швейцария) | 4 | 4 | - | - | - | ||
| Павлюченкова (Россия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Цетковска (Чехия) | 2 | 2 | - | - | - | ||
| Винчи (Италия) | 1-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Рыбарикова (Словакия) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Грот (Австралия) | 1-й круг | 6 | 3 | 6 | - | - | |
| Шафаржова (Чехия) | 3 | 6 | 3 | - | - | ||
| Уильямс (США) | 1-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Сильва (Португалия) | 1 | 5 | - | - | - | ||
| Сафина (Россия) | 2-й круг | 6 | 7 | - | - | - | |
| Де лос Риос (Парагвай) | 3 | 5 | - | - | - | ||
| Флипкенс (Бельгия) | 2-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Балтача (Великобритания) | 5 | 1 | - | - | - | ||
| Моресмо (Франция) | 2-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Кучова (Словакия) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Пеннетта (Италия) | 2-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Кинг (США) | 2 | 2 | - | - | - | ||
| Возняцки (Дания) | 2-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Кириленко (Россия) | 0 | 4 | - | - | - | ||
| Медина-Гарригес (Испания) | 2-й круг | 7 | 6 | - | - | - | |
| Гарбин (Италия) | 6 | 3 | - | - | - | ||
| Лисицки (Германия) | 2-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Майр (Австрия) | 2 | 4 | - | - | - | ||
| Кузнецова (Россия) | 2-й круг | 6 | 6 | - | - | - | |
| Парментье (Франция) | 1 | 3 | - | - | - | ||
