Мужчины хоккей
Раунд на выбывание
Результаты
Мужчины Квалификация 2 : Словения v Норвегия : SLO v NOR
Хоккейный центр Каннына
Табло
Завершено
File path: 21\IH\IHM400\IHM400402\matchHeaderScorers.html
Нажми на период, чтобы узнать время
File path: 21\IH\IHM400\IHM400402\result.html
№ | Поз. | Имя | Г | А | Штр. (мин.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Б/Ф | 0 | 0 | 0 | + | |
12 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
14 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
15 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
16 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
17 | Б/Ф | 0 | 0 | 0 | + | |
18 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
19 | Фин. | 0 | 0 | 2 | + | |
22 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
23 | Защ | 0 | 0 | 2 | + | |
24 | Фин. | ВК | 0 | 0 | 0 | + |
26 | Фин. | 1 | 0 | 0 | + | |
28 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
39 | Фин. | Кап. | 0 | 1 | 0 | + |
51 | Защ | ВК | 0 | 0 | 0 | + |
55 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
61 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
71 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
84 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
86 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
91 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
92 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
Всего | 1 | 1 | 4 |
Вратарь
№ | Имя | Сейвы | Сейвы/створ | Мин. | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 24 | 92.31% | 63:06 | + | |
40 | 0 | - | 0:00 | + | |
69 | 0 | - | 0:00 | + | |
Всего | 24 | 92.31% |
№ | Поз. | Имя | Г | А | Штр. (мин.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
5 | Б/Ф | 0 | 0 | 0 | + | |
6 | Защ | Кап. | 0 | 0 | 0 | + |
8 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
10 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
15 | Фин. | 1 | 0 | 0 | + | |
16 | Б/Ф | 0 | 0 | 0 | + | |
17 | Защ | 0 | 0 | 2 | + | |
20 | Фин. | 0 | 1 | 0 | + | |
21 | Фин. | 0 | 0 | 2 | + | |
22 | Фин. | 0 | 1 | 0 | + | |
26 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
27 | Фин. | 0 | 0 | 2 | + | |
28 | Фин. | 0 | 0 | 0 | + | |
40 | Фин. | 0 | 0 | 2 | + | |
41 | Фин. | ВК | 0 | 1 | 0 | + |
42 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
46 | Фин. | ВК | 0 | 0 | 0 | + |
47 | Защ | 1 | 0 | 2 | + | |
51 | Фин. | 0 | 1 | 0 | + | |
61 | Фин. | 0 | 0 | 2 | + | |
90 | Защ | 0 | 0 | 0 | + | |
Всего | 2 | 4 | 12 |
Вратарь
№ | Имя | Сейвы | Сейвы/створ | Мин. | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 33 | 97.06% | 63:06 | + | |
33 | 0 | - | 0:00 | + | |
38 | 0 | - | 0:00 | + | |
Всего | 33 | 97.06% |
Статистика сборной
Словения | Норвегия | |
---|---|---|
4 | Штраф в минутах | 12 |
24 | Отраженные броски | 33 |
34 | Броски в створ | 26 |
92.31% | Отраженные броски/броски в створ | 97.06% |
10:28 | Время игры в большинстве | 4:00 |
1 | Голы, забитые в большинстве | 0 |
16.67% | Эффективность игры в большинстве | 0.00% |
0 | Голы в меньшинстве | 0 |
100.00% | Игра в меньшинстве | 83.33% |
25 | Вбрасываний выиграно | 27 |
0 | Тайм-ауты | 0 |