Getty Images
Андрей Рублев вернулся в топ-100 рейтинга АТР

Время смотреть новые рейтинги.
В понедельник официальные сайты ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги теннисистов.
В топ-10 у женщин без изменений, как сообщает источник: Осака – лидер, Свитолина закрепилась на 7 строчке.
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 7030;
2 (2). Петра Квитова (Чехия) – 5920;
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5582;
4 (4). Слоан Стивенс (США) – 5307;
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100;
6 (6). Анжелика Кербер (Германия) – 4965;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4940;
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4845;
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565;
10 (10). Каролин Возняцки (Дания) – 3467...
12 (12). Анастасия Севастова (Латвия) – 3330..
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3230…
20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) – 2335...
24 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1896...
27 (27). Мария Шарапова (Россия) – 1717…
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1565;
33 (33). Александра Саснович (Белоруссия) – 1520;
34 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1386...
43 (43). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1181...
48 (48). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1117...
60 (60). Вера Лапко (Белоруссия) – 896...
65 (65). Екатерина Александрова (Россия) – 874...
66 (6). Екатерина Макарова (Россия) – 864…
74 (74 ). Евгения Родина (Россия) – 800…
76 (76). Вера Звонарева (Россия) – 765,
77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) – 757…
85 (85). Кайя Канепи (Эстония) – 696...
87 (87). Анастасия Потапова (Россия) – 689…
95 (95). Анна Блинкова (Россия) – 639;
96 (96). Зарина Дияс (Казахстан) – 623;
98 (98). Вероника Кудерметова (Россия) – 621...
В мужском рейтинге от 11 февраля позиции спортсменов из России претерпели больше изменений. Андрей Рублев со 101 строчки ворвался на 99-ю, а Евгений Донской поднялся с 96 на 94-ю. В топ-10 также ничего нового.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 955;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475;
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5060;
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845;
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600;
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4100;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3960;
9 (9). Джон Изнер (США) – 3155;
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140;
11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2880...
16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2160...
20 (22). Никлоз Басилашвили (Грузия) – 1820..
53 (55). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 910...
80 (80). Илья Ивашко (Белоруссия) – 694...
84 (84). Эрнест Гулбис (Латвия) – 667...
94 (96). Евгений Донской (Россия) – 599...
99 (101). Андрей Рублев (Россия) – 562...
- В воскресенье Медведев обыграл Фучовича (6:4, 6:3) в финале турнира ATP в Софии и взял 4-й титул в карьере.
- Лучшими представителями из России в рейтингах остаются Дарья Касаткина и Карен Хачанов.