Getty Images
Наоми Осака забралась в десятку рейтинга WTA, Дарья Касаткина опустилась на 13-е место

Бешеный прогресс японской теннисистки.
В обновленном рейтинге WTA от 10 сентября победительница US Open японка Наоми Осака поднялась на седьмую строчку. Финалистка Серена Уильямс расположилась на шестнадцатой позиции.
Рейтинг WTA от 10 сентября 2018 года:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061.
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5975.
3 (4). Анжелик Кербер (Германия) – 5425.
4 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4725.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585.
6 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4555.
7 (19). Наоми Осака (Япония) – 4115.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105.
9 (3). Слоан Стивенс (США) – 3912.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3787...
13 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 3355...
16 (26). Серена Уильямс (США) – 2976...
24 (22). Мария Шарапова (Россия) – 2003.
- В финале US Open Осака обыграла младшую Уильямс со счетом 6:2, 6:4.
- 20-летняя японка выиграла первый «ТБШ» в карьере.